A-da gözden geçirilip bolýan kadrçarçuwaly iskele ulgamyişçileriň we materiallaryň iskele gurluşyndan geçmegi üçin päsgelçiliksiz ýol üpjün etmek üçin niýetlenen iskele çarçuwasynyň aýratyn görnüşidir.
Dizayn:Ýoldan geçýän çarçuwalar, adatça, gönüburçly we standart çarçuwalardan beýik bolýar. Olaryň aşagynda açyk dizaýn bar, bu bolsa işçilere egilmezden ýa-da aşak egilmezden geçip gitmäge mümkinçilik berýär.
Boýy:Adatça, aýak üstünde işleýän işgäriň boýyna laýyk gelmek üçin ýöreýän çarçuwalaryň beýikligi standart çarçuwalaryňkydan has uly bolýar, bu bolsa onuň içinden geçmegi has aňsat we howpsuz edýär.
Ulanylyşy:Bu çarçuwalar, işçileriň we materiallaryň iskele gurluşy arkaly ýygy-ýygydan geçirilmegi zerur bolan gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar. Olar, esasanam, köp gatly we giň meýdanly iskele bolan uly möçberli taslamalarda peýdalydyr.
Howpsuzlyk:Açyk dizaýn arassa we giň geçelge üpjün etmek arkaly howplary azaltmaga we meýdançada umumy howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.
Amerikan çarçuwasy
Walk thru frame
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21.45kg /47.25funt |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73kg /41.25funt |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84kg /50.32funt |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18.31kg /43.42funt |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19.18kg /42.24funt |
Ýöremek - Kwartira çarçuwasy(OD: 1.625")
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47funt |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22kg /55.56funt |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51kg /58.4funt |
Ýöremek - 18-nji otagly kwartiranyň çarçuwasy" basgançak(OD: 1.625")
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47funt |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07kg /81.65funt |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40kg /88.11funt |
Mason çarçuwasy(OD:1.69”)
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43kg /45funt |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87kg /37.15funt |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219.2 mm/ 4' | 15.30kg /33.7funt |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53kg /27.6funt |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609.6 mm/ 2' | 11.31kg /24.91funt |
Guty çarçuwasy
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20" | 10.41kg /22.92funt |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508 mm/ 20" | 7.70kg /16.97funt |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40" | 12.91kg /28.43funt |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40" | 10.71kg /23.58funt |
Iki gat gutu çarçuwasy
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8" | 24.47kg /53.24funt |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40kg /42.73funt |
Dar çarçuwa / basgançak çarçuwasy(OD: 1.69")
| Haryt belgisi | Ini | Boýy | agram |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16.00kg /35.24funt |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41kg /31.75funt |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kg /22.36funt |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11.67kg /25.7funt |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm/ 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg /17.2funt |
Esasy çarçuwa
Material: S195 we S235Ýüzleýi bejermek: Öňünden galvanizlenen /boýalan/güýçli örtülen
Daşky turba: φ42*2 mm Içki turba:25*1.5 mm
Çarçuwadan / H çarçuwadan geçmek
| Haryt belgisi | Ölçeg (W*B) | Agram |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kg |
Mason çarçuwasy / basgançak çarçuwasy
| Haryt belgisi | Ölçeg (W*B) | Agram |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg |







