मध्ये एक वॉक-थ्रू फ्रेम aफ्रेम मचान प्रणालीस्कॅफोल्ड फ्रेमचा एक विशिष्ट प्रकार आहे ज्याची रचना कामगार आणि सामग्रीसाठी मचान संरचनेतून जाण्यासाठी एक अबाधित मार्ग प्रदान करण्यासाठी केली जाते.
डिझाइन:वॉक-थ्रू फ्रेम्स सामान्यत: आयताकृती आणि मानक फ्रेम्सपेक्षा उंच असतात. त्यांच्या तळाशी एक खुली रचना आहे, ज्यामुळे कामगारांना वाकून किंवा नकळता चालता येते.
उंची:स्टँडिंग वर्करची उंची सामावून घेण्यासाठी फ्रेम्समधून चालण्याची उंची सामान्यतः मानक फ्रेम्सपेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे ते जाणे सोपे आणि सुरक्षित होते.
वापर:या फ्रेम्स सामान्यतः बांधकाम प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जातात जेथे मचान संरचनेद्वारे कर्मचारी आणि सामग्रीची वारंवार हालचाल करण्याची आवश्यकता असते. ते विशेषत: मोठ्या प्रमाणातील प्रकल्पांमध्ये उपयुक्त आहेत जेथे अनेक स्तर आणि विस्तृत क्षेत्रे मचान आहेत.
सुरक्षितता:खुल्या डिझाईनमुळे ट्रिप धोके कमी करण्यात मदत होते आणि एक स्पष्ट आणि विस्तृत रस्ता प्रदान करून साइटवरील एकूण सुरक्षितता सुधारते.
अमेरिकन फ्रेम
Wफ्रेम द्वारे alk
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFW 1519 | १५२४ मिमी/५' | 1930.4 मिमी/6'4" | २१.४५किलो /४७.२५एलबीएस |
| YFAFW ०९१९ | 914.4 मिमी/3' | 1930.4 मिमी/6'4" | १८.७३किलो /४१.२५एलबीएस |
| YFAFW 1520 | १५२४ मिमी/५' | 2006.6 मिमी/6'7" | 22.84किलो /५०.३२एलबीएस |
| YFAFW 0920 | 914.4 मिमी/3' | 2006.6 मिमी/6'7" | १८.३१किलो /४३.४२एलबीएस |
| YFAFW 1019 | 1066.8 मिमी/ 42" | 1930.4 मिमी/6'4" | १९.१८किलो /४२.२४एलबीएस |
वॉक थ्रू - अपार्टमेंट फ्रेम(OD: 1.625")
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFA 0926 | 914.4 मिमी/3' | 2641.6 मिमी/8'8" | २१.३४किलो /47एलबीएस |
| YFAFA 0932 | 914.4 मिमी/3' | ३२५१.२ मिमी/ १०'8" | २५.२२किलो /५५.५६एलबीएस |
| YFAFA 0935 | 914.4 मिमी/3' | 3556 मिमी/11'8" | २६.५१किलो /५८.४एलबीएस |
वॉक थ्रू - 18 सह अपार्टमेंट फ्रेम" शिडी(OD: 1.625")
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFAL 0926 | 914.4 मिमी/3' | 2641.6 मिमी/8'8" | २१.३४किलो /47एलबीएस |
| YFAFAL 0932 | 914.4 मिमी/3' | ३२५१.२ मिमी/ १०'8" | ३७.०७किलो /८१.६५एलबीएस |
| YFAFAL 0935 | 914.4 मिमी/3' | 3556 मिमी/11'8" | 40किलो /८८.११एलबीएस |
मेसन फ्रेम(OD:1.69”)
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFM 1519 | १५२४ मिमी/५' | 1930.4 मिमी/6'4" | 20.43किलो /45एलबीएस |
| YFAFM 1515 | १५२४ मिमी/५' | १५२४ मिमी/५' | १६.८७किलो /३७.१५एलबीएस |
| YFAFM 1512 | १५२४ मिमी/५' | 1219.2 मिमी/ 4' | १५.३०किलो /३३.७एलबीएस |
| YFAFM 1509 | १५२४ मिमी/५' | 914.4 मिमी/3' | १२.५३किलो /२७.६एलबीएस |
| YFAFM 1506 | १५२४ मिमी/५' | ६०९.६ मिमी/ २' | 11.31किलो /२४.९१एलबीएस |
बॉक्स फ्रेम
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFB 1505 | १५२४ मिमी/५' | 508 मिमी/20" | १०.४१किलो /२२.९२एलबीएस |
| YFAFB 0905 | 914.4 मिमी/3' | 508 मिमी/20" | ७.७०किलो /१६.९७एलबीएस |
| YFAFB 1510 | १५२४ मिमी/५' | 1016 मिमी/40" | १२.९१किलो /२८.४३एलबीएस |
| YFAFB 0910 | 914.4 मिमी/3' | 1016 मिमी/40" | १०.७१किलो /२३.५८एलबीएस |
दुहेरी बॉक्स फ्रेम
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFDB 1520 | १५२४ मिमी/५' | 2032 मिमी/6'8" | २४.४७किलो /५३.२४एलबीएस |
| YFAFDB 1515 | १५२४ मिमी/५' | १५२४ मिमी/५' | १९.४०किलो /४२.७३एलबीएस |
अरुंद फ्रेम / शिडी फ्रेम(OD: 1.69")
| आयटम क्र. | रुंदी | उंची | वजन |
| YFAFN ०९१९ | 914.4 मिमी/3' | 1930.4 मिमी/6'4" | १६.००किलो /35.24एलबीएस |
| YFAFN 0915 | 914.4 मिमी/3' | १५२४ मिमी/५' | १४.४१किलो /३१.७५एलबीएस |
| YFAFN ०९०९ | 914.4 मिमी/3' | 914.4 मिमी/3' | १०.१५किलो /22.36एलबीएस |
| YFAFN 0615 | ६०९.६ मिमी/ २' | १५२४ मिमी/५' | 11.67किलो /२५.७एलबीएस |
| YFAFN 0609 | ६०९.६ मिमी/ २' | 914.4 मिमी/3' | ७.८1 किलो /१७.२एलबीएस |
मुख्य फ्रेम
साहित्य: Q195 आणि Q235पृष्ठभाग उपचार: प्री-गॅल्वनाइज्ड/पेंटेड/पॉवर लेपित
बाह्य ट्यूब: φ42*2 मिमी आतील नळी:25*1.5 मिमी
फ्रेम / एच फ्रेममधून चाला
| आयटम क्र. | परिमाण(W*H) | वजन |
| YFHF 1219 | 1219*1930 मीm | १४.३kg |
| YFHF १२१७ | १२१९*१७०० मीm | १२.८kg |
| YFHF १२१५ | १२१९*१५२४ मीm | 11.4kg |
| YFHF ०९१९ | 914*1930 मीm | १३.४kg |
| YFHF ०९१७ | ९१४*१७०० मीm | १२.३किलो |
मेसन फ्रेम / शिडी फ्रेम
| आयटम क्र. | परिमाण(W*H) | वजन |
| YFMF 1219 | 1219*1930 मीm | १५.२kg |
| YFMF १२१७ | १२१९*१७०० मीm | १३.५kg |
| YFMF १२१५ | १२१९*१५२४ मीm | १०.८२kg |
| YFMF 1209 | १२१९*९१४ मीm | ८.७kg |
| YFMF ०९१५ | ९१४*१५२४ मीm | १०.९किलो |







