एउटा वाक-थ्रु फ्रेममाफ्रेम मचान प्रणालीयो एक विशेष प्रकारको स्क्याफोल्ड फ्रेम हो जुन कामदारहरू र सामग्रीहरूलाई स्क्याफोल्ड संरचनाबाट सार्नको लागि अवरोधरहित बाटो प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो।
डिजाइन:वाक-थ्रु फ्रेमहरू सामान्यतया आयताकार हुन्छन् र मानक फ्रेमहरू भन्दा अग्लो हुन्छन्। तिनीहरूको तल खुला डिजाइन हुन्छ, जसले कामदारहरूलाई नझुकेर वा नझुकेर हिंड्न अनुमति दिन्छ।
उचाइ:उभिरहेको कामदारको उचाइ समायोजन गर्न वाक थ्रु फ्रेमहरूको उचाइ सामान्यतया मानक फ्रेमहरूको भन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई पार गर्न सजिलो र सुरक्षित हुन्छ।
प्रयोग:यी फ्रेमहरू सामान्यतया निर्माण परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ स्क्याफोल्ड संरचना मार्फत कर्मचारी र सामग्रीहरूको बारम्बार आवागमन आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू विशेष गरी ठूला-स्तरीय परियोजनाहरूमा उपयोगी हुन्छन् जहाँ धेरै तहहरू र फराकिलो क्षेत्रहरू स्क्याफोल्ड हुन्छन्।
सुरक्षा:खुला डिजाइनले स्पष्ट र फराकिलो बाटो प्रदान गरेर दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न र साइटमा समग्र सुरक्षा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
अमेरिकी फ्रेम
Wअल्क थ्रु फ्रेम
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFW १५१९ | १५२४ मिमी/५' | १९३०.४ मिमी/ ६'4" | २१.४५किलो /४७.२५पाउन्ड |
| YFAFW ०९१९ | ९१४.४ मिमी/ ३' | १९३०.४ मिमी/ ६'4" | १८.७३किलो /४१.२५पाउन्ड |
| YFAFW १५२० | १५२४ मिमी/५' | २००६.६ मिमी/ ६'7" | २२.८४किलो /५०.३२पाउन्ड |
| YFAFW ०९२० | ९१४.४ मिमी/ ३' | २००६.६ मिमी/ ६'7" | १८.३१किलो /४३.४२पाउन्ड |
| YFAFW १०१९ | १०६६.८ मिमी/ ४२" | १९३०.४ मिमी/ ६'4" | १९.१८किलो /४२.२४पाउन्ड |
पैदल यात्रा - अपार्टमेन्ट फ्रेम(ओडी: १.६२५")
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFA ०९२६ | ९१४.४ मिमी/ ३' | २६४१.६ मिमी/ ८'8" | २१.३४किलो /47पाउन्ड |
| YFAFA ०९३२ | ९१४.४ मिमी/३' | ३२५१.२ मिमी/ १०'8" | २५.२२किलो /५५.५६पाउन्ड |
| YFAFA ०९३५ | ९१४.४ मिमी/३' | ३५५६ मिमी/११'8" | २६.५१किलो /५८.४पाउन्ड |
पैदल यात्रा - १८ सहितको अपार्टमेन्ट फ्रेम" भर्याङ(ओडी: १.६२५")
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| वाईफाफल ०९२६ | ९१४.४ मिमी/ ३' | २६४१.६ मिमी/ ८'8" | २१.३४किलो /47पाउन्ड |
| वाईफाफल ०९३२ | ९१४.४ मिमी/३' | ३२५१.२ मिमी/ १०'8" | ३७.०७किलो /८१.६५पाउन्ड |
| वाईफाफल ०९३५ | ९१४.४ मिमी/३' | ३५५६ मिमी/११'8" | 40किलो /८८.११पाउन्ड |
मेसन फ्रेम("ओडी: १.६९")
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFM १५१९ | १५२४ मिमी/५' | १९३०.४ मिमी/ ६'4" | २०.४३किलो /45पाउन्ड |
| YFAFM १५१५ | १५२४ मिमी/५' | १५२४ मिमी/५' | १६.८७किलो /३७.१५पाउन्ड |
| YFAFM १५१२ | १५२४ मिमी/५' | १२१९.२ मिमी/ ४' | १५.३०किलो /३३.७पाउन्ड |
| YFAFM १५०९ | १५२४ मिमी/५' | ९१४.४ मिमी/ ३' | १२.५३किलो /२७.६पाउन्ड |
| YFAFM १५०६ | १५२४ मिमी/५' | ६०९.६ मिमी/ २' | ११.३१किलो /२४.९१पाउन्ड |
बक्स फ्रेम
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFB १५०५ | १५२४ मिमी/५' | ५०८ मिमी/ २०" | १०.४१किलो /२२.९२पाउन्ड |
| वाईएफएएफबी ०९०५ | ९१४.४ मिमी/ ३' | ५०८ मिमी/ २०" | ७.७०किलो /१६.९७पाउन्ड |
| वाईएफएएफबी १५१० | १५२४ मिमी/५' | १०१६ मिमी/ ४०" | १२.९१किलो /२८.४३पाउन्ड |
| वाईएफएएफबी ०९१० | ९१४.४ मिमी/ ३' | १०१६ मिमी/ ४०" | १०.७१किलो /२३.५८पाउन्ड |
डबल बक्स फ्रेम
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFDB १५२० | १५२४ मिमी/५' | २०३२ मिमी/६'8" | २४.४७किलो /५३.२४पाउन्ड |
| YFAFDB १५१५ | १५२४ मिमी/५' | १५२४ मिमी/५' | १९.४०किलो /४२.७३पाउन्ड |
साँघुरो फ्रेम/भर्याङ फ्रेम(ओडी: १.६९")
| बस्तु संख्या। | चौडाइ | उचाइ | तौल |
| YFAFN ०९१९ | ९१४.४ मिमी/ ३' | १९३०.४ मिमी/ ६'4" | १६.००किलो /३५.२४पाउन्ड |
| YFAFN ०९१५ | ९१४.४ मिमी/३' | १५२४ मिमी/५' | १४.४१किलो /३१.७५पाउन्ड |
| वाईएफएएफएन ०९०९ | ९१४.४ मिमी/३' | ९१४.४ मिमी/३' | १०.१५किलो /२२.३६पाउन्ड |
| YFAFN ०६१५ | ६०९.६ मिमी/ २' | १५२४ मिमी/५' | ११.६७किलो /२५.७पाउन्ड |
| YFAFN ०६०९ | ६०९.६ मिमी/ २' | ९१४.४ मिमी/३' | ७.८१ किलो /१७.२पाउन्ड |
मुख्य फ्रेम
सामाग्री: Q195 र Q235सतह उपचार: पूर्व-जस्ती / रंगिएको /पावर लेपित
बाहिरी नली: φ४२*२ मिमी भित्री नली:२५*१.५ मिमी
फ्रेम / H फ्रेम मार्फत हिंड्नुहोस्
| बस्तु संख्या। | आयाम (W*H) | तौल |
| YFHF १२१९ | १२१९*१९३० मिटरm | १४.३kg |
| YFHF १२१७ | १२१९*१७०० मिटरm | १२.८kg |
| YFHF १२१५ | १२१९*१५२४ मिटरm | ११.४kg |
| YFHF ०९१९ | ९१४*१९३० मिटरm | १३.४kg |
| YFHF ०९१७ | ९१४*१७०० मिटरm | १२.३किलोग्राम |
मेसन फ्रेम/भर्याङ फ्रेम
| बस्तु संख्या। | आयाम (W*H) | तौल |
| YFMF १२१९ | १२१९*१९३० मिटरm | १५.२kg |
| YFMF १२१७ | १२१९*१७०० मिटरm | १३.५kg |
| YFMF १२१५ | १२१९*१५२४ मिटरm | १०.८२kg |
| YFMF १२०९ | १२१९*९१४ मिटरm | ८.७kg |
| YFMF ०९१५ | ९१४*१५२४ मिटरm | १०.९किलोग्राम |







