Fráma siúil tríd icóras scafall frámaIs cineál sonrach fráma scafall é atá deartha chun cosán gan bhac a sholáthar d’oibrithe agus d’ábhair chun bogadh tríd an struchtúr scafall.
Dearadh:De ghnáth bíonn frámaí siúil tríd dronuilleogach agus níos airde ná frámaí caighdeánacha. Tá dearadh oscailte acu ag an mbun, rud a ligeann d’oibrithe siúl tríd gan lúbadh ná cromadh.
Airde:De ghnáth bíonn airde frámaí siúil tríd níos mó ná airde frámaí caighdeánacha chun freastal ar airde oibrí ina sheasamh, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca agus níos sábháilte dul tríd.
Úsáid:Úsáidtear na frámaí seo go coitianta i dtionscadail tógála ina bhfuil gá le gluaiseacht go minic pearsanra agus ábhar tríd an struchtúr scafall. Tá siad an-úsáideach i dtionscadail mhórscála ina bhfuil scafall ar leibhéil iolracha agus ar limistéir leathana.
Sábháilteacht:Cuidíonn an dearadh oscailte le guaiseacha tuisle a laghdú agus sábháilteacht fhoriomlán ar an láthair a fheabhsú trí phasáiste soiléir agus leathan a sholáthar.
Fráma Meiriceánach
Walc tríd an bhfráma
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21.45kg /47.25punt |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73kg /41.25punt |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84kg /50.32punt |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18.31kg /43.42punt |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19.18kg /42.24punt |
Siúil tríd - Fráma árasán(OD: 1.625")
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47punt |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22kg /55.56punt |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51kg /58.4punt |
Siúil tríd - Fráma árasán le 18" dréimire(OD: 1.625")
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47punt |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07kg /81.65punt |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40kg /88.11punt |
Fráma Mason(OD:1.69”)
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43kg /45punt |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87kg /37.15punt |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219.2 mm/ 4' | 15.30kg /33.7punt |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53kg /27.6punt |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609.6 mm/ 2' | 11.31kg /24.91punt |
Fráma bosca
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20" | 10.41kg /22.92punt |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508 mm/ 20" | 7.70kg /16.97punt |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40" | 12.91kg /28.43punt |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40" | 10.71kg /23.58punt |
Fráma bosca dúbailte
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8" | 24.47kg /53.24punt |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40kg /42.73punt |
Fráma caol/fráma dréimire(OD: 1.69")
| Uimhir Mhíre | Leithead | Airde | meáchan |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16.00kg /35.24punt |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41kg /31.75punt |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kg /22.36punt |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11.67kg /25.7punt |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm/ 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg /17.2punt |
Príomhfhráma
Ábhar: Q195 & Q235Cóireáil dromchlaRéamh-ghalbánaithe /péinteáilte /cumhacht-chótaithe
Feadán seachtrach: φ42*2 mm Feadán istigh:25*1.5 mm
Fráma siúil tríd / fráma H
| Uimhir Mhíre | Toise (L * A) | Meáchan |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3kg |
Fráma mason/fráma dréimire
| Uimhir Mhíre | Toise (L * A) | Meáchan |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg |







