Чаҳорчӯбаи гузариш дарсистемаи сохтмонии чаҳорчӯбаяк навъи мушаххаси чаҳорчӯбаи сохтмонӣ мебошад, ки барои таъмини роҳи бемонеа барои ҳаракати коргарон ва мавод тавассути сохтори сохтмонӣ тарҳрезӣ шудааст.
Тарроҳӣ:Чорчӯбаҳои роҳрав одатан шакли росткунҷа доранд ва нисбат ба чорчӯбаҳои стандартӣ баландтаранд. Онҳо дар поён тарҳи кушода доранд, ки ба коргарон имкон медиҳад, ки бе хам шудан ё паст шудан аз он гузаранд.
Қад:Баландии чаҳорчӯбаҳои роҳгузар одатан нисбат ба чаҳорчӯбаҳои стандартӣ баландтар аст, то ба баландии коргари истода мувофиқат кунад, ки гузариш аз он осонтар ва бехатартар аст.
Истифода:Ин чаҳорчӯбаҳо одатан дар лоиҳаҳои сохтмонӣ истифода мешаванд, ки дар онҳо ба ҳаракати зуд-зуди кормандон ва мавод тавассути сохтори сохтмонӣ ниёз вуҷуд дорад. Онҳо махсусан дар лоиҳаҳои калонҳаҷм, ки дар онҳо сохтмонҳои гуногун ва майдонҳои васеъ мавҷуданд, муфиданд.
Бехатарӣ:Тарҳи кушода тавассути таъмини гузаргоҳи равшан ва васеъ ба кам кардани хатари садама ва беҳтар кардани бехатарии умумӣ дар макон мусоидат мекунад.
чаҳорчӯбаи амрикоӣ
Wалк тавассути чаҳорчӯба
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFW 1519 | 1524 мм/ 5' | 1930.4 мм/ 6'4" | 21.45кг /47.25фунт |
| YFAFW 0919 | 914.4 мм/ 3' | 1930.4 мм/ 6'4" | 18.73кг /41.25фунт |
| YFAFW 1520 | 1524 мм/ 5' | 2006.6 мм/ 6'7" | 22.84кг /50.32фунт |
| YFAFW 0920 | 914.4 мм/ 3' | 2006.6 мм/ 6'7" | 18.31кг /43.42фунт |
| YFAFW 1019 | 1066.8 мм/ 42" | 1930.4 мм/ 6'4" | 19.18кг /42.24фунт |
Роҳгузар - чаҳорчӯбаи манзил(OD: 1.625")
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFA 0926 | 914.4 мм/ 3' | 2641.6 мм/ 8'8" | 21.34кг /47фунт |
| YFAFA 0932 | 914.4 мм/3' | 3251.2 мм/ 10'8" | 25.22кг /55.56фунт |
| YFAFA 0935 | 914.4 мм/3' | 3556 мм/11'8" | 26.51кг /58.4фунт |
Роҳгузар - чаҳорчӯбаи манзил бо 18" зинапоя(OD: 1.625")
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFAL 0926 | 914.4 мм/ 3' | 2641.6 мм/ 8'8" | 21.34кг /47фунт |
| YFAFAL 0932 | 914.4 мм/3' | 3251.2 мм/ 10'8" | 37.07кг /81.65фунт |
| YFAFAL 0935 | 914.4 мм/3' | 3556 мм/11'8" | 40кг /88.11фунт |
чаҳорчӯбаи масон(OD: 1.69”)
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFM 1519 | 1524 мм/ 5' | 1930.4 мм/ 6'4" | 20.43кг /45фунт |
| YFAFM 1515 | 1524 мм/ 5' | 1524 мм/ 5' | 16.87кг /37.15фунт |
| YFAFM 1512 | 1524 мм/ 5' | 1219.2 мм/ 4' | 15.30кг /33.7фунт |
| YFAFM 1509 | 1524 мм/ 5' | 914.4 мм/ 3' | 12.53кг /27.6фунт |
| YFAFM 1506 | 1524 мм/ 5' | 609.6 мм/ 2' | 11.31кг /24.91фунт |
чаҳорчӯбаи қуттӣ
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFB 1505 | 1524 мм/ 5' | 508 мм/ 20" | 10.41кг /22.92фунт |
| YFAFB 0905 | 914.4 мм/ 3' | 508 мм/ 20" | 7.70кг /16.97фунт |
| YFAFB 1510 | 1524 мм/ 5' | 1016 мм/ 40" | 12.91кг /28.43фунт |
| YFAFB 0910 | 914.4 мм/ 3' | 1016 мм/ 40" | 10.71кг /23.58фунт |
Чаҳорчӯбаи дуқуттӣ
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFDB 1520 | 1524 мм/ 5' | 2032 мм/6'8" | 24.47кг /53.24фунт |
| YFAFDB 1515 | 1524 мм/ 5' | 1524 мм/5' | 19.40кг /42.73фунт |
Чаҳорчӯбаи танг/чаҳорчӯбаи зинапоя(OD: 1.69")
| Рақами мол | Паҳноӣ | Қад | вазн |
| YFAFN 0919 | 914.4 мм/ 3' | 1930.4 мм/ 6'4" | 16.00кг /35.24фунт |
| YFAFN 0915 | 914.4 мм/3' | 1524 мм/ 5' | 14.41кг /31.75фунт |
| YFAFN 0909 | 914.4 мм/3' | 914.4 мм/3' | 10.15кг /22.36фунт |
| YFAFN 0615 | 609.6 мм/ 2' | 1524 мм/ 5' | 11.67кг /25.7фунт |
| YFAFN 0609 | 609.6 мм/ 2' | 914.4 мм/3' | 7.81 кг /17.2фунт |
Чаҳорчӯбаи асосӣ
Мавод: Q195 ва Q235Коркарди рӯизаминӣ: Қаблан галванӣ кардашуда /ранг кардашуда/бо пӯшиши барқӣ
Найчаи беруна: φ42*2 мм Найчаи дарунӣ:25*1.5 мм
Аз чаҳорчӯба / чаҳорчӯбаи H гузаред
| Рақами мол | Андоза (В*Б) | Вазн |
| YFHF 1219 | 1219*1930 мm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 мm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 мm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 мm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 мm | 12.3кг |
Чаҳорчӯбаи деворӣ/чаҳорчӯбаи зинапоя
| Рақами мол | Андоза (В*Б) | Вазн |
| YFMF 1219 | 1219*1930 мm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 мm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 мm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 мm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 мm | 10.9кг |








