Qaab-dhismeed socod ah oo ku yaal anidaamka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedkawaa nooc gaar ah oo qaab-dhismeedka ...
Naqshad:Qaababka socodka badanaa waa leydi waxayna ka dheer yihiin qaab-dhismeedka caadiga ah. Waxay leeyihiin naqshad furan oo xagga hoose ah, taasoo u oggolaanaysa shaqaalaha inay maraan iyagoon foorarsan ama aan ka leexan.
Dhererka:Dhererka looxa dhex mara ayaa badanaa ka weyn kan looxa caadiga ah si loo daboolo dhererka shaqaalaha taagan, taasoo sahlaysa oo ka dhigaysa mid ammaan ah in la dhex maro.
Isticmaalka:Qaababkan waxaa badanaa loo isticmaalaa mashaariicda dhismaha halkaas oo loo baahan yahay in si joogto ah loo sameeyo dhaqdhaqaaq shaqaale iyo agab iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka ...
Badbaadada:Naqshadeynta furan waxay gacan ka geysaneysaa yareynta khataraha safarka iyo hagaajinta badbaadada guud ee goobta iyadoo bixineysa marin cad oo ballaaran.
Qaab-dhismeedka Mareykanka
Wqaab-dhismeedka alk through
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21.45kg /47.25lbs |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73kg /41.25lbs |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84kg /50.32lbs |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18.31kg /43.42lbs |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19.18kg /42.24lbs |
Socod dhex mara - Qaab-dhismeedka aqalka(OD: 1.625)")
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47lbs |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22kg /55.56lbs |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51kg /58.4lbs |
Socodka - Qaab-dhismeedka Apartment-ka oo leh 18" jaranjarada(OD: 1.625)")
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47lbs |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07kg /81.65lbs |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40kg /88.11lbs |
Qaab-dhismeedka Mason(OD:1.69")
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43kg /45lbs |
| YFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87kg /37.15lbs |
| YFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219.2 mm/ 4' | 15.30kg /33.7lbs |
| YFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53kg /27.6lbs |
| YFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609.6 mm/ 2' | 11.31kg /24.91lbs |
Sanduuqa jir
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20" | 10.41kg /22.92lbs |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508 mm/ 20" | 7.70kg /16.97lbs |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40" | 12.91kg /28.43lbs |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40" | 10.71kg /23.58lbs |
Sanduuqa jir laba jibbaaran
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8" | 24.47kg /53.24lbs |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40kg /42.73lbs |
Jir-cidhiidhi ah/jarjar-jiif ah(OD: 1.69)")
| Lambarka Shayga | Ballaca | Dhererka | miisaanka |
| YFAN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16.00kg /35.24lbs |
| YFAN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41kg /31.75lbs |
| YFAN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kg /22.36lbs |
| YFAN 0615 | 609.6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11.67kg /25.7lbs |
| YFAN 0609 | 609.6 mm/ 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg /17.2lbs |
Qaab-dhismeedka ugu weyn
Qalabka: Q195 iyo Q235Daaweynta dusha sare: Hore loo galiyey / la rinjiyeeyay/koronto dahaarka leh
Tuubada dibadda: φ42*2 mm Tuubada gudaha:25*1.5mm
Ku dhex lugee jir / jir H
| Lambarka Shayga | Cabbirka (W*H) | Miisaanka |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mitirm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mitirm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mitirm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mitirm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 mitirm | 12.3kg |
Jir-dhismeedka Mason/jiirka jaranjarada
| Lambarka Shayga | Cabbirka (W*H) | Miisaanka |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mitirm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mitirm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mitirm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mitirm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg |







