Qafas li wieħed jista' jgħaddi minnu f'sistema ta' armar tal-qafashuwa tip speċifiku ta' qafas tal-armar iddisinjat biex jipprovdi mogħdija mingħajr ostakli għall-ħaddiema u l-materjali biex jiċċaqalqu mill-istruttura tal-armar.
Disinn:Il-frejms tal-passaġġ huma tipikament rettangolari u ogħla mill-frejms standard. Għandhom disinn miftuħ fil-qiegħ, li jippermetti lill-ħaddiema jimxu minn ġo fihom mingħajr ma jitgħawġu jew jitbaxxew.
Għoli:L-għoli tal-frejms tal-mixi ġeneralment ikun akbar minn dak tal-frejms standard biex jakkomoda l-għoli ta' ħaddiem bilwieqfa, u b'hekk ikun aktar faċli u sikur li wieħed jgħaddi minn ġo fihom.
Użu:Dawn il-frejms huma komunement użati fi proġetti ta' kostruzzjoni fejn ikun hemm bżonn ta' moviment frekwenti ta' persunal u materjali permezz tal-istruttura tal-scaffolding. Huma partikolarment utli fi proġetti fuq skala kbira fejn livelli multipli u żoni wesgħin huma scaffolding.
Sigurtà:Id-disinn miftuħ jgħin fit-tnaqqis tal-perikli ta' tfixkil u fit-titjib tas-sigurtà ġenerali fis-sit billi jipprovdi passaġġ ċar u wiesa'.
Qafas Amerikan
Wqafas tal-alk permezz
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21.45kilogramm /47.25liri |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73kilogramm /41.25liri |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84kilogramm /50.32liri |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18.31kilogramm /43.42liri |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19.18kilogramm /42.24liri |
Mixja minn ġo - Qafas tal-appartament(OD: 1.625")
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kilogramm /47liri |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22kilogramm /55.56liri |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51kilogramm /58.4liri |
Passeġġata minn ġo - Qafas ta' appartament bi 18" sellum(OD: 1.625")
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kilogramm /47liri |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07kilogramm /81.65liri |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40kilogramm /88.11liri |
Qafas tal-ġebel(Dijametru estern: 1.69”)
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43kilogramm /45liri |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87kilogramm /37.15liri |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219.2 mm/ 4' | 15.30kilogramm /33.7liri |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53kilogramm /27.6liri |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609.6 mm/2' | 11.31kilogramm /24.91liri |
Qafas tal-kaxxa
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20" | 10.41kilogramm /22.92liri |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508 mm/ 20" | 7.70kilogramm /16.97liri |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40" | 12.91kilogramm /28.43liri |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40" | 10.71kilogramm /23.58liri |
Qafas ta' kaxxa doppja
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8" | 24.47kilogramm /53.24liri |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40kilogramm /42.73liri |
Qafas dejjaq/qafas tas-sellum(OD: 1.69")
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Għoli | piż |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16.00kilogramm /35.24liri |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41kilogramm /31.75liri |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kilogramm /22.36liri |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm/2' | 1524 mm/ 5' | 11.67kilogramm /25.7liri |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm/2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg /17.2liri |
Qafas prinċipali
Materjal: Q195 u Q235Trattament tal-wiċċPre-galvanizzat / miżbugħ /miksija bl-enerġija
Tubu ta' barra: φ42*2 mm Tubu ta' ġewwa:25*1.5mm
Qafas li jgħaddi minnu / qafas H
| Numru tal-Oġġett | Dimensjoni (W * H) | Piż |
| YFHF 1219 | 1219*1930 metrum | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 metrum | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 metrum | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 metrum | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 metrum | 12.3kilogramm |
Qafas tal-ġebel/qafas tas-sellum
| Numru tal-Oġġett | Dimensjoni (W * H) | Piż |
| YFMF 1219 | 1219*1930 metrum | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 metrum | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 metrum | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 metrim | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 metrum | 10.9kilogramm |







