४५°, ९०° र १८०° कार्बन स्टील कुहिनो
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A235
ग्रेड: WPB; WPC
४५° कुहिनो
९०° कुहिनो
१८०° कुहिनो
| बाहिरी व्यास | भित्ताको मोटाई (मिमी) | सैद्धान्तिक तौल | |||
| ४५° | ९०° | १८०° | |||
| इन्च | MM | SCH40 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | KG | KG | KG |
| १/२ | २१.३ | २.७७ | ०.०४ | ०.०८ | ०.१६ |
| ३/४ | २६.७ | २.८७ | ०.०५ | ०.१ | ०.२१ |
| 1 | ३३.४ | ३.३८ | ०.०८ | ०.१६ | ०.३ |
| १ १/४ | ४२.२ | ३.५६ | ०.१३ | ०.२५ | ०.५ |
| १ १/२ | ४८.३ | ३.६८ | ०.१८ | ०.३८ | ०.७२ |
| 2 | ६०.३ | ३.९१ | ०.३८ | ०.६५ | १.३ |
| २ १/२ | ७३.० | ५.१६ | ०.६५ | १.२९ | २.५८ |
| 3 | ८८.९ | ५.४९ | १.०२ | २.०३ | ४.०६ |
| ३ १/२ | १०१.६ | ५.७४ | १.२२ | २.४५ | ४.८७ |
| 4 | ११४.३ | ६.०२ | १.९३ | ३.८५ | ७.१ |
| 5 | १४१.३ | ६.५५ | ३.२६ | ६.५१ | १३.६ |
| 6 | १६८.३ | ७.११ | ६.०६ | १०.१ | २०.२ |
| 8 | २१९.१ | ८.१८ | ७.९६ | १८.९ | २१.८ |
| 10 | २७३.१ | ९.२७ | १२.५ | 25 | 50 |
| 12 | ३२३.९ | ९.५३ | ३८.६ | ६६.१ | १०८ |
| 14 | ३५५.६ | ९.५३ | ३४.१ | ६८.१ | १३६ |
| 16 | ४०६.४ | ९.५३ | ४४.७ | ३९.३ | १७९ |
| 18 | ४५७.२ | ९.५३ | ५६.५ | ११३ | २२६ |
| 20 | ५०८ | ९.५३ | 70 | १४० | २३० |
| 22 | ५५८.८ | ९.५३ | 77 | १७० | ३४० |
| 24 | ६०९.६ | ९.५३ | १०१ | २०२ | ४०४ |
| 26 | ६६०.४ | ९.५३ | ११९ | २३८ | ४७६ |
सीधा र घटाउने टी
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
ग्रेड: WPB; WPC
स्ट्रेट टी
रिड्यूसर टी
| बाहिरी व्यास | बाहिरी व्यास | ||
| इन्च | MM | इन्च | MM |
| ३/४x३/४ | २६.७x२६.७ | ६x६ | १६८.३x१६८.३ |
| ३/४x१/२ | २६.७x२१.३ | ६x५ | १६८.३x१४१.३ |
| १x१ | ३३.४x३३.४ | ८x८ | २१९.१x२१९.१ |
| १x३/४ | ३३.४x२६.७ | ८x६ | २१९.१x१६८.३ |
| १ १/४x१ १/४ | ४२.२x४२.२ | १०x८ | २७३x२१९.१ |
| १ १/४x१ | ४२.२x३३.४ | १०x१० | २७३.१x२७३.१ |
| १ १/२x१ १/२ | ४८.३x४८.३ | १२x१२ | ३२३.८x३२३.८ |
| १ १/२x१ १/४ | ४८.३*४२.२ | १२x१० | ३२३.८x२७३.१ |
| २x२ | ६०.३zx६०.३ | १४x१४ | ३५५.६x३५५.६ |
| २x१ १/२ | ६०.३x४८.३ | १४x१२ | ३५५.६x३२३.८ |
| ३x३ | ८८.९x८८.९ | १८x१८ | ४५७x४५७ |
| ३x२ १/२ | ८८.९x७३ | १८x१६ | ४५७x४०६.४ |
| ४x४ | ११४.३x११४.३ | २०x२० | ५०८x५०८ |
| ४x३ | ११४.३x८८.९ | २०x१८ | ५०८x४५७ |
| ५x५ | १४१.३x१४१.३ | २४x२४ | ६१०x६१० |
| ५x४ | १४१.३x११४.३ | २४x२० | ६१०x५०८ |
एकाग्र र विलक्षण घटाउने
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
ग्रेड: WPB; WPC
CON रिड्यूसर
ECC रिड्यूसर
| बाहिरी व्यास | बाहिरी व्यास | ||
| इन्च | MM | इन्च | MM |
| ३/४x१/२ | २६.७x२१.३ | ५x३ | १४१.३x८८.९ |
| १X३/४ | ३३.४X२६.७ | ६x५ | १६८.३x१४१.३ |
| १x१/२ | ३३.४x२१.३ | ६x४ | १६८.३x११४.३ |
| १ १/४x१ | ४२.२x३३.४ | ८x६ | २१९.१x१६८.३ |
| १ १/४x३/४ | ४२.२x२६.७ | ८x४ | २१९.१x११४.३ |
| १ १/२x१ १/४ | ४८.३*४२.२ | १०x८ | २७३.१x२१९.१ |
| १ १/२x१ | ४८.३x३३.४ | १०x६ | २७३.१x१६८.३ |
| २x१ १/२ | ६०.३x४८.३ | १२x१० | ३२३.९x२७३.१ |
| २x१ | ६०.३zx३३.४ | १२x८ | ३२३.९x२१९.१ |
| २ १/२x२ | ७३x६०.३ | १४x१२ | ३५५.६x३२३.८ |
| २ १/२x१ १/२ | ७३x४८.३ | १४x१० | ३५५.६x२७३.१ |
| ३x२ १/२ | ८८.९x७३ | १८x१६ | ४५७x४०६.४ |
| ३x२ | ८८.९x६०.३ | १८x१४ | ४५७x३५५.६ |
| ४x३ | ११४.३x८८.९ | २०x१८ | ५०८x४५७ |
| ४x२ १/२ | ११४.३x७३ | २४x२० | ६१०x५०८ |
| ५x४ | १४१.३x११४.३ | २४x१८ | ६१०x४५७ |
मानक: ENGB/T-3287; BS EN-10242; KHT300-6आदि।
सामाग्री: निन्दनीय फलाम
सतह: जस्ती वा प्राकृतिक कालो
भित्री सतह: PVC लेपित वा बिना
बुशिङ
| आकार | In | ३/८*१/४ | १/२*१/४ | १/२*३/८ | ३/४*३/८ | ३/४*१/२ | १*१/२ |
| mm | १०x८ | १८x८ | १५x१० | २०x१० | २०x१५ | ||
| L | १८.५ | २२.५ | २२.५ | २४.५ | २४.५ | 28 | |
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S | १८.४ | 22 | 22 | २९.६ | २९.६ | ३७.४ | |
युनियन
| आकार | In | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ | १ १/२ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
| आकार | In | २ १/२ | 3 | 4 | |||
| mm | 65 | 80 | १०० | ||||
| L | 83 | 93 | ११३.५ | ||||
स्ट्रेट टी
| आकार | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ४४.५ | |
| आकार | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १५० | |
| A | ४८.५ | 57 | ६८.५ | ७७.५ | ९६.५ | १२९ | |
कपलिंग
| आकार | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
| आकार | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १५० | |
| L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | ११८ | |
रिड्युसरिङ सकेट
| आकार | mm | १०x८ | १५x८ | १५x१० | २०x१५ | २५x१० | २५x१५ |
| In | ३/८x१/४ | १/२x१/४ | १/२x३/८ | ३/४x१/२ | १x३/८ | १x१/२ | |
| A | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
| आकार | mm | ३२x१५ | ३२x२० | ३२x२५ | ४०x१५ | ४०x२० | ४०x२५ |
| In | १¼x१/२ | १¼x३/४ | १¼ x१ | १½x१/२ | १ ½x ३/४ | १½ x१ | |
| A | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
| आकार | mm | ४०x३२ | ५०x१५ | ५०x२० | ५०x२५ | ५०x३२ | ५०x४० |
| In | १½x१¼ | २ x१/२ | २x३/४ | २x१ | २x१¼ | २x१½ | |
| A | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| आकार | mm | ६५x१५ | ६५ x २० | ६५x२५ | ६५x३२ | ६५x४० | ६५x५० |
| In | २½x१/२ | २ ½x३/४ | २ १/२x२ | २½ x१¼ | २ ½x१½ | २ ½ x२ | |
| A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| आकार | mm | ८०x१५ | ८०x २० | ८०x२५ | ८०x३२ | ८०x४० | ८०x५० |
| In | ३ x १/२ | ३x३/४ | ३x१ | ३x१¼ | ३x१½ | ३x२ | |
| A | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| आकार | mm | ८०x६५ | १०० x १५ | १००x२० | १०० x २५ | १००x३२ | १००x४० |
| In | ३x२½ | ४x१/२ | ४x३/४ | ४x१ | ४x१¼ | ४x १½ | |
| A | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| आकार | mm | १००x५० | १००x ६५ | १००x८० | २५x२० | ||
| In | ४x२ | ४x२½ | ४x३ | १x३/४ | |||
| A | 84 | 84 | 84 | 44 | |||
अष्टभुज टोपी
| आकार | In | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ | १ १/२ |
| mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
| S | २०.६ | २४.६ | ३०.४ | ३७.२ | 47 | 53 | |
| आकार | In | 2 | |||||
| mm | 50 | ||||||
| A | 32 | ||||||
| S | 65 | ||||||
प्लेन प्लग
| आकार | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | १५.५ | 17 | २२.५ | 24 | 27 | 30 | |
| B | १ ० | 10 | 13 | 14 | १६ ५ | 20 | |
| S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| आकार | In | १½ | 2 | २½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| L | 31 | 36 | ४०.५ | ४५.५ | 51 | ||
| B | 21 | 25 | २६ ५ | २९.५ | |||
| s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 | ||
ब्यारेल निप्पल
| आकार | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
| S | १६.७ | १९.२ | २३.६ | २९.२ | 36 | 45 | |
| आकार | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
| S | 63 | 63 | ७९.४ | ९१.६ | ११७ | ||
९० कुहिनो
| आकार | म एन | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ४४ .५ | |
| आकार | In | १½ | 2 | २ वर्ष। | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १० ० | १५० | |
| A | ४८ .५ | 57 | ६८ .५ | ७७.५ | ९६.५ | १२९ | |
४५ कुहिनो
| आकार | In | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ | १½ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
| आकार | In | २½ | 3 | 4 | 6 | ||
| mm | 65 | 80 | १०० | १५० | |||
| A | ४८ .५ | ५३। ५ | ६४। ५ | १२९ | |||
कुहिनो घटाउने
| आकार | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
| B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
| आकार | मा | १½ | 2 | २½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| A | 50 | 58 | 69 | ७७ .५ | ९६.५ | ||
| B | 65 | 74 | 90 | १०० | १२० | ||
घटाउनेटी
| आकार | In | १.२५x१/२x१ | १ १/४x३/४x१ | १ १/४x१x१ | ११/२x१/२x१ १/४ | १ १/२x३/४x१ १/४ | १ १/२x१x१ |
| mm | ३२x१५x२५ | ३२x२०x२५ | ३२x२५x२५ | ४०x१५x३२ | ४०x२०x३२ | ४०x२५x२५ | |
| A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
| B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
| C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| आकार | In | १ १/२x१x१ १/४ | १ १/२x१ १/४x१ | १ १/२x१ १/४x१ १/४ | २x१/२x१ १/२ | २x३/४x१ १/२ | २x१x१ १४ |
| mm | ४०x२५x३२ | ४०x३२x२५ | ४०x३२x३२ | ५०x१५x४० | ५०x२०x४० | ५०x२५x३२ | |
| A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
| B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
| C | 40 | 41 | ४४.५ | 35 | 37 | 40 | |
| आकार | In | २x१x१ १/२ | २x१ १/४x१ १/४ | २x१ १/४x१ १/२ | २x१/२x१ | २x१ १/२x१ १/२ | २ १/२x३/४x२ |
| mm | ५०x२५x४० | ५०x३२x३२ | ५०x३२x४० | ५०x४०x२५ | ५०x४०/४० | ६५x२०/५० | |
| A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | ४३.५ | |
| B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
| C | 40 | ४४.५ | 45 | 45 | ४८.५ | 40 | |
| आकार | In | २ १/२x१x२ | २x१ १/४x१ १/२ | २ १/२x१ १/४x२ | २ १/२x१ १/२x२ | २ १/२x२x२ | ३x१x२ १/२ |
| mm | ६५x२५x५० | ६५x३२x४० | ६५x३२x५० | ६५x४०x५० | 65x50x50 | ८०x२५x६५ | |
| A | 45 | ५१.५ | ५१.५ | ५४.५ | ५९.५ | ४९.५ | |
| B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
| C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | ४७.५ | |
| आकार | In | ३x१ १/४x२ १/२ | ३x१ १/२x२ १/२ | ३x२x२ १/२ | ३x२ १/२x२ १/२ | ||
| mm | ८०x३२x६५ | ८०x४०x६५ | ८०x५०/६५ | ८०x४० x६५ | |||
| A | ५४.५ | ५७.५ | ६१.५ | ६१.५ | |||
| B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
| C | ५१.५ | ५४.५ | ५९.५ | ५९.५ | |||
मानक: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 आदि।
स्टील ग्रेड: GR.A GR.B
सतह: रातो रंगिएको वा नीलो रंगिएको वा चाँदी रंगिएको
मेकानिकल क्रस (ग्रूभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| १००x५०(४x२) | 114.3x60.3 |
| १००x६५ (४x२-१/२) | ११४.३x७३ |
| १००x६५(४x२-१/२) | ११४.३x७६। १ |
| १००x८०(४x३) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६। १ |
| १२५x८०(५x३) | १३९.७x८८.९ |
| १५०x६५(६x२-१/२) | १६५.१x ७६.१ |
| १५०x८०(६x३) | १६५.१x८८.९ |
| १५०x१००(६x४) | १६५.१x११४.३ |
| २००x६५(८x२-१/२) | २१९.१x७६.१ |
| २००x८०(८x३) | २१९.१x८८.९ |
| २००x१००(८x४) | २१९.१x११४.३ |
मेकानिकल क्रस (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ५०x२५(२x१) | ६०.३xरुबल |
| ६५x२५ (२-१/२x१) | ७६. एलएक्सआरसीएल |
| ६५x४० (२-१/२x१-१/२) | ७६. lxRcl-१/२ |
| ८०x२५(३x१) | ८८.९xRcl |
| ८०x५०(३x२) | ८८.९xRc२ |
| १००x२५(४x१) | १०८xRcl |
| १००x६५ (४x२-१/२) | ११४.३xRc२-१/२ को परिचय |
| १२५x२५(५x१) | १३३xRcl |
| १२५x८०(५x३) | १३३xRc३ |
| १२५x२५(५x१) | १३९.७xRcl |
| १५०x२५(६x१) | १५९xRcl |
| १५०x८०(६x३) | १६५. १xRc३ |
| २००x२५(८x१) | २१९. एलएक्सआरसीएल |
| २००x८०(८x३) | २१९. १xRc३ |
मेकानिकल टी (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| १००x५०(४x२) | 114,3x60.3 |
| १००x८०(४x३) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६.१ |
| १२५x८०(५x३) | १३९.७x८८.९ |
| १५०x६५ (६x२-१/२) | १६५.१x७६.१ |
| १५०x१०० (६x४) | १६५.१x११४.३ |
| २००x६५(८x२-१/२) | २१९.१x७६.१ |
| २००x१००(८x४) | २१९.१x११४.३ |
मेकानिकल टी (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ५०x२५(२x१) | ६०.३xरुबल |
| ६५x२५ (२-१/२x१) | ७६. एलएक्सआरसीएल |
| ६५x४० (२-१/२x१-१/२) | ७६. lxRcl-१/२ |
| ८०x२५(३x१) | ८८.९xRcl |
| ८०x५०(३x२) | ८८.९xRc२ |
| १००x२५(४x१) | १०८xRcl |
| १००x६५(४x२-१/२) | १०८xRc२-१/२ को परिचय |
| १००x२५(४x१) | ११४.३xRcl |
| १००x६५ (४x२-१/२) | ११४.३xRc२-१/२ को परिचय |
| १२५x२५(५x१) | १३३xRcl |
| १२५x८०(५x३) | १३३xRc३ |
| १२५x२५(५x१) | १३९.७xRcl |
घटाउने टी (ग्रूभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ६५x५० (२/१/२x२) | ७६.१x६०.३ |
| ८०x६५ (३x२-१/२) | ८८.९x७६.१ |
| १००x५०(४x२-१/२) | १०८x७६.१ |
| १००x५०(४x२) | 114.3x60.3 |
| १००x८०(४x३) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x१००(५x४) | १३३x१०८ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६.१ |
| १२५x१०० (५x४) | १३९.७x११४.३ |
| १५०x१००(६x४) | १५९x१०८ |
| १५०x१२५(६x५) | १५९x१३३ |
| १५०x६५ (६x२-१/२) | १६५.१x ७६.१ |
| १५०x१२५(६x५) | १६५.१x१३९.७ |
| २००x५०(८x२) | २१९.१x६०.३ |
| २००x१५०(८x६) | २१९.१x१६५.१ |
टी (खुँडा टेकेको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ५०(२) | ६०.३ |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०(३) | ८८.९ |
| १००⑷ | १०८ |
| १००⑷ | ११४.३ |
| १२५(५) | १३३ |
| १२५(५) | १३९.७ |
| १५०⑹ | १५९ |
| १५०(६) | १६५.१ |
| १५०⑹ | १६८.३ |
| २००⑻ | २१९.१ |
क्रस घटाउँदै (खोलीएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| १००x६५(४x२-१/२) | ११४.३x७६ |
| १००x८०(४x३) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६ |
| १२५x१००(५x४) | १३९.७x११४.३ |
| १५०x६५(६x२-१/२) | १६५.१x७६ |
| १५०x१२५(६x५) | १६५.१x१३९। ७ |
| २००x१००(८x४) | २१९.१x११४.३ |
| २००x१५०(८x६) | २१९.१x१६५.१ |
क्रस (खोलीएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०⑶ | ८८.९ |
| १००⑷ | ११४.३ |
| १२५⑸ | १३९.७ |
| १५०(६) | १६५ |
| २००⑻ | २१९.१ |
४५° कुहिनो
२२.५° कुहिनो
९०° कुहिनो
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ५०⑵ | ६०.३ |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०⑶ | ८८.९ |
| १००⑷ | १०८ |
| १००⑷ | ११४.३ |
| १२५⑸ | १३३ |
| १२५(५) | १३९.७ |
| १५०⑹ | १५९ |
| १५०⑹ | १६५ |
| २००⑻ | २१९.१ |
रिड्युसर (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ५०x२०(२x३/४) | ६०.३xRc३/४ |
| ५०x४० (२x१-१/२) | ६०.३xRcl-१/२ |
| ६५x२५ (२-१/२x१) | ७६. एलएक्सआरसीएल |
| ६५ x ५० (२-१/२ x २) | ७६. १xRc२ |
| ८०x२५(३x१) | ८८.९xRcl |
| ८०x६५ (३x२-१/२) | ८८.९xRc२-१/२ को परिचय |
| १००x२५(४x१) | १०८xRcl |
| १००x२५(४x१) | ११४.३xRcl |
| १२५x२५(५x१) | १३३xRcl |
| १२५x२५(५x१) | १३९.७xRcl |
| १५०x२५(६x१) | १५९xRcl |
| १५०x८०(६x३) | १५९xRc३ |
| १५०x२५(६x१) | १६५. एलएक्सआरसीएल |
| १५०x८०(६x३) | १६५. १xRc३ |
| २००x२५(८xआरसीएल) | २१९. एलएक्सआरसीएल |
| २००x८०(८x३) | २१९. १xRc३ |
रिड्युसर (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) |
| ६५ x ५० (२-१/२ x २) | ७६.१x६०.३ |
| ८०x५०(३x२) | ८८.९x६०.३ |
| ८०x६५ (३x२-१/२) | ८८.९x७६.१ |
| १००x६५(४x२-१/२) | १०८x७६.१ |
| १००x८०(४x३) | १०८x८८.९ |
| १००x५०(४x२) | 114.3x60.3 |
| १००x८०(४x३) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३३x७६.१ |
| १२५x१००(५x४) | १३३x११४.३ |
| १२५x५०(५x२) | १३९.७x६०.३ |
| १२५x१००(५x४) | १३९.७x११४.३ |
| १५०x६५(६x२-१/२) | १५९x७६.१ |
| १५०x१२५(६x५) | १५९x१३९.७ |
| १५०x५०(६x२) | १६५.१x६०.३ |
| १५०x१२५(६x५) | १६५.१x१३९.७ |
| २००x६५(८x२) | २१९.१x६०.३ |
| २००x१५०(८x६) | २१९.१x१६५.१ |
भारी शुल्क फ्ल्यान्ज
(खुट्टे)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) | काम गर्ने चाप (MPA) | आयाम(मिमी) | प्वालहरूको संख्या | |||
| A | B | c | D | ||||
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | २.५ | ६३.५ | 17 | १८५ | १४५ | 8 |
| ६५⑶ | ८८.९ | २.५ | ६३.५ | 17 | २०० | १६० | 8 |
| १००⑷ | १०८ | २.५ | ६७.५ | १६.५ | २३५ | १९० | 8 |
| १००⑷ | ११४.३ | २.५ | 68 | 15 | २३० | १९० | 8 |
| १५०⑹ | १५९ | २.५ | 68 | 17 | ३०० | २५० | 8 |
| १५०⑹ | १६५.१ | २.५ | 68 | 17 | ३०० | २५० | 8 |
| २००⑻ | २१९.१ | २.५ | 77 | 20 | ३६० | ३१० | 12 |
एडाप्टर फ्ल्यान्ज
(खुट्टे)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) | काम गर्ने चाप (MPA) | आयाम(मिमी) | प्वालहरूको संख्या | |||
| A | B | c | D | ||||
| ५०⑵ | ६०.३ | १.६ | 50 | 15 | १६० | १२५ | 4 |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | १.६ | 50 | 15 | १७८ | १४५ | 4 |
| ८०⑶ | ८८.९ | १.६ | 50 | 15 | १९४ | १६० | 8 |
| १००⑷ | १०८ | १.६ | 55 | 15 | २१३ | १८० | 8 |
| १००⑷ | ११४.३ | १.६ | 55 | 15 | २१३ | १८० | 8 |
| १२५⑸ | १३३ | १.६ | 58 | 17 | २४३ | २१० | 8 |
| १२५⑸ | १३९.७ | १.६ | 58 | 17 | २४३ | २१० | 8 |
| १५०⑹ | १५९ | १.६ | 65 | 17 | २८० | २४० | 8 |
| १५०⑹ | १६५.१ | १.६ | 65 | 17 | २८० | २४० | 8 |
| २००⑻ | २१९.१ | १.६ | 78 | 19 | ३४० | २९५ | ८१२ |
ब्लाइन्ड फ्ल्यान्ज
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) | काम गर्ने चाप (MPA) | उचाइ(मिमी) | |
| ५०⑵ | ६०.३ | २.५ | 28 | |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | २.५ | 28 | |
| ८०⑶ | ८८.९ | २.५ | 29 | |
| १००⑷ | १०८ | २.५ | 31 | |
| १००⑷ | ११४.३ | २.५ | 31 | |
| १२५(५) | १३३ | २.५ | ३१.५ | |
| १२५⑸ | १३९.७ | २.५ | ३१.५ | |
| १५०⑹ | १५९ | २.५ | ३१.५ | |
| १५०⑹ | १६५.१ | २.५ | 31 | |
| २००⑻ | २१९.१ | २.५ | ३६.५ | |
थ्रेडेड फ्ल्यान्ज
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास(मिमी) | काम गर्ने चाप (MPA) | आयाम(मिमी) | प्वालहरूको संख्या | |||
| A | B | c | D | ||||
| २५⑴ | आरसीएल | १.६ | 18 | 10 | 85 | ११० | 4 |
| ३२(१-१/४) | आरसीएल-१/४ | १.६ | 18 | 11 | १०० | १३० | 4 |
| ४०(१-१/२) | आरसीएल-१/२ | १.६ | 19 | 13 | ११० | १४५ | 4 |
| ५०(२) | आरसी२ | १.६ | 20 | 13 | १२५ | १५५ | 4 |
| ६५(२-१/२) | आरसी२-१/२ को परिचय | १.६ | 21 | 15 | १४४ | १७८ | 4 |
| ८०⑶ | आरसी३ | १.६ | २५.५ | 15 | १६० | १९३.५ | 8 |
| १००⑷ | आरसी४ | १.६ | २५.७५ | 15 | १८० | २१३.५ | 8 |
बोल्ट र नट्स
| आकार | थ्रेडेड लम्बाइ L1 | कुल लम्बाइ | माछा मार्ने बोल्ट चौडाइ | नट चौडा |
| M10 x 55 | ३०±३ | ५५±१.२ | १४.५±०.५ | ९. ६ ~ १० |
| M10 x 60 | ३०±३ | ६०±१.२ | १४.५ + ०.५ | ९. ६ ~ १० |
| M10 x 65 | ३०±३ | ६५±१.२ | १४.५±०.५ | ९. ६ ~ १० |
| M१२ x ६५ | ३६+४ | ६५±१.२ | १५.२±०.४ | ११. ६ ~ १२ |
| M१२ x ७० | ३६+४ | ७०+१. २ | १५.२±०.४ | ११. ६ ~१२ |
| M१२ x ७५ | ४१+४ | ७५+१. २ | १५.२±०.४ | ११. ६ ~१२ |
| M१६ x ८५ | ४४+४ | ८५+१.२ | १९.०-१९.९ | १५. ३ ~ १६ |
| एम२० x १२० | ५०+५ | १२०+२.० | २४±०.८ | १८. ९~२० |
बोल्टको मेकानिकल गुणहरू GB / T 3098.1 मा निर्दिष्ट ग्रेड 8.8 भन्दा कम हुनुहुँदैन, र थ्रेड सहिष्णुता 6G हुनेछ। नटको मेकानिकल गुणहरूले GB / T 3098.2 मा नटहरूको लागि निर्दिष्ट ग्रेड 8 आवश्यकताहरू, थ्रेड सहिष्णुता 6h पूरा गर्नेछ।
ग्यास्केट रिंग
| नाम | ग्यास्केट | सामान्य सेवा सिफारिस | तापक्रम दायरा |
| इपिडिएम | E | पानी आपूर्ति, ढल निकास, ढल निकास र सामान्य तापक्रमको हावा, कमजोर एसिड र कमजोर क्षार | -३०°C~+१३०°C |
| एनबीआर | D | पेट्रोलियममा आधारित तेलहरू | -२०°C〜+८०°C |
| सिलिकन रबर | S | पिउने पानी, तातो सुख्खा हावा र केही तातो रसायनहरू | -४०°C~+१८०°C |
वेल्डिङ नेक फ्ल्यान्ज
मानक: ASME/ANSI B16.9 ग्रेड: WPB
| एनपीएस | OD | ID | मोटाई | एकाइ तौल |
| इन्च | mm | mm | mm | किलोग्राम |
| १/२ | 89 | २१.३ | ११.५ | ०.५ |
| ३/४ | 99 | २६.९ | 13 | ०.७ |
