45°, 90° र 180° कार्बन स्टिल एल्बो
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A235
ग्रेड: WPB; WPC
४५° कुहिनो
९०° कुहिनो
180° कुहिनो
| व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई (मिमी) | सैद्धान्तिक वजन | |||
| ४५° | ९०° | १८०° | |||
| इन्च | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
| १/२ | २१.३ | २.७७ | ०.०४ | ०.०८ | ०.१६ |
| ३/४ | २६.७ | २.८७ | ०.०५ | ०.१ | ०.२१ |
| 1 | ३३.४ | ३.३८ | ०.०८ | ०.१६ | ०.३ |
| १ १/४ | ४२.२ | ३.५६ | ०.१३ | ०.२५ | ०.५ |
| १ १/२ | ४८.३ | ३.६८ | ०.१८ | ०.३८ | ०.७२ |
| 2 | ६०.३ | ३.९१ | ०.३८ | ०.६५ | १.३ |
| २ १/२ | ७३.० | ५.१६ | ०.६५ | १.२९ | २.५८ |
| 3 | ८८.९ | ५.४९ | १.०२ | २.०३ | ४.०६ |
| ३ १/२ | १०१.६ | ५.७४ | १.२२ | २.४५ | ४.८७ |
| 4 | ११४.३ | ६.०२ | १.९३ | ३.८५ | ७.१ |
| 5 | १४१.३ | ६.५५ | ३.२६ | ६.५१ | १३.६ |
| 6 | १६८.३ | ७.११ | ६.०६ | १०.१ | २०.२ |
| 8 | 219.1 | ८.१८ | ७.९६ | १८.९ | २१.८ |
| 10 | २७३.१ | ९.२७ | १२.५ | 25 | 50 |
| 12 | ३२३.९ | ९.५३ | ३८.६ | ६६.१ | १०८ |
| 14 | ३५५.६ | ९.५३ | ३४.१ | ६८.१ | १३६ |
| 16 | ४०६.४ | ९.५३ | ४४.७ | ३९.३ | १७९ |
| 18 | ४५७.२ | ९.५३ | ५६.५ | ११३ | २२६ |
| 20 | ५०८ | ९.५३ | 70 | १४० | 230 |
| 22 | ५५८.८ | ९.५३ | 77 | १७० | ३४० |
| 24 | ६०९.६ | ९.५३ | १०१ | २०२ | ४०४ |
| 26 | ६६०.४ | ९.५३ | ११९ | २३८ | ४७६ |
सीधा र घटाउने TEE
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
ग्रेड: WPB; WPC
सीधा टी
Reducer Tee
| व्यास बाहिर | व्यास बाहिर | ||
| इन्च | MM | इन्च | MM |
| ३/४x३/४ | २६.७x२६.७ | ६x६ | १६८.३x१६८.३ |
| ३/४x१/२ | २६.७x२१.३ | ६x५ | १६८.३x१४१.३ |
| १x१ | ३३.४x३३.४ | ८x८ | 219.1x219.1 |
| १x३/४ | ३३.४x२६.७ | ८x६ | 219.1x168.3 |
| १ १/४x१ १/४ | ४२.२x४२.२ | १०x८ | २७३x२१९.१ |
| १ १/४x१ | ४२.२x३३.४ | १०x१० | २७३.१x२७३.१ |
| १ १/२x१ १/२ | ४८.३x४८.३ | १२x१२ | ३२३.८x३२३.८ |
| १ १/२x१ १/४ | ४८.३*४२.२ | 12x10 | ३२३.८x२७३.१ |
| २x२ | 60.3zx60.3 | १४x१४ | 355.6x355.6 |
| २x१ १/२ | ६०.३x४८.३ | 14x12 | ३५५.६x३२३.८ |
| ३x३ | ८८.९x८८.९ | १८x१८ | ४५७x४५७ |
| ३x२ १/२ | ८८.९x७३ | १८x१६ | ४५७x४०६.४ |
| ४x४ | 114.3x114.3 | २०x२० | ५०८x५०८ |
| ४x३ | ११४.३x८८.९ | २०x१८ | ५०८x४५७ |
| ५x५ | १४१.३x१४१.३ | २४x२४ | ६१०x६१० |
| ५x४ | 141.3x114.3 | 24x20 | ६१०x५०८ |
केन्द्रित र विलक्षण रेड्युसर
मानक: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
ग्रेड: WPB; WPC
CON रिड्युसर
ECC घटाउने
| व्यास बाहिर | व्यास बाहिर | ||
| इन्च | MM | इन्च | MM |
| ३/४x१/२ | २६.७x२१.३ | ५x३ | १४१.३x८८.९ |
| 1X3/4 | ३३.४X२६.७ | ६x५ | १६८.३x१४१.३ |
| १x१/२ | ३३.४x२१.३ | ६x४ | 168.3x114.3 |
| १ १/४x१ | ४२.२x३३.४ | ८x६ | 219.1x168.3 |
| १ १/४x३/४ | ४२.२x२६.७ | ८x४ | 219.1x114.3 |
| १ १/२x१ १/४ | ४८.३*४२.२ | १०x८ | २७३.१x२१९.१ |
| १ १/२x१ | ४८.३x३३.४ | १०x६ | २७३.१x१६८.३ |
| २x१ १/२ | ६०.३x४८.३ | 12x10 | ३२३.९x२७३.१ |
| २x१ | 60.3zx33.4 | १२x८ | ३२३.९x२१९.१ |
| २ १/२x२ | 73x60.3 | 14x12 | ३५५.६x३२३.८ |
| २ १/२x१ १/२ | ७३x४८.३ | 14x10 | 355.6x273.1 |
| ३x२ १/२ | ८८.९x७३ | १८x१६ | ४५७x४०६.४ |
| ३x२ | ८८.९x६०.३ | १८x१४ | ४५७x३५५.६ |
| ४x३ | ११४.३x८८.९ | २०x१८ | ५०८x४५७ |
| ४x२ १/२ | 114.3x73 | 24x20 | ६१०x५०८ |
| ५x४ | 141.3x114.3 | २४x१८ | ६१०x४५७ |
मानक: ENGB/T-3287; BS EN-10242; KHT300-6आदि
सामाग्री: निन्दनीय फलाम
सतह: जस्ती वा प्राकृतिक कालो
भित्री सतह: पीवीसी लेपित संग वा बिना
बुशिङ
| SIZE | In | ३/८*१/४ | १/२*१/४ | १/२*३/८ | ३/४*३/८ | ३/४*१/२ | १*१/२ |
| mm | १०x८ | 18x8 | १५x१० | 20x10 | २०x१५ | ||
| L | १८.५ | २२.५ | २२.५ | २४.५ | २४.५ | 28 | |
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S | १८.४ | 22 | 22 | २९.६ | २९.६ | ३७.४ | |
संघ
| SIZE | In | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ | १ १/२ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
| SIZE | In | २ १/२ | 3 | 4 | |||
| mm | 65 | 80 | १०० | ||||
| L | 83 | 93 | ११३.५ | ||||
सीधा टी
| SIZE | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ४४.५ | |
| SIZE | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १५० | |
| A | ४८.५ | 57 | ६८.५ | ७७.५ | ९६.५ | १२९ | |
युग्मन
| SIZE | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
| SIZE | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १५० | |
| L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | ११८ | |
सकेट घटाउने
| साइज | mm | १०x८ | १५x८ | १५x१० | २०x१५ | २५x१० | २५x१५ |
| In | ३/८x१/४ | १/२x१/४ | १/२x३/८ | ३/४x१/२ | १x३/८ | १x१/२ | |
| A | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
| साइज | mm | ३२x१५ | ३२x२० | ३२x२५ | 40x15 | 40x20 | 40x25 |
| In | 1¼x1/2 | 1¼x3/4 | १¼ x1 | 1½x1/2 | 1 ½x 3/ 4 | 1½ x1 | |
| A | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
| साइज | mm | 40x32 | ५०x१५ | ५०x२० | ५०x२५ | ५०x३२ | ५०x४० |
| In | 1½x1¼ | २ x १/२ | २x३/४ | २x१ | २x१¼ | २x१½ | |
| A | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| साइज | mm | ६५x१५ | ६५ x २० | ६५x२५ | ६५x३२ | ६५x४० | ६५x५० |
| In | २½x१/२ | २ ½x3/4 | २ १/२x२ | 2½ x1¼ | २ ½x1½ | २ ½ x2 | |
| A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| साइज | mm | ८०x१५ | ८०x २० | ८०x२५ | ८०x३२ | ८०x४० | ८०x५० |
| In | ३ x १/२ | ३x३/४ | ३x१ | ३x१¼ | ३x१½ | ३x२ | |
| A | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| साइज | mm | ८०x६५ | १०० x१५ | 100x20 | १०० x २५ | 100x32 | 100x40 |
| In | ३x२½ | ४x१/२ | ४x३/४ | ४x१ | ४x१¼ | 4x 1½ | |
| A | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| साइज | mm | 100x50 | 100x 65 | 100x80 | २५x२० | ||
| In | ४x२ | ४x२½ | ४x३ | १x३/४ | |||
| A | 84 | 84 | 84 | 44 | |||
अष्टभुज टोपी
| साइज | In | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ | १ १/२ |
| mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
| S | २०.६ | २४.६ | ३०.४ | ३७.२ | 47 | 53 | |
| साइज | In | 2 | |||||
| mm | 50 | ||||||
| A | 32 | ||||||
| S | 65 | ||||||
सादा प्लग
| साइज | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | १५.५ | 17 | २२.५ | 24 | 27 | 30 | |
| B | १ ० | 10 | 13 | 14 | १६५ | 20 | |
| S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| साइज | In | 1½ | 2 | २½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| L | 31 | 36 | ४०.५ | ४५.५ | 51 | ||
| B | 21 | 25 | २६ ५ | २९.५ | |||
| s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 | ||
बैरल निप्पल
| साइज | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
| S | १६.७ | १९.२ | २३.६ | २९.२ | 36 | 45 | |
| साइज | In | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
| S | 63 | 63 | ७९.४ | ९१.६ | ११७ | ||
९० कुहिनो
| साइज | म एन | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ४४.५ | |
| साइज | In | 1½ | 2 | 2Y। | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १० ० | १५० | |
| A | ४८.५ | 57 | ६८.५ | ७७.५ | ९६.५ | १२९ | |
४५ कुहिनो
| साइज | In | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ | 1½ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
| साइज | In | २½ | 3 | 4 | 6 | ||
| mm | 65 | 80 | १०० | १५० | |||
| A | ४८.५ | ५३। ५ | ६४। ५ | १२९ | |||
कुहिनो कम गर्दै
| साइज | In | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
| B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
| साइज | मा | 1½ | 2 | २½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | ||
| A | 50 | 58 | 69 | ७७.५ | ९६.५ | ||
| B | 65 | 74 | 90 | १०० | १२० | ||
घटाउँदैटि
| साइज | In | १.२५x१/२x१ | १ १/४x३/४x१ | १ १/४x१x१ | ११/२x१/२x१ १/४ | १ १/२x३/४x१ १/४ | १ १/२x१x१ |
| mm | ३२x१५x२५ | ३२x२०x२५ | ३२x२५x२५ | 40x15x32 | 40x20x32 | 40x25x25 | |
| A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
| B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
| C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| साइज | In | १ १/२x१x१ १/४ | १ १/२x१ १/४x१ | १ १/२x१ १/४x१ १/४ | २x१/२x१ १/२ | २x३/४x१ १/२ | 2x1x1 14 |
| mm | 40x25x32 | ४०x३२x२५ | ४०x३२x३२ | ५०x१५x४० | ५०x२०x४० | ५०x२५x३२ | |
| A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
| B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
| C | 40 | 41 | ४४.५ | 35 | 37 | 40 | |
| साइज | In | २x१x१ १/२ | २x१ १/४x१ १/४ | २x१ १/४x१ १/२ | २x१/२x१ | २x१ १/२x१ १/२ | २ १/२x३/४x२ |
| mm | ५०x२५x४० | ५०x३२x३२ | ५०x३२x४० | ५०x४०x२५ | ५०x४०/४० | 65x20/50 | |
| A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | ४३.५ | |
| B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
| C | 40 | ४४.५ | 45 | 45 | ४८.५ | 40 | |
| साइज | In | २ १/२x१x२ | २x१ १/४x१ १/२ | २ १/२x१ १/४x२ | २ १/२x१ १/२x२ | २ १/२x२x२ | ३x१x२ १/२ |
| mm | ६५x२५x५० | ६५x३२x४० | ६५x३२x५० | ६५x४०x५० | 65x50x50 | ८०x२५x६५ | |
| A | 45 | ५१.५ | ५१.५ | ५४.५ | ५९.५ | ४९.५ | |
| B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
| C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | ४७.५ | |
| साइज | In | ३x१ १/४x२ १/२ | ३x१ १/२x२ १/२ | ३x२x२ १/२ | ३x२ १/२x२ १/२ | ||
| mm | ८०x३२x६५ | ८०x४०x६५ | ८०x५०/६५ | 80x40 x65 | |||
| A | ५४.५ | ५७.५ | ६१.५ | ६१.५ | |||
| B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
| C | ५१.५ | ५४.५ | ५९.५ | ५९.५ | |||
मानक: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 आदि।
स्टील ग्रेड: GR.A GR.B
सतह: रातो पेन्टेड वा नीलो पेन्टेड वा सिल्भर पेन्टेड
मेकानिकल क्रस (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| 100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
| 100x65 (4x2-1/2) | 114.3x73 |
| 100x65(4x2-1/2) | ११४.३x७६। १ |
| 100x80(4x3) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६। १ |
| 125x80(5x3) | १३९.७x८८.९ |
| 150x65(6x2-1/2) | १६५.१x ७६. १ |
| 150x80(6x3) | १६५.१x८८.९ |
| 150x100(6x4) | 165.1x114.3 |
| 200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
| 200x80(8x3) | 219.1x88.9 |
| 200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
मेकानिकल क्रस (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ५०x२५(२x१) | ६०.३xRcl |
| ६५x२५(२-१/२x१) | 76. lxRcl |
| ६५x४०(२-१/२x१-१/२) | 76. lxRcl-1/2 |
| ८०x२५(३x१) | 88.9xRcl |
| ८०x५०(३x२) | 88.9xRc2 |
| 100x25(4x1) | 108xRcl |
| 100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
| १२५x२५(५x१) | 133xRcl |
| 125x80(5x3) | 133xRc3 |
| १२५x२५(५x१) | 139.7xRcl |
| 150x25(6x1) | 159xRcl |
| 150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
| 200x25(8x1) | 219. lxRcl |
| 200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
मेकानिकल टी (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| 100x50(4x2) | 114,3x60.3 |
| 100x80(4x3) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६.१ |
| 125x80(5x3) | १३९.७x८८.९ |
| 150x65 (6x2-1/2) | १६५.१x७६.१ |
| 150x100 (6x4) | 165.1x114.3 |
| 200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
| 200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
मेकानिकल टी (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ५०x२५(२x१) | ६०.३xRcl |
| ६५x२५(२-१/२x१) | 76. lxRcl |
| ६५x४०(२-१/२x१-१/२) | 76. lxRcl-1/2 |
| ८०x२५(३x१) | 88.9xRcl |
| ८०x५०(३x२) | 88.9xRc2 |
| 100x25(4x1) | 108xRcl |
| 100x65(4x2-1/2) | 108xRc2-1/2 |
| 100x25(4x1) | 114.3xRcl |
| 100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
| १२५x२५(५x१) | 133xRcl |
| 125x80(5x3) | 133xRc3 |
| १२५x२५(५x१) | 139.7xRcl |
रिड्युसिङ टी (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| 65x50(2/1/2x2) | ७६.१x६०.३ |
| ८०x६५(३x२-१/२) | ८८.९x७६.१ |
| 100x50(4x2-1/2) | १०८x७६.१ |
| 100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
| 100x80(4x3) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x१००(५x४) | १३३x१०८ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६.१ |
| 125x100 (5x4) | १३९.७x११४.३ |
| 150x100(6x4) | १५९x१०८ |
| 150x125(6x5) | १५९x१३३ |
| 150x65 (6x2-1/2) | १६५.१x ७६. १ |
| 150x125(6x5) | १६५.१x१३९.७ |
| 200x50(8x2) | 219.1x60.3 |
| 200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
TEE (ग्रुभ गरिएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ५०(२) | ६०.३ |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०(३) | ८८.९ |
| 100⑷ | १०८ |
| 100⑷ | ११४.३ |
| १२५(५) | १३३ |
| १२५(५) | १३९.७ |
| 150⑹ | १५९ |
| १५०(६) | १६५.१ |
| 150⑹ | १६८.३ |
| 200⑻ | 219.1 |
रिड्युसिङ क्रस (ग्रुभ्ड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| 100x65(4x2-1/2) | ११४.३x७६ |
| 100x80(4x3) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३९.७x७६ |
| १२५x१००(५x४) | १३९.७x११४.३ |
| 150x65(6x2-1/2) | १६५.१x७६ |
| 150x125(6x5) | १६५.१x१३९। ७ |
| 200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
| 200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
क्रस (ग्रुभ गरिएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०⑶ | ८८.९ |
| 100⑷ | ११४.३ |
| १२५⑸ | १३९.७ |
| १५०(६) | १६५ |
| 200⑻ | 219.1 |
४५° कुहिनो
22.5° कुहिनो
९०° कुहिनो
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ५०⑵ | ६०.३ |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ |
| ८०⑶ | ८८.९ |
| 100⑷ | १०८ |
| 100⑷ | ११४.३ |
| १२५⑸ | १३३ |
| १२५(५) | १३९.७ |
| 150⑹ | १५९ |
| 150⑹ | १६५ |
| 200⑻ | 219.1 |
रेड्युसर (थ्रेडेड)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ५०x२०(२x३/४) | 60.3xRc3/4 |
| ५०x४० (२x१-१/२) | 60.3xRcl-1/2 |
| ६५x२५(२-१/२x१) | 76. lxRcl |
| ६५ x ५० (२-१/२ x २) | 76. 1xRc2 |
| ८०x२५(३x१) | 88.9xRcl |
| ८०x६५(३x२-१/२) | 88.9xRc2-1/2 |
| 100x25(4x1) | 108xRcl |
| 100x25(4x1) | 114.3xRcl |
| १२५x२५(५x१) | 133xRcl |
| १२५x२५(५x१) | 139.7xRcl |
| 150x25(6x1) | 159xRcl |
| 150x80(6x3) | 159xRc3 |
| 150x25(6x1) | 165. lxRcl |
| 150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
| 200x25(8xRcl) | 219. lxRcl |
| 200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
रेड्युसर (ग्रुभ गरिएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) |
| ६५ x ५० (२-१/२ x २) | ७६.१x६०.३ |
| ८०x५०(३x२) | ८८.९x६०.३ |
| ८०x६५(३x२-१/२) | ८८.९x७६.१ |
| 100x65(4x2-1/2) | १०८x७६.१ |
| 100x80(4x3) | १०८x८८.९ |
| 100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
| 100x80(4x3) | ११४.३x८८.९ |
| १२५x६५(५x२-१/२) | १३३x७६.१ |
| १२५x१००(५x४) | १३३x११४.३ |
| 125x50(5x2) | १३९.७x६०.३ |
| १२५x१००(५x४) | १३९.७x११४.३ |
| 150x65(6x2-1/2) | १५९x७६.१ |
| 150x125(6x5) | १५९x१३९.७ |
| 150x50(6x2) | 165.1x60.3 |
| 150x125(6x5) | १६५.१x१३९.७ |
| 200x65(8x2) | 219.1x60.3 |
| 200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
हेभी ड्युटी फ्ल्यान्ज
(ग्रुभ गरिएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) | कामको दबाब (MPA) | आयाम(MM) | NO प्वालहरू | |||
| A | B | c | D | ||||
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | २.५ | ६३.५ | 17 | १८५ | १४५ | 8 |
| ६५⑶ | ८८.९ | २.५ | ६३.५ | 17 | २०० | 160 | 8 |
| 100⑷ | १०८ | २.५ | ६७.५ | १६.५ | २३५ | १९० | 8 |
| 100⑷ | ११४.३ | २.५ | 68 | 15 | 230 | १९० | 8 |
| 150⑹ | १५९ | २.५ | 68 | 17 | ३०० | २५० | 8 |
| 150⑹ | १६५.१ | २.५ | 68 | 17 | ३०० | २५० | 8 |
| 200⑻ | 219.1 | २.५ | 77 | 20 | ३६० | ३१० | 12 |
एडाप्टर फ्ल्यान्ज
(ग्रुभ गरिएको)
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) | कामको दबाब (MPA) | आयाम(MM) | NO प्वालहरू | |||
| A | B | c | D | ||||
| ५०⑵ | ६०.३ | १.६ | 50 | 15 | 160 | १२५ | 4 |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | १.६ | 50 | 15 | १७८ | १४५ | 4 |
| ८०⑶ | ८८.९ | १.६ | 50 | 15 | १९४ | 160 | 8 |
| 100⑷ | १०८ | १.६ | 55 | 15 | २१३ | १८० | 8 |
| 100⑷ | ११४.३ | १.६ | 55 | 15 | २१३ | १८० | 8 |
| १२५⑸ | १३३ | १.६ | 58 | 17 | २४३ | 210 | 8 |
| १२५⑸ | १३९.७ | १.६ | 58 | 17 | २४३ | 210 | 8 |
| 150⑹ | १५९ | १.६ | 65 | 17 | 280 | २४० | 8 |
| 150⑹ | १६५.१ | १.६ | 65 | 17 | 280 | २४० | 8 |
| 200⑻ | 219.1 | १.६ | 78 | 19 | ३४० | २९५ | ८\१२ |
ब्लाइन्ड फ्ल्यान्ज
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) | कामको दबाब (MPA) | उचाइ(मिमी) | |
| ५०⑵ | ६०.३ | २.५ | 28 | |
| ६५(२-१/२) | ७६.१ | २.५ | 28 | |
| ८०⑶ | ८८.९ | २.५ | 29 | |
| 100⑷ | १०८ | २.५ | 31 | |
| 100⑷ | ११४.३ | २.५ | 31 | |
| १२५(५) | १३३ | २.५ | ३१.५ | |
| १२५⑸ | १३९.७ | २.५ | ३१.५ | |
| 150⑹ | १५९ | २.५ | ३१.५ | |
| 150⑹ | १६५.१ | २.५ | 31 | |
| 200⑻ | 219.1 | २.५ | ३६.५ | |
थ्रेडेड फ्ल्यान्ज
| सामान्य आकार (मिमी/इन्च) | बाहिरी व्यास (मिमी) | कामको दबाब (MPA) | आयाम(MM) | NO प्वालहरू | |||
| A | B | c | D | ||||
| २५⑴ | Rcl | १.६ | 18 | 10 | 85 | ११० | 4 |
| ३२(१-१/४) | Rcl-1/4 | १.६ | 18 | 11 | १०० | 130 | 4 |
| 40(1-1/2) | Rcl-1/2 | १.६ | 19 | 13 | ११० | १४५ | 4 |
| ५०(२) | Rc2 | १.६ | 20 | 13 | १२५ | १५५ | 4 |
| ६५(२-१/२) | Rc2-1/2 | १.६ | 21 | 15 | १४४ | १७८ | 4 |
| ८०⑶ | Rc3 | १.६ | २५.५ | 15 | 160 | १९३.५ | 8 |
| 100⑷ | Rc4 | १.६ | २५.७५ | 15 | १८० | २१३.५ | 8 |
बोल्ट र नट्स
| SIZE | थ्रेडेड लम्बाइ L1 | कुल लम्बाइ | फिशटेल बोल्ट चौडाइ | NUT WIDHT |
| M10 x 55 | ३०±३ | ५५±१.२ | 14. 5±0। ५ | ९. ६~१० |
| M10 x 60 | ३०±३ | ६०±१.२ | १४.५ + ०.५ | ९. ६~१० |
| M10 x 65 | ३०±३ | ६५±१.२ | 14. 5±0। ५ | ९. ६~१० |
| M12 x 65 | ३६+४ | ६५±१.२ | १५.२±०.४ | 11. 6~12 |
| M12 x 70 | ३६+४ | ७०+१। २ | १५.२±०.४ | ११. ६ ~ १२ |
| M12 x 75 | ४१+४ | ७५+१। २ | १५.२±०.४ | ११. ६ ~ १२ |
| M16 x 85 | ४४+४ | ८५+१। २ | १९. ०-१९। ९ | १५. ३~१६ |
| M20 x 120 | ५०+५ | १२०+२। ० | 24±0.8 | 18. 9~20 |
बोल्टको मेकानिकल गुणहरू GB/T 3098.1 मा निर्दिष्ट ग्रेड 8.8 भन्दा कम हुनु हुँदैन, र थ्रेड सहनशीलता 6G हुनुपर्छ। नटको मेकानिकल गुणहरूले GB/T 3098.2, थ्रेड सहिष्णुता 6h मा नटहरूको लागि निर्दिष्ट गरिएको ग्रेड 8 आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ।
ग्यास्केट रिङ
| NAME | ग्यास्केट | सामान्य सेवा सिफारिस | तापक्रम दायरा |
| EPDM | E | पानी आपूर्ति, ढल, ढल र सामान्य तापक्रम हावा, कमजोर अम्ल र कमजोर क्षार | -३०°C~+१३०°C |
| NBR | D | पेट्रोलियम आधारित तेल | -20°C〜+80°C |
| सिलिकम रबर | S | पिउने पानी, तातो सुख्खा हावा र केही तातो रसायनहरू | -40°C~+180°C |
वेल्डिङ नेक फ्ल्यान्ज
मानक: ASME/ANSI B16.9 ग्रेड: WPB
| NPS | OD | ID | मोटाई | एकाइ वजन |
| इन्च | mm | mm | mm | kgs |
| १/२ | 89 | २१.३ | ११.५ | ०.५ |
| ३/४ | 99 | २६.९ | 13 | ०.७ |
| 1 | १०८ | ३३.७ | १४.५ | १.१ |
| १ १/४ | ११७ | ४२.४ | 16 | १.५ |
| १ १/२ | १२७ | ४८.३ | १७.५ | १.८ |
| 2 | १५२ | ६०.३ | १९.५ | २.७ |
| २ १/२ | १७८ | 73 | २२.५ | ४.४ |
| 3 | १९० | ८८.९ | 24 | ५.२ |
| ३ १/२ | २१६ | १०१.६ | 24 | ६.४ |
| 4 | २२९ | ११४.३ | 24 | ७.५ |
| 5 | २५४ | १४१.३ | 24 | ९.२ |
| 6 | २७९ | १६८.३ | २५.५ | 11 |
| 8 | ३४३ | 219.1 | 29 | १८.३ |
| 10 | ४०६ | २७३ | ३०.५ | 25 |
| 12 | ४८३ | ३२३.९ | 32 | 39 |
