৪৫°, ৯০° এবং ১৮০° কার্বন স্টিল এলবো
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A235
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
৪৫° কনুই
৯০° কনুই
১৮০° কনুই
| বাইরের ব্যাস | দেয়ালের পুরুত্ব (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন | |||
| ৪৫° | ৯০° | ১৮০° | |||
| ইঞ্চি | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
| ১/২ | ২১.৩ | ২.৭৭ | ০.০৪ | ০.০৮ | ০.১৬ |
| ৩/৪ | ২৬.৭ | ২.৮৭ | ০.০৫ | ০.১ | ০.২১ |
| 1 | ৩৩.৪ | ৩.৩৮ | ০.০৮ | ০.১৬ | ০.৩ |
| ১ ১/৪ | ৪২.২ | ৩.৫৬ | ০.১৩ | ০.২৫ | ০.৫ |
| ১ ১/২ | ৪৮.৩ | ৩.৬৮ | ০.১৮ | ০.৩৮ | ০.৭২ |
| 2 | ৬০.৩ | ৩.৯১ | ০.৩৮ | ০.৬৫ | ১.৩ |
| ২ ১/২ | ৭৩.০ | ৫.১৬ | ০.৬৫ | ১.২৯ | ২.৫৮ |
| 3 | ৮৮.৯ | ৫.৪৯ | ১.০২ | ২.০৩ | ৪.০৬ |
| ৩ ১/২ | ১০১.৬ | ৫.৭৪ | ১.২২ | ২.৪৫ | ৪.৮৭ |
| 4 | ১১৪.৩ | ৬.০২ | ১.৯৩ | ৩.৮৫ | ৭.১ |
| 5 | ১৪১.৩ | ৬.৫৫ | ৩.২৬ | ৬.৫১ | ১৩.৬ |
| 6 | ১৬৮.৩ | ৭.১১ | ৬.০৬ | ১০.১ | ২০.২ |
| 8 | ২১৯.১ | ৮.১৮ | ৭.৯৬ | ১৮.৯ | ২১.৮ |
| 10 | ২৭৩.১ | ৯.২৭ | ১২.৫ | 25 | 50 |
| 12 | ৩২৩.৯ | ৯.৫৩ | ৩৮.৬ | ৬৬.১ | ১০৮ |
| 14 | ৩৫৫.৬ | ৯.৫৩ | ৩৪.১ | ৬৮.১ | ১৩৬ |
| 16 | ৪০৬.৪ | ৯.৫৩ | ৪৪.৭ | ৩৯.৩ | ১৭৯ |
| 18 | ৪৫৭.২ | ৯.৫৩ | ৫৬.৫ | ১১৩ | ২২৬ |
| 20 | ৫০৮ | ৯.৫৩ | 70 | ১৪০ | ২৩০ |
| 22 | ৫৫৮.৮ | ৯.৫৩ | 77 | ১৭০ | ৩৪০ |
| 24 | ৬০৯.৬ | ৯.৫৩ | ১০১ | ২০২ | ৪০৪ |
| 26 | ৬৬০.৪ | ৯.৫৩ | ১১৯ | ২৩৮ | ৪৭৬ |
সোজা এবং রিডিউসার টি
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
সোজা টি-শার্ট
রিডিউসার টি
| বাইরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ||
| ইঞ্চি | MM | ইঞ্চি | MM |
| 3/4x3/4 | ২৬.৭x২৬.৭ | ৬x৬ | ১৬৮.৩x১৬৮.৩ |
| ৩/৪x১/২ | ২৬.৭x২১.৩ | ৬x৫ | ১৬৮.৩x১৪১.৩ |
| ১x১ | ৩৩.৪x৩৩.৪ | ৮x৮ | ২১৯.১x২১৯.১ |
| ১x৩/৪ | ৩৩.৪x২৬.৭ | ৮x৬ | ২১৯.১x১৬৮.৩ |
| ১ ১/৪x১ ১/৪ | ৪২.২x৪২.২ | ১০x৮ | ২৭৩x২১৯.১ |
| ১ ১/৪x১ | ৪২.২x৩৩.৪ | ১০x১০ | ২৭৩.১x২৭৩.১ |
| ১ ১/২x১ ১/২ | ৪৮.৩x৪৮.৩ | ১২x১২ | ৩২৩.৮x৩২৩.৮ |
| ১ ১/২x১ ১/৪ | ৪৮.৩*৪২.২ | ১২x১০ | ৩২৩.৮x২৭৩.১ |
| ২x২ | ৬০.৩জেডএক্স৬০.৩ | ১৪x১৪ | ৩৫৫.৬x৩৫৫.৬ |
| ২x১ ১/২ | ৬০.৩x৪৮.৩ | ১৪x১২ | ৩৫৫.৬x৩২৩.৮ |
| ৩x৩ | ৮৮.৯x৮৮.৯ | ১৮x১৮ | ৪৫৭x৪৫৭ |
| ৩x২ ১/২ | ৮৮.৯x৭৩ | ১৮x১৬ | ৪৫৭x৪০৬.৪ |
| ৪x৪ | ১১৪.৩x১১৪.৩ | ২০x২০ | ৫০৮x৫০৮ |
| 4x3 | ১১৪.৩x৮৮.৯ | ২০x১৮ | ৫০৮x৪৫৭ |
| ৫x৫ | ১৪১.৩x১৪১.৩ | ২৪x২৪ | ৬১০x৬১০ |
| ৫x৪ | ১৪১.৩x১১৪.৩ | ২৪x২০ | ৬১০x৫০৮ |
কেন্দ্রিক এবং উৎকেন্দ্রিক হ্রাসকারী
মান: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
গ্রেড: ডব্লিউপিবি; ডব্লিউপিসি
CON রিডিউসার
ECC রিডিউসার
| বাইরের ব্যাস | বাইরের ব্যাস | ||
| ইঞ্চি | MM | ইঞ্চি | MM |
| ৩/৪x১/২ | ২৬.৭x২১.৩ | ৫x৩ | ১৪১.৩x৮৮.৯ |
| ১×৩/৪ | ৩৩.৪×২৬.৭ | ৬x৫ | ১৬৮.৩x১৪১.৩ |
| ১x১/২ | ৩৩.৪x২১.৩ | ৬x৪ | ১৬৮.৩x১১৪.৩ |
| ১ ১/৪x১ | ৪২.২x৩৩.৪ | ৮x৬ | ২১৯.১x১৬৮.৩ |
| 1 1/4x3/4 | ৪২.২x২৬.৭ | ৮x৪ | ২১৯.১x১১৪.৩ |
| ১ ১/২x১ ১/৪ | ৪৮.৩*৪২.২ | ১০x৮ | ২৭৩.১x২১৯.১ |
| ১ ১/২x১ | ৪৮.৩x৩৩.৪ | ১০x৬ | ২৭৩.১x১৬৮.৩ |
| ২x১ ১/২ | ৬০.৩x৪৮.৩ | ১২x১০ | ৩২৩.৯x২৭৩.১ |
| ২x১ | ৬০.৩zx৩৩.৪ | ১২x৮ | ৩২৩.৯x২১৯.১ |
| ২ ১/২x২ | ৭৩x৬০.৩ | ১৪x১২ | ৩৫৫.৬x৩২৩.৮ |
| ২ ১/২x১ ১/২ | ৭৩x৪৮.৩ | ১৪x১০ | ৩৫৫.৬x২৭৩.১ |
| ৩x২ ১/২ | ৮৮.৯x৭৩ | ১৮x১৬ | ৪৫৭x৪০৬.৪ |
| ৩x২ | ৮৮.৯x৬০.৩ | ১৮x১৪ | ৪৫৭x৩৫৫.৬ |
| 4x3 | ১১৪.৩x৮৮.৯ | ২০x১৮ | ৫০৮x৪৫৭ |
| ৪x২ ১/২ | ১১৪.৩x৭৩ | ২৪x২০ | ৬১০x৫০৮ |
| ৫x৪ | ১৪১.৩x১১৪.৩ | ২৪x১৮ | ৬১০x৪৫৭ |
স্ট্যান্ডার্ড: ENGB/T-3287; BS EN-10242; KHT300-6ইত্যাদি।
উপাদান: নমনীয় লোহা
পৃষ্ঠতল: গ্যালভানাইজড বা প্রাকৃতিক কালো
অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ: পিভিসি প্রলেপ সহ বা ছাড়া
বুশিং
| আকার | In | ৩/৮*১/৪ | ১/২*১/৪ | ১/২*৩/৮ | ৩/৪*৩/৮ | ৩/৪*১/২ | ১*১/২ |
| mm | ১০x৮ | ১৮x৮ | ১৫x১০ | ২০x১০ | ২০x১৫ | ||
| L | ১৮.৫ | ২২.৫ | ২২.৫ | ২৪.৫ | ২৪.৫ | 28 | |
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S | ১৮.৪ | 22 | 22 | ২৯.৬ | ২৯.৬ | ৩৭.৪ | |
ইউনিয়ন
| আকার | In | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১ ১/৪ | ১ ১/২ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
| আকার | In | ২ ১/২ | 3 | 4 | |||
| mm | 65 | 80 | ১০০ | ||||
| L | 83 | 93 | ১১৩.৫ | ||||
সোজা টি-শার্ট
| আকার | In | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১ ১/৪ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ৪৪.৫ | |
| আকার | In | ১ ১/২ | 2 | ২ ১/২ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ১৫০ | |
| A | ৪৮.৫ | 57 | ৬৮.৫ | ৭৭.৫ | ৯৬.৫ | ১২৯ | |
কাপলিং
| আকার | In | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১ ১/৪ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
| আকার | In | ১ ১/২ | 2 | ২ ১/২ | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ১৫০ | |
| L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | ১১৮ | |
রিডিউসিং সকেট
| আকার | mm | ১০x৮ | ১৫x৮ | ১৫x১০ | ২০x১৫ | ২৫x১০ | ২৫x১৫ |
| In | ৩/৮x১/৪ | ১/২x১/৪ | ১/২x৩/৮ | ৩/৪x১/২ | ১x৩/৮ | ১x১/২ | |
| A | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
| আকার | mm | ৩২x১৫ | ৩২x২০ | ৩২x২৫ | ৪০x১৫ | ৪০x২০ | ৪০x২৫ |
| In | ১¼x১/২ | ১¼x৩/৪ | ১¼ x১ | ১½x১/২ | ১ ½x ৩/৪ | ১½ x ১ | |
| A | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
| আকার | mm | ৪০x৩২ | ৫০x১৫ | ৫০x২০ | ৫০x২৫ | ৫০x৩২ | ৫০x৪০ |
| In | ১½x১¼ | ২ x ১/২ | ২x৩/৪ | ২x১ | ২x১¼ | ২x১½ | |
| A | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| আকার | mm | ৬৫x১৫ | ৬৫ x ২০ | ৬৫x২৫ | ৬৫x৩২ | ৬৫x৪০ | ৬৫x৫০ |
| In | ২½x১/২ | ২ ½x৩/৪ | ২ ১/২x২ | ২½ x ১¼ | ২ ½x১½ | ২ ½ x২ | |
| A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| আকার | mm | ৮০x১৫ | ৮০x ২০ | ৮০x২৫ | ৮০x৩২ | ৮০x৪০ | ৮০x৫০ |
| In | ৩ x ১/২ | ৩x৩/৪ | ৩x১ | ৩x১¼ | ৩x১½ | ৩x২ | |
| A | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| আকার | mm | ৮০x৬৫ | ১০০ x ১৫ | ১০০x২০ | ১০০ x ২৫ | ১০০x৩২ | ১০০x৪০ |
| In | ৩x২½ | ৪x১/২ | 4x3/4 | ৪x১ | ৪x১¼ | ৪x ১½ | |
| A | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| আকার | mm | ১০০x৫০ | ১০০x ৬৫ | ১০০x৮০ | ২৫x২০ | ||
| In | ৪x২ | ৪x২½ | 4x3 | ১x৩/৪ | |||
| A | 84 | 84 | 84 | 44 | |||
অষ্টভুজাকার ক্যাপ
| আকার | In | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১ ১/৪ | ১ ১/২ |
| mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
| S | ২০.৬ | ২৪.৬ | ৩০.৪ | ৩৭.২ | 47 | 53 | |
| আকার | In | 2 | |||||
| mm | 50 | ||||||
| A | 32 | ||||||
| S | 65 | ||||||
সাধারণ প্লাগ
| আকার | In | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | ১৫.৫ | 17 | ২২.৫ | 24 | 27 | 30 | |
| B | ১ ০ | 10 | 13 | 14 | ১৬ ৫ | 20 | |
| S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| আকার | In | ১½ | 2 | ২½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ||
| L | 31 | 36 | ৪০.৫ | ৪৫.৫ | 51 | ||
| B | 21 | 25 | ২৬ ৫ | ২৯.৫ | |||
| s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 | ||
ব্যারেল নিপল
| আকার | In | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১ ১/৪ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
| S | ১৬.৭ | ১৯.২ | ২৩.৬ | ২৯.২ | 36 | 45 | |
| আকার | In | ১ ১/২ | 2 | ২ ১/২ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ||
| L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
| S | 63 | 63 | ৭৯.৪ | ৯১.৬ | ১১৭ | ||
৯০ কনুই
| আকার | আমি | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ৪৪.৫ | |
| আকার | In | ১½ | 2 | ২ বছর। | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০ ০ | ১৫০ | |
| A | ৪৮.৫ | 57 | ৬৮.৫ | ৭৭.৫ | ৯৬.৫ | ১২৯ | |
৪৫ কনুই
| আকার | In | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১¼ | ১½ | 2 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
| আকার | In | ২½ | 3 | 4 | 6 | ||
| mm | 65 | 80 | ১০০ | ১৫০ | |||
| A | ৪৮.৫ | ৫৩ . ৫ | ৬৪ . ৫ | ১২৯ | |||
কনুই কমানো
| আকার | In | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১¼ |
| mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| A | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
| B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
| আকার | ভিতরে | ১½ | 2 | ২½ | 3 | 4 | |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ||
| A | 50 | 58 | 69 | ৭৭.৫ | ৯৬.৫ | ||
| B | 65 | 74 | 90 | ১০০ | ১২০ | ||
হ্রাস করাটি
| আকার | In | ১.২৫x১/২x১ | ১ ১/৪x৩/৪x১ | ১ ১/৪x১x১ | ১১/২x১/২x১ ১/৪ | ১ ১/২x৩/৪x১ ১/৪ | ১ ১/২x১x১ |
| mm | ৩২x১৫x২৫ | ৩২x২০x২৫ | ৩২x২৫x২৫ | ৪০x১৫x৩২ | ৪০x২০x৩২ | ৪০x২৫x২৫ | |
| A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
| B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
| C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| আকার | In | ১ ১/২x১x১ ১/৪ | ১ ১/২x১ ১/৪x১ | ১ ১/২x১ ১/৪x১ ১/৪ | ২x১/২x১ ১/২ | ২x৩/৪x১ ১/২ | ২x১x১ ১৪ |
| mm | ৪০x২৫x৩২ | ৪০x৩২x২৫ | ৪০x৩২x৩২ | ৫০x১৫x৪০ | ৫০x২০x৪০ | ৫০x২৫x৩২ | |
| A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
| B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
| C | 40 | 41 | ৪৪.৫ | 35 | 37 | 40 | |
| আকার | In | ২x১x১ ১/২ | ২x১ ১/৪x১ ১/৪ | ২x১ ১/৪x১ ১/২ | ২x১/২x১ | ২x১ ১/২x১ ১/২ | ২ ১/২x৩/৪x২ |
| mm | ৫০x২৫x৪০ | ৫০x৩২x৩২ | ৫০x৩২x৪০ | ৫০x৪০x২৫ | ৫০x৪০/৪০ | ৬৫x২০/৫০ | |
| A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | ৪৩.৫ | |
| B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
| C | 40 | ৪৪.৫ | 45 | 45 | ৪৮.৫ | 40 | |
| আকার | In | ২ ১/২x১x২ | ২x১ ১/৪x১ ১/২ | ২ ১/২x১ ১/৪x২ | ২ ১/২x১ ১/২x২ | ২ ১/২x২x২ | ৩x১x২ ১/২ |
| mm | ৬৫x২৫x৫০ | ৬৫x৩২x৪০ | ৬৫x৩২x৫০ | ৬৫x৪০x৫০ | 65x50x50 | ৮০x২৫x৬৫ | |
| A | 45 | ৫১.৫ | ৫১.৫ | ৫৪.৫ | ৫৯.৫ | ৪৯.৫ | |
| B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
| C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | ৪৭.৫ | |
| আকার | In | ৩x১ ১/৪x২ ১/২ | ৩x১ ১/২x২ ১/২ | ৩x২x২ ১/২ | ৩x২ ১/২x২ ১/২ | ||
| mm | ৮০x৩২x৬৫ | ৮০x৪০x৬৫ | ৮০x৫০/৬৫ | ৮০x৪০ x৬৫ | |||
| A | ৫৪.৫ | ৫৭.৫ | ৬১.৫ | ৬১.৫ | |||
| B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
| C | ৫১.৫ | ৫৪.৫ | ৫৯.৫ | ৫৯.৫ | |||
স্ট্যান্ডার্ড: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 ইত্যাদি।
ইস্পাতের গ্রেড: জিআর.এ জিআর.বি
পৃষ্ঠতল: লাল রঙ করা অথবা নীল রঙ করা অথবা রূপালী রঙ করা
যান্ত্রিক ক্রস (খাঁজকাটা)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ১০০x৫০(৪x২) | 114.3x60.3 |
| ১০০x৬৫ (৪x২-১/২) | ১১৪.৩x৭৩ |
| ১০০x৬৫(৪x২-১/২) | ১১৪.৩x৭৬.১ |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১১৪.৩x৮৮.৯ |
| ১২৫x৬৫(৫x২-১/২) | ১৩৯.৭x৭৬.১ |
| ১২৫x৮০(৫x৩) | ১৩৯.৭x৮৮.৯ |
| ১৫০x৬৫(৬x২-১/২) | ১৬৫.১x ৭৬.১ |
| ১৫০x৮০(৬x৩) | ১৬৫.১x৮৮.৯ |
| ১৫০x১০০(৬x৪) | ১৬৫.১x১১৪.৩ |
| ২০০x৬৫(৮x২-১/২) | ২১৯.১x৭৬.১ |
| ২০০x৮০(৮x৩) | ২১৯.১x৮৮.৯ |
| ২০০x১০০(৮x৪) | ২১৯.১x১১৪.৩ |
যান্ত্রিক ক্রস (থ্রেডেড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৫০x২৫(২x১) | ৬০.৩xRcl |
| ৬৫x২৫(২-১/২x১) | ৭৬. lxRcl |
| ৬৫x৪০(২-১/২x১-১/২) | ৭৬. lxRcl-1/2 |
| ৮০x২৫(৩x১) | ৮৮.৯xRcl |
| ৮০x৫০(৩x২) | ৮৮.৯xRc2 |
| ১০০x২৫(৪x১) | ১০৮xRcl |
| ১০০x৬৫ (৪x২-১/২) | ১১৪.৩xRc২-১/২ |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৩xRcl |
| ১২৫x৮০(৫x৩) | ১৩৩xRc৩ |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৯.৭xRcl |
| ১৫০x২৫(৬x১) | ১৫৯xRcl |
| ১৫০x৮০(৬x৩) | ১৬৫. ১xRc3 |
| ২০০x২৫(৮x১) | ২১৯. lxRcl |
| ২০০x৮০(৮x৩) | ২১৯. ১xRc3 |
মেকানিক্যাল টি (খাঁজকাটা)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ১০০x৫০(৪x২) | 114,3x60.3 |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১১৪.৩x৮৮.৯ |
| ১২৫x৬৫(৫x২-১/২) | ১৩৯.৭x৭৬.১ |
| ১২৫x৮০(৫x৩) | ১৩৯.৭x৮৮.৯ |
| ১৫০x৬৫ (৬x২-১/২) | ১৬৫.১x৭৬.১ |
| ১৫০x১০০ (৬x৪) | ১৬৫.১x১১৪.৩ |
| ২০০x৬৫(৮x২-১/২) | ২১৯.১x৭৬.১ |
| ২০০x১০০(৮x৪) | ২১৯.১x১১৪.৩ |
যান্ত্রিক টি (থ্রেডেড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৫০x২৫(২x১) | ৬০.৩xRcl |
| ৬৫x২৫(২-১/২x১) | ৭৬. lxRcl |
| ৬৫x৪০(২-১/২x১-১/২) | ৭৬. lxRcl-1/2 |
| ৮০x২৫(৩x১) | ৮৮.৯xRcl |
| ৮০x৫০(৩x২) | ৮৮.৯xRc2 |
| ১০০x২৫(৪x১) | ১০৮xRcl |
| ১০০x৬৫(৪x২-১/২) | ১০৮xআরসি২-১/২ |
| ১০০x২৫(৪x১) | ১১৪.৩xRcl |
| ১০০x৬৫ (৪x২-১/২) | ১১৪.৩xRc২-১/২ |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৩xRcl |
| ১২৫x৮০(৫x৩) | ১৩৩xRc৩ |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৯.৭xRcl |
রিডিউসিং টি (গ্রুভড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৬৫x৫০(২/১/২x২) | ৭৬.১x৬০.৩ |
| ৮০x৬৫(৩x২-১/২) | ৮৮.৯x৭৬.১ |
| ১০০x৫০(৪x২-১/২) | ১০৮x৭৬.১ |
| ১০০x৫০(৪x২) | 114.3x60.3 |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১১৪.৩x৮৮.৯ |
| ১২৫x১০০(৫x৪) | ১৩৩x১০৮ |
| ১২৫x৬৫(৫x২-১/২) | ১৩৯.৭x৭৬.১ |
| ১২৫x১০০ (৫x৪) | ১৩৯.৭x১১৪.৩ |
| ১৫০x১০০(৬x৪) | ১৫৯x১০৮ |
| ১৫০x১২৫(৬x৫) | ১৫৯x১৩৩ |
| ১৫০x৬৫ (৬x২-১/২) | ১৬৫.১x ৭৬.১ |
| ১৫০x১২৫(৬x৫) | ১৬৫.১x১৩৯.৭ |
| ২০০x৫০(৮x২) | ২১৯.১x৬০.৩ |
| ২০০x১৫০(৮x৬) | ২১৯.১x১৬৫.১ |
টি (খাঁজকাটা)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৫০(২) | ৬০.৩ |
| ৬৫(২-১/২) | ৭৬.১ |
| ৮০(৩) | ৮৮.৯ |
| ১০০⑷ | ১০৮ |
| ১০০⑷ | ১১৪.৩ |
| ১২৫(৫) | ১৩৩ |
| ১২৫(৫) | ১৩৯.৭ |
| ১৫০⑹ | ১৫৯ |
| ১৫০(৬) | ১৬৫.১ |
| ১৫০⑹ | ১৬৮.৩ |
| ২০০⑻ | ২১৯.১ |
রিডিউসিং ক্রস (গ্রুভড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ১০০x৬৫(৪x২-১/২) | ১১৪.৩x৭৬ |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১১৪.৩x৮৮.৯ |
| ১২৫x৬৫(৫x২-১/২) | ১৩৯.৭x৭৬ |
| ১২৫x১০০(৫x৪) | ১৩৯.৭x১১৪.৩ |
| ১৫০x৬৫(৬x২-১/২) | ১৬৫.১x৭৬ |
| ১৫০x১২৫(৬x৫) | ১৬৫.১x১৩৯.৭ |
| ২০০x১০০(৮x৪) | ২১৯.১x১১৪.৩ |
| ২০০x১৫০(৮x৬) | ২১৯.১x১৬৫.১ |
ক্রস (খাঁজকাটা)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৬৫(২-১/২) | ৭৬.১ |
| ৮০⑶ | ৮৮.৯ |
| ১০০⑷ | ১১৪.৩ |
| ১২৫⑸ | ১৩৯.৭ |
| ১৫০(৬) | ১৬৫ |
| ২০০⑻ | ২১৯.১ |
৪৫° কনুই
২২.৫° কনুই
৯০° কনুই
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৫০⑵ | ৬০.৩ |
| ৬৫(২-১/২) | ৭৬.১ |
| ৮০⑶ | ৮৮.৯ |
| ১০০⑷ | ১০৮ |
| ১০০⑷ | ১১৪.৩ |
| ১২৫⑸ | ১৩৩ |
| ১২৫(৫) | ১৩৯.৭ |
| ১৫০⑹ | ১৫৯ |
| ১৫০⑹ | ১৬৫ |
| ২০০⑻ | ২১৯.১ |
রিডিউসার (থ্রেডেড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৫০x২০(২x৩/৪) | ৬০.৩xআরসি৩/৪ |
| ৫০x৪০ (২x১-১/২) | ৬০.৩xRcl-১/২ |
| ৬৫x২৫(২-১/২x১) | ৭৬. lxRcl |
| ৬৫ x ৫০ (২-১/২ x ২) | ৭৬. ১xআরসি২ |
| ৮০x২৫(৩x১) | ৮৮.৯xRcl |
| ৮০x৬৫(৩x২-১/২) | ৮৮.৯xRc২-১/২ |
| ১০০x২৫(৪x১) | ১০৮xRcl |
| ১০০x২৫(৪x১) | ১১৪.৩xRcl |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৩xRcl |
| ১২৫x২৫(৫x১) | ১৩৯.৭xRcl |
| ১৫০x২৫(৬x১) | ১৫৯xRcl |
| ১৫০x৮০(৬x৩) | ১৫৯xRc৩ |
| ১৫০x২৫(৬x১) | ১৬৫. lxRcl |
| ১৫০x৮০(৬x৩) | ১৬৫. ১xRc3 |
| ২০০x২৫(৮xআরসিএল) | ২১৯. lxRcl |
| ২০০x৮০(৮x৩) | ২১৯. ১xRc3 |
রিডিউসার (গ্রুভড)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| ৬৫ x ৫০ (২-১/২ x ২) | ৭৬.১x৬০.৩ |
| ৮০x৫০(৩x২) | ৮৮.৯x৬০.৩ |
| ৮০x৬৫(৩x২-১/২) | ৮৮.৯x৭৬.১ |
| ১০০x৬৫(৪x২-১/২) | ১০৮x৭৬.১ |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১০৮x৮৮.৯ |
| ১০০x৫০(৪x২) | 114.3x60.3 |
| ১০০x৮০(৪x৩) | ১১৪.৩x৮৮.৯ |
| ১২৫x৬৫(৫x২-১/২) | ১৩৩x৭৬.১ |
| ১২৫x১০০(৫x৪) | ১৩৩x১১৪.৩ |
| ১২৫x৫০(৫x২) | ১৩৯.৭x৬০.৩ |
| ১২৫x১০০(৫x৪) | ১৩৯.৭x১১৪.৩ |
| ১৫০x৬৫(৬x২-১/২) | ১৫৯x৭৬.১ |
| ১৫০x১২৫(৬x৫) | ১৫৯x১৩৯.৭ |
| ১৫০x৫০(৬x২) | ১৬৫.১x৬০.৩ |
| ১৫০x১২৫(৬x৫) | ১৬৫.১x১৩৯.৭ |
| ২০০x৬৫(৮x২) | ২১৯.১x৬০.৩ |
| ২০০x১৫০(৮x৬) | ২১৯.১x১৬৫.১ |
হেভি ডিউটি ফ্ল্যাঞ্জ
(খাঁজকাটা)
| স্বাভাবিক আকার (মিমি/ইঞ্চি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) | কার্যকরী চাপ (এমপিএ) | মাত্রা (মিমি) | গর্তের সংখ্যা | |||
| A | B | c | D | ||||
| ৬৫(২-১/২) | ৭৬.১ | ২.৫ | ৬৩.৫ | 17 | ১৮৫ | ১৪৫ | 8 |
| ৬৫⑶ | ৮৮.৯ | ২.৫ | ৬৩.৫ | 17 | ২০০ | ১৬০ | 8 |
