| Βαθμός | Κύριος,SPCC, Λ,και τα λοιπά |
| Ιδιοσυγκρασία | Τ1/Τ2/Τ2.5/Τ3/Τ3.5/T4/T5/DR7/DR7.5/DR8/DR9/DR9M/DR10, κ.λπ. |
| Ξεπύρωμα | CA (συνεχής ανόπτηση) και BA (ανόπτηση κατά παρτίδες) |
| Επίστρωση κασσίτερου (g/m2) | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2, κ.λπ. |
| Πάχος | 0,14-0,6 χιλιοστά |
| Πλάτος | 600-1050 χιλιοστά |
| Μήκος | 600-1500 χιλιοστάor Aαπαίτηση του πελάτη |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Φωτεινό, Πέτρινο, Λεπτό, Αλυσίδα, Ματ,και τα λοιπά |
| Μετά τη θεραπεία | Παθητικοποίηση, Dos Oil |
| Εφαρμογή | 1. Κουτιά τροφίμων (κουτιά ποτών, κουτιά γάλακτος, κουτιά φρούτων, κουτιά ντομάτας, βρώσιμο λάδι κ.λπ.) 2. Βιομηχανικά Δοχεία (Δοχεία Χρωμάτων, Δοχεία Χημικών, Δοχεία Λιπαντικών) 3. Συσκευασία Γενικής Γραμμής (Αερολύματα, Δοχεία Δώρων, Δοχεία Μπισκότων, Χαρτικά κ.λπ.) |



