| Dərəcə | MR,SPCC, L,və s. |
| Xasiyyət | T1/T2/T2.5/T3/T3.5/T4/T5/DR7/DR7.5/DR8/DR9/DR9M/DR10 və s. |
| Tavlama | CA (Davamlı tavlama) və BA (Toplu tavlama) |
| Qalay örtüyü (q/m2) | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 və s. |
| Qalınlıq | 0,14-0,6 mm |
| Eni | 600-1050 mm |
| Uzunluq | 600-1500 mmor Amüştərinin tələbi |
| Səthi bitirmə | Parlaq, Daş, İncə Daş, Ləkə, Matvə s. |
| Müalicədən sonrakı | Passivasiya, Dos Oil |
| Tətbiq | 1. Qida qutuları (İçki qutuları, Süd qutuları, Meyvə qutuları, Pomidor qutuları, Yeməli yağ və s.) 2. Sənaye qutuları (Boya qutuları, Kimyəvi qutular, Yağlama qabları) 3. Ümumi Xətt Qablaşdırması (Aerozol Qutusu, Hədiyyə Qutuları, Peçenye Qutuları, Dəftərxana Qutusu və s.) |



