| Kvalitet | HERR,SPCC, L,etc |
| Humör | T1/T2/T2.5/T3/T3.5/T4/T5/DR7/DR7.5/DR8/DR9/DR9M/DR10, etc |
| Glödgning | CA (kontinuerlig glödgning) och BA (batchglödgning) |
| Tennbeläggning (g/m2) | 1.1/1.1, 2.2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 2,8/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2, etc. |
| Tjocklek | 0,14–0,6 mm |
| Bredd | 600–1050 mm |
| Längd | 600–1500 mmor Akundens krav |
| Ytbehandling | Ljus, Sten, Fin Sten, Silver, Matt,etc |
| Efterbehandling | Passivering, Dos Oil |
| Ansökan | 1. Matburkar (dryckesburkar, mjölkburkar, fruktburkar, tomatburkar, ätbar olja etc.) 2. Industriburkar (färgburkar, kemikalieburkar, smörjmedelsbehållare) 3. Allmän linjeförpackning (aerosolburkar, presentburkar, kakburkar, brevpappersförpackningar etc.) |



