| Ocjena | MR,SPCC, L,itd. |
| Temperament | T1/T2/T2.5/T3/T3.5/T4/T5/DR7/DR7.5/DR8/DR9/DR9M/DR10, itd. |
| Žarenje | CA (kontinuirano žarenje) i BA (serijsko žarenje) |
| Premaz kalaja (g/m2) | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2, itd. |
| Debljina | 0,14-0,6 mm |
| Širina | 600-1050 mm |
| Dužina | 600-1500 mmor Azahtjev kupca |
| Površinska obrada | Svijetli, Kamen, Fini kamen, Srebrni, Matitd. |
| Nakon tretmana | Pasivizacija, Dos ulje |
| Aplikacija | 1. Limenke za hranu (limenke za piće, limenke za mlijeko, limenke za voće, limenke za paradajz, jestivo ulje itd.) 2. Industrijske limenke (limenke za boju, limenke za hemikalije, posude za maziva) 3. Opća ambalaža (aerosolne limenke, poklon limenke, limenke za kolačiće, kutije za kancelarijski materijal itd.) |



