| Grau | MR,SPCC, L,etc. |
| Temperament | T1/T2/T2.5/T3/T3.5/T4/T5/DR7/DR7.5/DR8/DR9/DR9M/DR10, etc. |
| Recuit | CA (recuit continu) i BA (recuit per lots) |
| Recobriment d'estany (g/m2) | 1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2, etc. |
| Gruix | 0,14-0,6 mm |
| Amplada | 600-1050 mm |
| Longitud | 600-1500 mmor Arequisit del client |
| Acabat superficial | Brillant, Pedra, Pedra fina, Plata, Mat, etc. |
| Posttractament | Passivació, oli Dos |
| Aplicació | 1. Llaunes d'aliments (llaunes de begudes, llaunes de llet, llaunes de fruita, llaunes de tomàquet, oli comestible, etc.) 2. Llaunes industrials (llaunes de pintura, llaunes de productes químics, envasos de lubricants) 3. Envasos de línia general (llauna d'aerosol, llaunes de regal, llaunes de galetes, caixa de papereria, etc.) |



