| නිෂ්පාදන | ගැල්වනයිස් කරන ලද පලංචිය වානේ පයිප්ප | ||||||
| ද්රව්ය | කාබන් වානේ | ||||||
| ශ්රේණිය | Q235 Al මරා දමන ලදී = S235GT Q345 Al මරා දමන ලදී = S355 | ||||||
| සම්මත | EN39, BS1139, BS1387GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| මතුපිට | සින්ක් ආලේපනය 280g/m2 (40um) | ||||||
| අවසන් වේ | සරල කෙළවරවල් | ||||||
| කැප් සහිත හෝ රහිත | |||||||
| පිරිවිතර | |||||||
|
| පිටත විෂ්කම්භය | නිශ්චිත OD මත ඉවසීම | ඝනකම | ඝනකම ඉවසීම | ඒකක දිගකට ස්කන්ධය | ||
| EN39 වර්ගය 3 | 48.3 මි.මී | +/-0.5 මි.මී. | 3.2 මි.මී. | -10% | 3.56kg/මීටරය | ||
| EN39 වර්ගය 4 | 4 මි.මී. | කිලෝග්රෑම් 4.37/මීටරය | |||||













