| מוּצָר | צינור פלדה פיגום מגולוון | ||||||
| חוֹמֶר | פלדת פחמן | ||||||
| צִיוּן | Q235 אל נהרג = S235GT Q345 אל נהרג = S355 | ||||||
| תֶקֶן | EN39, BS1139, BS1387GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| מִשׁטָח | ציפוי אבץ 280g/m2 (40um) | ||||||
| מסתיים | קצוות רגילים | ||||||
| עם או בלי כובעים | |||||||
| מִפרָט | |||||||
|
| קוטר חיצוני | סובלנות על OD שצוין | עוֹבִי | סובלנות על עובי | מסה ליחידת אורך | ||
| EN39 TYPE 3 | 48.3 מ"מ | +/-0.5 מ"מ | 3.2 מ"מ | -10% | 3.56 ק"ג/מ"ר | ||
| EN39 סוג 4 | 4 מ"מ | 4.37 ק"ג/מ"ר | |||||













