| Mal | Pipe Steel Scaffolding Galvanized | ||||||
| Mal | Karbon Steel | ||||||
| Sinif | Q235 Al kuştin = S235GT Q345 Al kuştin = S355 | ||||||
| Rêzan | EN39, BS1139, BS1387GB / T3091, GB / T13793 | ||||||
| Rû | Kişandina zinc 280g/m2 (40um) | ||||||
| Diqede | Deşt diqede | ||||||
| bi an bê kapî | |||||||
| Specification | |||||||
|
| Diameter derve | Tolerans li ser OD-ya diyarkirî | Qewîtî | Tolerans li ser Thickness | Mass per Unit Length | ||
| EN39 TÎPÊ 3 | 48.3 mm | +/-0.5mm | 3.2mm | -10% | 3,56 kg/m | ||
| EN39 TIPE 4 | 4mm | 4,37kg/m | |||||













