| Samfuri | Galvanized Scaffolding Karfe Bututu | ||||||
| Kayan Aiki | Karfe na Carbon | ||||||
| Matsayi | Q235 An kashe Al = S235GT Q345 An kashe Al = S355 | ||||||
| Daidaitacce | EN39, BS1139, BS1387GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| saman | Rufin zinc 280g/m2 (40um) | ||||||
| Ƙarshe | Ƙarshen layi | ||||||
| da ko ba tare da huluna ba | |||||||
| Ƙayyadewa | |||||||
|
| Diamita na Waje | Juriya akan OD da aka ƙayyade | Kauri | Juriya akan Kauri | Tsawon Nauyi ga kowane Raka'a | ||
| EN39 IRI NA 3 | 48.3mm | +/- 0.5mm | 3.2mm | -10% | 3.56kg/m | ||
| EN39 IRI NA 4 | 4mm | 4.37kg/m | |||||













