| Producto | Tubería de acero galvanizada para andamios | ||||||
| Material | Acero carbono | ||||||
| Calificación | Q235 Al muerto = S235GT Q345 Al muerto = S355 | ||||||
| Estándar | EN39, BS1139, BS1387GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
| Superficie | Recubrimiento de zinc 280g/m2 (40um) | ||||||
| Termina | Extremos lisos | ||||||
| con o sin tapas | |||||||
| Especificación | |||||||
|
| Diámetro externo | Tolerancia en OD especificada | Espesor | Tolerancia en espesor | Masa por unidad de longitud | ||
| EN39 TIPO 3 | 48,3 mm | +/-0,5 mm | 3,2 mm | -10% | 3,56 kg/m | ||
| EN39 TIPO 4 | 4mm | 4,37 kg/m2 | |||||













