| उत्पादन | गॅल्व्हनाइज्ड स्कॅफोल्डिंग स्टील पाईप | ||||||
| साहित्य | कार्बन स्टील | ||||||
| ग्रेड | Q235 Al ठार = S235GT Q345 Al ठार = S355 | ||||||
| मानक | ईएन३९, बीएस११३९, बीएस१३८७जीबी/टी३०९१, जीबी/टी१३७९३ | ||||||
| पृष्ठभाग | झिंक कोटिंग २८० ग्रॅम/मी² (४० मायक्रॉन) | ||||||
| समाप्त | साधे शेवट | ||||||
| कॅप्ससह किंवा कॅप्सशिवाय | |||||||
| तपशील | |||||||
|
| बाहेरील व्यास | निर्दिष्ट बाह्य व्यासावरील सहनशीलता | जाडी | जाडीवरील सहनशीलता | प्रति एकक लांबीचे वस्तुमान | ||
| ईएन३९ प्रकार ३ | ४८.३ मिमी | +/-०.५ मिमी | ३.२ मिमी | -१०% | ३.५६ किलोग्रॅम/मीटर | ||
| ईएन३९ प्रकार ४ | ४ मिमी | ४.३७ किलोग्रॅम/मीटर | |||||













