បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីបម្រើអ្នកទិញ និងអ្នកទិញរបស់យើងជាមួយនឹងគុណភាពល្អ និងទំនិញឌីជីថលចល័តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតសម្រាប់តម្លៃប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ China Arch Frame Scaffold with C Lock, សូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួររបស់អ្នក សេវាកម្មល្អបំផុតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយបេះដូងពេញលេញ។
បេសកកម្មរបស់យើងគឺបម្រើអ្នកទិញ និងអ្នកទិញរបស់យើងជាមួយនឹងទំនិញឌីជីថលចល័តដែលមានគុណភាពល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់រន្ទាស៊ុមចិន, រន្ទាស៊ុមដើរឆ្លងកាត់វាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន អត្រាបរាជ័យទាប វាសមស្របសម្រាប់ជម្រើសរបស់អតិថិជនអាហ្សង់ទីន។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីវិល័យជាតិ ចរាចរណ៍មានភាពងាយស្រួល លក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ យើងបន្តផលិតដោយផ្តោតលើមនុស្ស ផលិតយ៉ាងហ្មត់ចត់ បំផុសគំនិត បង្កើតទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មដ៏អស្ចារ្យ។ ការគ្រប់គ្រងគុណភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ តម្លៃសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន គឺជាជំហររបស់យើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្រកួតប្រជែង។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងតាមរយៈគេហទំព័រ ឬទូរស័ព្ទពិគ្រោះយោបល់របស់យើង យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការបម្រើអ្នក។

ស៊ុមប្រព័ន្ធរនាំង
ស្តង់ដារ៖ANSI/SSFI SC100-5/05
ហ្វីនiស៊ីនជាំង៖ស័ង្កសីមុន / លាបពណ៌ / ស្រោបដោយថាមពល
គុណសម្បត្តិ៖
១. ងាយស្រួលផ្គុំ
2. ការដំឡើង និងការរុះរើរហ័ស
៣. បំពង់ដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់
៤. មានសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបាន
ស៊ុមអាមេរិក
Wស៊ុម alk ឆ្លងកាត់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFW ១៥១៩ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៩៣០.៤ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៤អ៊ីញ | ២១,៤៥ គីឡូក្រាម / ៤៧,២៥ ផោន |
| YFAFW ០៩១៩ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ១៩៣០.៤ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៤អ៊ីញ | ១៨,៧៣ គីឡូក្រាម / ៤១,២៥ ផោន |
| YFAFW ១៥២០ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ២០០៦.៦ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៧អ៊ីញ | ២២,៨៤ គីឡូក្រាម / ៥០,៣២ ផោន |
| YFAFW ០៩២០ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ២០០៦.៦ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៧អ៊ីញ | ១៨,៣១ គីឡូក្រាម / ៤៣,៤២ ផោន |
| YFAFW ១០១៩ | ១០៦៦.៨ ម.ម. / ៤២ អ៊ីញ | ១៩៣០.៤ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៤អ៊ីញ | ១៩.១៨ គីឡូក្រាម / ៤២.២៤ ផោន |

ដើរឆ្លងកាត់ - ស៊ុមអាផាតមិន (OD: 1.625)«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩២៦ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ២៦៤១,៦ ម.ម. / ៨'៨" | ២១,៣៤ គីឡូក្រាម / ៤៧ ផោន |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩៣២ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៣២៥១.២ ម.ម. / ១០'៨" | ២៥,២២ គីឡូក្រាម / ៥៥,៥៦ ផោន |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩៣៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៣៥៥៦ ម.ម./១១'៨" | ២៦.៥១ គីឡូក្រាម / ៥៨.៤ ផោន |

ដើរឆ្លងកាត់ - ស៊ុមអាផាតមិនដែលមាន 18«ជណ្ដើរ (OD: 1.625)«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩២៦ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ២៦៤១,៦ ម.ម. / ៨'៨" | ២១,៣៤ គីឡូក្រាម / ៤៧ ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩៣២ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៣២៥១.២ ម.ម. / ១០'៨" | ៣៧.០៧ គីឡូក្រាម / ៨១.៦៥ ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩៣៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៣៥៥៦ ម.ម./១១'៨" | ៤០ គីឡូក្រាម / ៨៨,១១ ផោន |

ស៊ុម Mason (អង្កត់ផ្ចិត: 1.69 អ៊ីញ)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១៩ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៩៣០.៤ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៤អ៊ីញ | ២០,៤៣ គីឡូក្រាម / ៤៥ ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១៥ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៦,៨៧ គីឡូក្រាម / ៣៧,១៥ ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១២ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤ហ្វីត | ១៥.៣០ គីឡូក្រាម / ៣៣.៧ ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥០៩ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ១២.៥៣ គីឡូក្រាម / ២៧.៦ ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥០៦ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ៦០៩.៦ ម.ម. / ២ហ្វីត | ១១,៣១ គីឡូក្រាម / ២៤,៩១ ផោន |

ស៊ុមប្រអប់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| យហ្វាហ្វប៊ី ១៥០៥ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ៥០៨ ម.ម. / ២០ អ៊ីញ | ១០,៤១ គីឡូក្រាម / ២២,៩២ ផោន |
| YFAFB ០៩០៥ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ៥០៨ ម.ម. / ២០ អ៊ីញ | ៧,៧០ គីឡូក្រាម / ១៦,៩៧ ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វប៊ី ១៥១០ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១០១៦ ម.ម. / ៤០ អ៊ីញ | ១២,៩១ គីឡូក្រាម / ២៨,៤៣ ផោន |
| YFAFB 0910 | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ១០១៦ ម.ម. / ៤០ អ៊ីញ | ១០,៧១ គីឡូក្រាម / ២៣,៥៨ ផោន |

ស៊ុមប្រអប់ពីរជាន់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFDB ១៥២០ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ២០៣២ ម.ម. / ៦'៨" | ២៤,៤៧ គីឡូក្រាម / ៥៣,២៤ ផោន |
| YFAFDB ១៥១៥ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៥២៤ ម.ម./៥ហ្វីត | ១៩,៤០ គីឡូក្រាម / ៤២,៧៣ ផោន |

ស៊ុមតូចចង្អៀត/ស៊ុមជណ្ដើរ (OD: 1.69)«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFN ០៩១៩ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ១៩៣០.៤ ម.ម. / ៦ហ្វីត ៤អ៊ីញ | ១៦,០០ គីឡូក្រាម / ៣៥,២៤ ផោន |
| វ៉ាយហ្វាន់ ០៩១៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១៤,៤១ គីឡូក្រាម / ៣១,៧៥ ផោន |
| វ៉ាយហ្វាន ០៩០៩ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ១០.១៥ គីឡូក្រាម / ២២.៣៦ ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វអិន ០៦១៥ | ៦០៩.៦ ម.ម. / ២ហ្វីត | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១១,៦៧ គីឡូក្រាម / ២៥,៧ ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វអិន ០៦០៩ | ៦០៩.៦ ម.ម. / ២ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម./៣ហ្វីត | ៧,៨១ គីឡូក្រាម /១៧,២ ផោន |

ស៊ុមមេ
សម្ភារៈ៖សំណួរ ១៩៥ និង សំណួរ ២៣៥ការព្យាបាលលើផ្ទៃ: ស័ង្កសីមុន/លាបពណ៌/ស្រោបដោយថាមពល
បំពង់ខាងក្រៅ៖φ៤២*២ ម.មបំពង់ខាងក្នុង:២៥*១.៥មម
ដើរកាត់ស៊ុម / ស៊ុមរាងអក្សរ H
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ (W * H) | ទម្ងន់ |
| YFHF 1219 | ១២១៩*១៩៣០ ម.ម | ១៤.៣ គីឡូក្រាម |
| YFHF 1217 | ១២១៩*១៧០០ ម.ម | ១២,៨ គីឡូក្រាម |
| YFHF 1215 | ១២១៩*១៥២៤ ម.ម | ១១,៤ គីឡូក្រាម |
| YFHF 0919 | ៩១៤*១៩៣០ ម.ម | ១៣.៤ គីឡូក្រាម |
| YFHF 0917 | ៩១៤*១៧០០ ម.ម | ១២.៣ គីឡូក្រាម |

ស៊ុម Mason/ស៊ុមជណ្ដើរ
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ (W * H) | ទម្ងន់ |
| YFMF 1219 | ១២១៩*១៩៣០ ម.ម | ១៥.២ គីឡូក្រាម |
| YFMF 1217 | ១២១៩*១៧០០ ម.ម | ១៣.៥ គីឡូក្រាម |
| YFMF 1215 | ១២១៩*១៥២៤ ម.ម | ១០,៨២ គីឡូក្រាម |
| YFMF 1209 | ១២១៩*៩១៤ ម.ម | ៨,៧ គីឡូក្រាម |
| YFMF 0915 | ៩១៤*១៥២៤ ម.ម | ១០,៩ គីឡូក្រាម |

-
គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់បំពង់ Gi ទំហំ 1.5 អ៊ីញ 48.3mm ដែក ...
-
ការបញ្ចុះតម្លៃធម្មតា និងបរិមាណដែលមានការធានា Chs Stee...
-
បំពង់ដែកចិនទើបមកដល់ថ្មីសម្រាប់បំពង់ និង...
-
ការរចនាកកើតឡើងវិញសម្រាប់គុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសចិន...
-
តម្លៃពិសេសសម្រាប់បំពង់ Gi ប្រហោងរចនាសម្ព័ន្ធ...
-
តម្លៃលក់ដុំ Erw ផ្សារដែករាងពងក្រពើបំពង់ក្តៅ ...



