Ko tā mātou mahi he mahi ki te whakarato ki ō mātou kaihoko me ngā kaihoko me ngā taonga matihiko kawe kounga teitei me te kaha hoki mō te utu whakataetae mō te Papa Anga Āwhata Haina me te Maukati C. Nau mai ki tāu patai, ka tukuna te ratonga pai rawa atu me te ngākau katoa.
Ko tā mātou komihana he mahi ki ō mātou kaihoko me ngā kaihoko me ngā hua matihiko kawe kounga teitei me te kaha hoki mōTauranga Anga Haina, Te Papa Anga Arataki, Mā te whakamahi i te pūnaha matua o te ao mō te whakahaere pono, he iti te reiti rahunga, he pai mō ngā whiringa a ngā kiritaki o Argentina. Kei roto tā mātou kamupene i ngā tāone nui o te motu, he tino watea te haere o ngā waka, he ahurei ngā āhuatanga whenua me te ōhanga. E whai ana mātou i te rapunga whakaaro pakihi "hihiri" e aro ana ki te tangata, e tino tupato ana ki te hanga, e rapu whakaaro ana, e hanga ana i ngā mea whakamiharo. Ko tā mātou tūnga i runga i te whakataetae ko te whakahaere kounga tino tika, te ratonga tino tika, me te utu whaitake i Argentina. Mena e tika ana, nau mai whakapiri mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea rānei, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.

Angapūnaha tūāpapa
Paerewa:ANSI/SSFI SC100-5/05
Finite whakaheke:Kua pania/kua peitahia/kua pania ki te hiko
Ngā Painga:
1. Ngāwari te huihui
2. Te tere o te whakatū me te wetewete
3. Ngongo maitai kaha-teitei
4. Haumaru, whai hua, me te pono
Anga Amerika
Wanga whakawhiti
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4” | 21.45 kg / 47.25 pauna |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4” | 18.73 kg / 41.25 pauna |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7” | 22.84 kg / 50.32 pauna |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7” | 18.31 kg / 43.42 pauna |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42” | 1930.4 mm/ 6'4” | 19.18 kg / 42.24 pauna |

Hīkoi mā roto - Anga whare noho (OD: 1.625")
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8” | 21.34 kg /47 pauna |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8” | 25.22 kg /55.56 pauna |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8” | 26.51 kg / 58.4 pauna |

Te hikoi mā roto - Anga whare noho me te 18"arawhata (OD: 1.625")
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8” | 21.34 kg /47 pauna |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8” | 37.07 kg /81.65 pauna |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8” | 40 kg / 88.11 pauna |

Anga Mason (OD: 1.69")
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4” | 20.43 kg / 45 pauna |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87 kg / 37.15 pauna |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219.2 mm/ 4' | 15.30 kg / 33.7 pauna |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53 kg / 27.6 pauna |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609.6 mm/ 2' | 11.31 kg /24.91 pauna |

Anga pouaka
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20” | 10.41 kg / 22.92 pauna |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508 mm/ 20” | 7.70 kg / 16.97 pauna |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40” | 12.91 kg /28.43 pauna |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40” | 10.71 kg / 23.58 pauna |

Anga pouaka takirua
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8” | 24.47 kg / 53.24 pauna |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40 kg / 42.73 pauna |

Anga whaiti/anga arawhata (OD: 1.69")
| Tau Nama | Whānui | Teitei | taumaha |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4” | 16.00 kg / 35.24 pauna |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41 kg / 31.75 pauna |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15 kg / 22.36 pauna |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11.67 kg / 25.7 pauna |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm/ 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg /17.2 pauna |

Anga matua
Rauemi:Q195 me Q235Te maimoatanga mataKua pania ki te hiko/kua pania ki te konukōre
Ngongo o waho:φ42*2 mmNgongo o roto:25*1.5 mm
Hīkoi mā roto i te anga / anga H
| Tau Nama | Ahu (Wh*T) | Taumaha |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3 kirokaramu |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8 kirokaramu |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4 kirokaramu |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4 kirokaramu |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3 kirokaramu |

Anga Mason/anga arawhata
| Tau Nama | Ahu (Wh*T) | Taumaha |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2 kirokaramu |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5 kirokaramu |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82 kirokaramu |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7 kirokaramu |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9 kirokaramu |

-
Kounga Teitei mō te Gi Pipe 1.5 Inihi 48.3mm Metal ...
-
Hekenga Noa me te Rahi Kua Whakamanahia te Tio Chs...
-
Paipa maitai hou o Haina mō te ngongo me te Cou...
-
Hoahoa Whakahou mō te Kounga Teitei o Haina me te Hurihanga...
-
Utu Motuhake mō te Hanganga Hanganga Kohao o te Paipa Gi...
-
Utu Hokomaha Erw Paipa maitai porowhita wera ...



