Our Commission is to serve our buyers and purchasers with most effective good quality and aggressive portable digital goods for Competitive Price for China Arch Frame Scaffold With C Lock, Welcome your enquiry, very best service will be provide with full heart.
زموږ کمیسیون زموږ پیرودونکو او پیرودونکو ته د خورا اغیزمن ښه کیفیت او جارحانه پورټ ایبل ډیجیټل توکو سره خدمت کول دي.د چین چوکاټ سکیفولډ, د واک له لارې چوکاټ سکیفولډ، دا د باور وړ عملیاتو لپاره د نړۍ مخکښ سیسټم کاروي ، د ناکامۍ ټیټ نرخ ، دا د ارجنټاین پیرودونکو انتخاب لپاره مناسب دی. زموږ شرکت په ملي تمدن ښارونو کې موقعیت لري، ټرافیک خورا اسانه دی، ځانګړي جغرافیایي او اقتصادي شرایط. موږ د خلکو په زړه پورې ، دقیق تولید ، مغز جوړونه ، د غوره "سوداګرۍ فلسفه رامینځته کوو. په ارجنټاین کې د کیفیت سخت مدیریت ، مناسب خدمت ، مناسب قیمت زموږ د سیالۍ په اساس دی. که اړتیا وي ، زموږ د ویب پا orې یا تلیفون له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ ښه راغلاست مشوره، موږ خوشحاله یو چې تاسو ته خدمت وکړو.

چوکاټد مچیو سیسټم
معیاري:ANSI/SSFI SC100-5/05
فنiشینګ:پری - ګالونیز شوی / پینټ شوی / بریښنا لیپت شوی
ګټې:
1. په اسانۍ سره راټول شوي
2. ګړندی جوړول او له مینځه وړل
3. د لوړ ځواک د فولادو ټیوب
4. خوندي، اغیزمن او د باور وړ
امریکایی چوکاټ
Wد چوکاټ له لارې alk
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/ 6'4″ | 21.45 kg / 47.25 lbs |
| YFAFW 0919 | 914.4mm/3' | 1930.4 mm/ 6'4″ | 18.73 kg / 41.25 lbs |
| YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006.6mm/6'7″ | 22.84 kg / 50.32 lbs |
| YFAFW 0920 | 914.4mm/3' | 2006.6mm/6'7″ | 18.31 kg / 43.42 lbs |
| YFAFW 1019 | 1066.8mm/42″ | 1930.4 mm/ 6'4″ | 19.18 kg / 42.24 lbs |

له لارې تګ - د اپارتمان چوکاټ (OD: 1.625»)
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFA 0926 | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8″ | 21.34 کیلو ګرامه / 47 پونډه |
| YFAFA 0932 | 914.4mm/3' | 3251.2mm/10'8″ | 25.22 کیلو ګرامه / 55.56 پونډه |
| YFAFA 0935 | 914.4mm/3' | 3556mm/11'8″ | 26.51 kg / 58.4 lbs |

د لارې تګ - د 18 سره د اپارتمان چوکاټ»زینه (OD: 1.625»)
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| یفافل ۰۹۲۶ | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8″ | 21.34 کیلو ګرامه / 47 پونډه |
| YFAFAL 0932 | 914.4mm/3' | 3251.2mm/10'8″ | 37.07 کیلو ګرامه / 81.65 پونډه |
| یافافل ۰۹۳۵ | 914.4mm/3' | 3556mm/11'8″ | 40 kg / 88.11 lbs |

د میسن چوکاټ (OD: 1.69")
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/ 6'4″ | 20.43 kg / 45 lbs |
| YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87 kg / 37.15 lbs |
| YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219.2mm/4' | 15.30 kg / 33.7 lbs |
| YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914.4mm/3' | 12.53 kg / 27.6 lbs |
| YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609.6mm/2' | 11.31 کیلو ګرامه / 24.91 پونډه |

د بکس چوکاټ
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508mm/20″ | 10.41 kg / 22.92 lbs |
| YFAFB 0905 | 914.4mm/3' | 508mm/20″ | 7.70 kg / 16.97 lbs |
| YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40″ | 12.91 کیلو ګرامه / 28.43 پونډه |
| YFAFB 0910 | 914.4mm/3' | 1016mm/40″ | 10.71 kg / 23.58 lbs |

د ډبل بکس چوکاټ
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8″ | 24.47 kg / 53.24 lbs |
| YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19.40 kg / 42.73 lbs |

تنګ چوکاټ / زینه چوکاټ (OD: 1.69»)
| توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
| YFAFN 0919 | 914.4mm/3' | 1930.4 mm/ 6'4″ | 16.00 kg / 35.24 lbs |
| YFAFN 0915 | 914.4mm/3' | 1524mm/5' | 14.41 kg / 31.75 lbs |
| YFAFN 0909 | 914.4mm/3' | 914.4mm/3' | 10.15 kg / 22.36 lbs |
| YFAFN 0615 | 609.6mm/2' | 1524mm/5' | 11.67 kg / 25.7 lbs |
| YFAFN 0609 | 609.6mm/2' | 914.4mm/3' | 7.81 کیلو ګرامه / 17.2 پونډه |

اصلي چوکاټ
مواد:Q195 & Q235د سطحې درملنه: مخکې ګالونیز شوی / پینټ شوی / بریښنا لیپت شوی
بهرنۍ ټیوب:φ42*2 mmداخلي ټیوب:25*1.5mm
د چوکاټ / H چوکاټ له لارې وګرځئ
| توکي نمبر | ابعاد (W*H) | وزن |
| YFHF 1219 | 1219*1930mm | 14.3 کیلو ګرامه |
| YFHF 1217 | 1219*1700mm | 12.8 کیلو ګرامه |
| YFHF 1215 | 1219*1524 ملي متره | 11.4 کیلو ګرامه |
| YFHF 0919 | 914*1930mm | 13.4 کیلو ګرامه |
| YFHF 0917 | 914*1700mm | 12.3 کیلو ګرامه |

د میسن چوکاټ / زینه چوکاټ
| توکي نمبر | ابعاد (W*H) | وزن |
| YFMF 1219 | 1219*1930mm | 15.2 کیلو ګرامه |
| YFMF 1217 | 1219*1700mm | 13.5 کیلو ګرامه |
| YFMF 1215 | 1219*1524 ملي متره | 10.82 کیلو ګرامه |
| YFMF 1209 | 1219*914 ملي متره | ۸.۷ کیلو ګرامه |
| YFMF 0915 | 914*1524 ملي متره | 10.9 کیلو ګرامه |









