La nostra missione è servire i nostri acquirenti con prodotti digitali portatili di alta qualità e aggressivi a prezzi competitivi per ponteggi ad arco con blocco a C in Cina. Accogliamo con favore le vostre richieste, vi forniremo il miglior servizio con tutto il cuore.
La nostra missione è quella di servire i nostri acquirenti con i prodotti digitali portatili più efficaci, di buona qualità e aggressivi perPonteggi a telaio cinesi, Struttura di supporto per la visita guidataUtilizziamo il sistema leader a livello mondiale per un funzionamento affidabile e un basso tasso di guasti, ed è quindi la scelta ideale per i clienti argentini. La nostra azienda si trova in una delle principali città del paese, gode di un'ottima posizione e di condizioni geografiche ed economiche uniche. La nostra filosofia aziendale si basa su un approccio incentrato sulle persone, una produzione meticolosa e la creazione di idee innovative. Una rigorosa gestione della qualità, un servizio impeccabile e prezzi competitivi in Argentina sono i principi su cui si fonda la nostra competitività. Per qualsiasi necessità, non esitate a contattarci tramite il nostro sito web o telefonicamente; saremo lieti di assistervi.

Telaiosistema di ponteggi
Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
Finishing:Pre-zincato/verniciato/verniciato a polvere
Vantaggio:
1. Facile da montare
2. Montaggio e smontaggio rapidi
3. Tubi in acciaio ad alta resistenza
4. Sicuro, efficiente e affidabile
Telaio americano
Wtelaio passante
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 21,45 kg / 47,25 libbre |
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 18,73 kg / 41,25 libbre |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006,6 mm/ 6'7” | 22,84 kg / 50,32 libbre |
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/ 3' | 2006,6 mm/ 6'7” | 18,31 kg / 43,42 libbre |
| YFAFW 1019 | 1066,8 mm/ 42” | 1930,4 mm/ 6'4” | 19,18 kg / 42,24 libbre |

Passaggio - Telaio dell'appartamento (OD: 1,625“)
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8” | 21,34 kg / 47 libbre |
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 25,22 kg / 55,56 libbre |
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8” | 26,51 kg / 58,4 libbre |

Passeggiata - Struttura dell'appartamento con 18“scala (OD: 1.625“)
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8” | 21,34 kg / 47 libbre |
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8” | 37,07 kg / 81,65 libbre |
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8” | 40 kg / 88,11 libbre |

Telaio Mason (diametro esterno: 1,69”)
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930,4 mm/ 6'4” | 20,43 kg / 45 libbre |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16,87 kg / 37,15 libbre |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219,2 mm/ 4' | 15,30 kg / 33,7 libbre |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914,4 mm/ 3' | 12,53 kg / 27,6 libbre |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609,6 mm/ 2' | 11,31 kg / 24,91 libbre |

Cornice a scatola
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20” | 10,41 kg / 22,92 libbre |
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/ 3' | 508 mm/ 20” | 7,70 kg / 16,97 libbre |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40” | 12,91 kg / 28,43 libbre |
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40” | 10,71 kg / 23,58 libbre |

Telaio a doppia scatola
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8” | 24,47 kg / 53,24 libbre |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19,40 kg / 42,73 libbre |

Telaio stretto/telaio a scala (diametro esterno: 1,69“)
| Articolo n. | Larghezza | Altezza | peso |
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930,4 mm/ 6'4” | 16,00 kg / 35,24 libbre |
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14,41 kg / 31,75 libbre |
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10,15 kg / 22,36 libbre |
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11,67 kg / 25,7 libbre |
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/ 2' | 914,4 mm/3' | 7,81 kg / 17,2 libbre |

Telaio principale
Materiale:Q195 e Q235Trattamento superficiale: Pre-zincato/verniciato/verniciato a polvere
Tubo esterno:φ42*2 mmTubo interno:25*1,5 mm
Telaio passante / Telaio a H
| Articolo n. | Dimensioni (L*A) | Peso |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14,3 kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12,8 kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11,4 kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13,4 kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12,3 kg |

Telaio da muratore/telaio a scala
| Articolo n. | Dimensioni (L*A) | Peso |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15,2 kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5 kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10,82 kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8,7 kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10,9 kg |

-
Alta qualità per tubi in acciaio zincato da 1,5 pollici (48,3 mm) in metallo...
-
Sconto ordinario e quantità garantita Chs Stee...
-
Nuovi arrivi di tubi in acciaio dalla Cina per tubi e conduttori...
-
Design rinnovabile per la Cina, alta qualità, rotondo a...
-
Prezzo speciale per tubi in acciaio strutturale cavo GI...
-
Prezzo all'ingrosso Tubo ovale in acciaio saldato ERW a caldo ...



