Umgomo wethu kanye nenkampani yethu "ukwanelisa izidingo zamakhasimende ethu njalo". Siyaqhubeka nokuthuthukisa nokuklama imikhiqizo esezingeni eliphezulu yamakhasimende ethu amadala namasha futhi sifinyelele amathuba okuwina kumakhasimende ethu kanye nathi ekulethweni okusheshayo kwe-China Qsround Modular German Type.I-Ringlock ScaffoldUkuze sizuze ngamakhono ethu aqinile e-OEM/ODM kanye nezinkampani ezicabangelayo, qiniseka ukuthi usithinta namuhla. Sizokwenza futhi sabelane ngempumelelo nabo bonke amakhasimende ngobuqotho.
Umgomo wethu kanye nenhloso yenkampani "ukwanelisa njalo izidingo zamakhasimende ethu". Siyaqhubeka nokuthuthukisa nokuklama imikhiqizo esezingeni eliphezulu yamakhasimende ethu amadala namasha futhi sifinyelele amathuba okuwina wonke amakhasimende ethu kanye nathi.I-China Ringlock Scaffolding, I-Ringlock Scaffold, Sekuyiminyaka eminingi yesipiliyoni somsebenzi, manje sesiqaphele ukubaluleka kokuhlinzeka ngezimpahla ezisezingeni elihle kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu zangaphambi kokuthengisa kanye nezangemva kokuthengisa. Izinkinga eziningi phakathi kwabaphakeli namakhasimende zibangelwa ukuxhumana okungekuhle. Ngokwesiko, abaphakeli bangaba madolonzima ukubuza ngezinkinga abangaziqondi. Siphula lezo zithiyo zabantu ukuqinisekisa ukuthi uthola lokho okufunayo ezingeni olilindele, ngesikhathi osifunayo. Isikhathi sokulethwa esisheshayo kanye nomkhiqizo owufunayo yiCriterion yethu.

I-Ringlock Scaffolding
Sisisekelo:AS/NZS1576.3:2015
Inzuzo:
Ukuphepha: Izindinganiso ze-Ringlock zihlanganiswa ngama-ledger kanye nama-braces aqondile kusetshenziswa ukuxhumana okuqinile kwe-wedge, okuthuthukisa ukuphepha nokuzinza kwesistimu.
Ezomnotho: I-scaffold yesistimu ehlanganiswe kalula yonga isikhathi nezindleko zabasebenzi.
Isicelo: I-Ringlock scaffolding isetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi amaningi okwakha, njenge-Civil & Building, ukuhlobisa kwangaphakathi, ukwakhiwa kwesiteji, ukwakhiwa kwebhuloho, njll.
Izinhlobo ezimbili ezijwayelekile:

Ububanzi: 60 mm, i-spigot yangaphakathi

Ububanzi: 48.3mm, i-spigot yesandla sangaphandle
Izinga lesistimu engu-60
Izinto: Insimbi ye-Q355
Ukwelashwa kwendawo:I-Grit ecwiliswe ngokushisa
Ubukhulu:Φ60*3.25mm
Ubude obusebenzayo: 500/1000/1500/2000/2500/3000 mm
I-Ringlock ejwayelekile/ eqondile ene-spigot
Izinto: Insimbi ye-Q355
Ukwelashwa kwendawo:I-Grit ecwiliswe ngokushisa
Ubukhulu:Φ48.3*3.25mm


| Inombolo Yento | Ubude obusebenzayo | Isisindo sethiyori |
| I-YFRS48 050 | 0.5 m / 1'7” | 3.2 kg / 7.04 Ibs |
| I-YFRS48 100 | 1.0 m / 3' 3” | 5.5 kg / 12.1 lbs |
| I-YFRS48 150 | 1.5 m / 4'11” | 7.8 kg / 17.16 lbs |
| I-YFRS48 200 | 2.0 m / 6' 6" | 10.1 kg / 22.22 lbs |
| I-YFRS48 250 | 2.5 m / 8' 2” | 12.4 kg / 27.28 lbs |
| I-YFRS48 300 | 3.0 m / 9' 9” | 14.6 kg /32.12lbs |
I-Ringlock ledger/ evundlile
Izinto: Insimbi ye-Q235
Ukwelashwa kwendawo: I-Grit ecwiliswe ngokushisa
Ubukhulu:Φ48.3*2.75 mm noma eyenziwe ngokwezifiso yikhasimende
POsayizi abadumilengobaImakethe yaseYurophu
| Inombolo Yento | Ubude obusebenzayo | Isisindo sethiyori |
| I-YFRL48 039 | 0.39 m / 1' 3" | 1.9 kg / 4.18 lbs |
| I-YFRL48 050 | 0.50 m / 1' 7" | 2.2 kg / 4.84 lbs |
| I-YFRL48 073 | 0.732 m / 2' 5" | 2.9 kg / 6.38 lbs |
| I-YFRL48 109 | 1.088 m / 3' 7" | 4.0 kg / 8.8 lbs |
| I-YFRL48 129 | 1.286 m / 4' 3" | 4.6 kg / 10.12 lbs |
| I-YFRL48 140 | 1.40 m /4' 7" | 5.0 kg / 11.00 lbs |
| I-YFRL48 157 | 1.572 m / 5' 2" | 5.5 kg / 12.10 lbs |
| I-YFRL48 207 | 2.072 m / 6' 9" | 7.0 kg / 15.40 lbs |
| I-YFRL48 257 | 2.572 m / 8' 5" | 8.5 kg / 18.70 lbs |
| I-YFRL48 307 | 3.07 m / 10' 1" | 10.1 kg / 22.22 lbs |

POsayizi abadumilengobaImakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia kanye ne-Afrika.
| Inombolo Yento | Ubude obusebenzayo |
| I-YFRL48 060 | 0.6 m / 1' 11" |
| I-YFRL48 090 | 0.9 m / 2' 11" |
| I-YFRL48 120 | 1.2 m / 3' 11" |
| I-YFRL48 150 | 1.5 m / 4' 11" |
| I-YFRL48 180 | 1.8 m / 5' 11" |
| I-YFRL48 210 | 2.1 m / 6' 6" |
| I-YFRL48 240 | 2.4 m / 7' 10" |

POsayizi abadumilengobaImakethe yaseSingapore
| Inombolo Yento | Ubude obusebenzayo |
| I-YFRL48 061 | 0.61 m / 2' |
| I-YFRL48 091 | 0.914 m / 3' |
| I-YFRL48 121 | 1.219 m / 4' |
| I-YFRL48 152 | 1.524 m / 5' |
| I-YFRL48 182 | 1.829 m / 6' |
| I-YFRL48 213 | 2.134 m / 7' |
| I-YFRL48 243 | 2.438 m / 8' |
| I-YFRL48 304 | 3.048 m / 10' |

I-Ringlock diagonal brace / I-Bay braces
Izinto: Q195 Insimbi / Ukwelashwa kwendawo: I-Hot cwiliswe nge-galvanized
Ubukhulu: Φ48.3*2.75 noma ngokwezifiso yikhasimende
| Inombolo Yento | Ubude be-Bay | Ububanzi be-Bay | Isisindo sethiyori |
| I-YFDB48 060 | 0.6 m | 1.5 m | 3.92 kg |
| I-YFDB48 090 | 0.9 m | 1.5 m | 4.1 kg |
| I-YFDB48 120 | 1.2 m | 1.5 m | 4.4 kg |
| I-YFDB48 065 | 0.65 m / 2' 2" | 2.07 m | 7.35 kg / 16.2 lbs |
| I-YFDB48 088 | 0.88 m / 2' 10" | 2.15 m | 7.99 kg / 17.58 lbs |
| I-YFDB48 115 | 1.15 m / 3' 10" | 2.26 m | 8.53 kg / 18.79 lbs |
| I-YFDB48 157 | 1.57 m / 8' 2" | 2.48 m | 9.25 kg /20.35 lbs |

I-Double / I-Truss / ibhuloho /Qinisekisa ileja
Izinto zokwakha: Q235 Insimbi / Ukwelashwa kwendawo: I-Hot cwiliswe nge-galvanized
Ubukhulu: Φ48.3 * 2.75 mm noma ngokwezifiso yikhasimende
| Inombolo Yento | Ubude | isisindo |
| I-YFTL48 157 | 1.57 m / 5'2” | 10.1 kg / 22.26 lbs |
| I-YFTL48 213 | 2.13 m / 7' | 16.1 kg / 35.43 lbs |
| I-YFTL48 305 | 2.13 m /10' | 24 kg / 52.79 lbs |


Okuphakathi nendawoI-Transom
I-Q235 Hot dip galvanized 48.3 * 3 mm
| Inombolo Yento | Ubude | isisindo |
| I-YFIT48 115 | 1.15 m / 3'10 ” | 5.36 kg / 11.78 lbs |
| I-YFIT48 213 | 2.13 m / 7' | 8.91 kg / 19.6 lbs |
| I-YFIT48 305 | 3.05 m / 10' | 12.2 kg / 26.85 lbs |

Ugongolo Oluqinile/I-LatticeI-Girder
I-Q235 Hot dip galvanized 48.3 * 3 mm
| Inombolo Yento | Ubude | isisindo |
| I-YFTB48 517 | 5.17 m / 17' | 70.47 kg / 115.03 lbs |
| I-YFTB48 614 | 6.14 m / 20'2” | 82.63 kg / 181.79 lbs |
| I-YFTB48 771 | 7.71 m / 25'3' | 103.76 kg / 228.26 lbs |

Ibhulakhethi eseceleni / ibhulakhethi yebhodi
I-Finshed: I-Grit ecwiliswe ngokushisa
Ubukhulu: 48.3*3 mm
Izinto:Q235
| Inombolo Yento | Ubude | isisindo |
| I-YFSB48 065 | 0.65 m / 2'2” | 6.61 kg / 14.54 lbs |
| I-YFSB48 088 | 0.88 m / 2'10 ” | 8.62 kg / 18.96 lbs |

Ikhola eyisisekelo
Ukwelashwa kwendawo: I-Hot cwiliswe nge-laminated
| Inombolo Yento | Ubukhulu | Ubude |
| I-YFBC48 024 | Q235,φ48.3*3mm | 0.24 m / 9.4” |
| I-YFBC48 030 | Q235,φ48.3*3mm | 0.30 m / 11.8” |
| I-YFBC48 028 | Q345,φ57*3.5 mm | 0.28 m / 11” |
| I-YFBC48 037 | Q345,φ70*3.5mm | 0.37 m / 14.57 ” |

Izesekeli ze-Ringlock

I-rosette ye-Ringlock

Ikhanda le-Ringlock ledger

Isiphetho se-brace ye-Ringlock

Izikhonkwane ze-Ringlock

Isixhumi Se-Wedge Emawele Amabili

I-Spigot

Ibhasikidi le-scaffold

Irekhi yesikafula
-
Ipayipi Lensimbi Ephezulu Eliphezulu Eliphezulu Elihlanganisiwe ...
-
Umkhiqizi we-OEM/ODM A53 Galvanized Steel Pipe ...
-
Ukuthengisa Okushisayo Kwepayipi Lensimbi i-Youfa Brand enkulu kunazo zonke ...
-
Ipayipi Lensimbi Yeminyaka eyi-18 Yefektri i-Api 5l Ssaw
-
Uhlu Lwamanani Ashibhile lwe-ASTM A106 Grade B Carbon St ...
-
Incazelo ephezulu Yokujwayelekile Okuhlanganisiwe Okuhlanganisiwe okungu-12x12mm Sq...


