ʻO kā mākou ʻimi a me ka pahuhopu o ka hui, ʻo ia ka "hoʻomāʻona mau i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku". Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomohala a me ka hoʻolālā ʻana i nā huahana kiʻekiʻe loa no kā mākou mau mea kūʻai aku kahiko a me nā mea hou a hoʻokō i kahi manaʻolana lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku a me mākou no ka Rapid Delivery no Kina Qsround Modular German TypeʻO Ringlock Scaffoldana, No ka uku ʻana mai kā mākou mau hiki OEM / ODM ikaika a me nā ʻoihana noʻonoʻo, e hōʻoia e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia lā. E hana maoli mākou a kaʻana like i ka holomua me nā mea kūʻai aku āpau.
ʻO kā mākou ʻimi a me ka pahuhopu o ka hui, ʻo ia ka "hoʻokō mau i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku". Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomohala a me ka hoʻolālā ʻana i nā huahana kiʻekiʻe loa no kā mākou mau mea kūʻai aku kahiko a me nā mea hou a hoʻokō i kahi manaʻolana lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku a me mākou noʻO ka ʻĀpana Ringlock Kina, ʻO Ringlock Scaffold, He nui nā makahiki o ka ʻike hana, ua ʻike mākou i ke koʻikoʻi o ka hoʻolako ʻana i nā waiwai maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi loa ma mua o ke kūʻai aku a ma hope o ke kūʻai aku. ʻO ka hapa nui o nā pilikia ma waena o nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku ma muli o ka kamaʻilio maikaʻi ʻole. Ma ke ʻano moʻomeheu, hiki i nā mea hoʻolako ke kānalua e nīnau i nā pilikia a lākou i maopopo ʻole ai. Hoʻopau mākou i kēlā mau pale o ka poʻe e hōʻoia i loaʻa iā ʻoe ka mea āu e makemake ai i ka pae āu e manaʻo ai, i ka wā āu e makemake ai. ʻoi aku ka wikiwiki o ka manawa lawe a me ka huahana āu e makemake ai kā mākou Criterion.

ʻO Ringlock Scaffolding
SkūlanaAS/NZS1576.3:2015
Pōmaikaʻi:
Palekana: Hoʻākoakoa ʻia nā kūlana Ringlock me nā ledger a me nā pale diagonal me ka hoʻohana ʻana i nā pilina wedge paʻa paʻa, Hoʻonui ia i ka palekana a me ke kūpaʻa o ka ʻōnaehana.
Hoʻokele waiwai: Mālama ka ʻōnaehana scaffold i ka manawa a me nā kumukūʻai hana i ka hoʻākoakoa maʻalahi.
Hoʻohana: Hoʻohana nui ʻia ka scaffolding Ringlock i nā papahana kūkulu he nui, e like me Civil & Building, hoʻonaninani kūloko, kūkulu kahua, kūkulu alahaka, a pēlā aku.
ʻElua ʻano maʻamau:

Anawaena: 60 mm, spigot o loko

Anawaena: 48.3mm, spigot lima waho
60 kūlana ʻōnaehana
Mea Hana:Q355 kila
Ka mālama ʻili:Hoʻoluʻu wela ʻia i ka galvanized
Nā Ana:Φ60 * 3.25mm
Ka lōʻihi kūpono: 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000 mm
ʻO ke apo laka maʻamau/ kū pololei me ka spigot
Mea Hana:Q355 kila
Ka mālama ʻili:Hoʻoluʻu wela ʻia i ka galvanized
Nā Ana:Φ48.3*3.25mm


| Helu Mea. | Ka Lōʻihi Kūpono | Kaumaha Manaʻo |
| ʻO YFRS48 050 | 0.5 m / 1'7” | 3.2 kg / 7.04 paona |
| YFRS48 100 | 1.0 m / 3' 3” | 5.5 kg / 12.1 paona |
| ʻO YFRS48 150 | 1.5 m / 4'11” | 7.8 kg / 17.16 paona |
| ʻO YFRS48 200 | 2.0 m / 6' 6" | 10.1 kg / 22.22 paona |
| ʻO YFRS48 250 | 2.5 m / 8' 2” | 12.4 kg / 27.28 paona |
| ʻO YFRS48 300 | 3.0 m / 9' 9” | 14.6 kg /32.12lbs |
ʻO ka puke helu Ringlock/paepae
Mea Hana:Q235 kila
Ka mālama ʻana i ka ʻili:Hoʻoluʻu wela ʻia i galvanized
Nā Ana:Φ48.3 * 2.75 mm a i hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku
Pnā nui opularnoMākeke ʻEulopa
| Helu Mea. | Ka Lōʻihi Kūpono | Kaumaha Manaʻo |
| YFRL48 039 | 0.39 m / 1' 3" | 1.9 kg / 4.18 paona |
| YFRL48 050 | 0.50 m / 1' 7" | 2.2 kg / 4.84 paona |
| YFRL48 073 | 0.732 m / 2' 5" | 2.9 kg / 6.38 paona |
| YFRL48 109 | 1.088 m / 3' 7" | 4.0 kg / 8.8 paona |
| YFRL48 129 | 1.286 m / 4' 3" | 4.6 kg / 10.12 paona |
| YFRL48 140 | 1.40 m /4' 7" | 5.0 kg / 11.00 paona |
| YFRL48 157 | 1.572 m / 5' 2" | 5.5 kg / 12.10 paona |
| YFRL48 207 | 2.072 m / 6' 9" | 7.0 kg / 15.40 paona |
| YFRL48 257 | 2.572 m / 8' 5" | 8.5 kg / 18.70 paona |
| YFRL48 307 | 3.07 m / 10' 1" | 10.1 kg / 22.22 paona |

Pnā nui opularnoMākeke ʻAsia Hema Hikina a me ʻApelika.
| Helu Mea. | Ka Lōʻihi Kūpono |
| YFRL48 060 | 0.6 m / 1' 11" |
| YFRL48 090 | 0.9 m / 2' 11" |
| YFRL48 120 | 1.2 m / 3' 11" |
| YFRL48 150 | 1.5 m / 4' 11" |
| YFRL48 180 | 1.8 m / 5' 11" |
| YFRL48 210 | 2.1 m / 6' 6" |
| YFRL48 240 | 2.4 m / 7' 10" |

Pnā nui opularnoMākeke Singapore
| Helu Mea. | Ka Lōʻihi Kūpono |
| YFRL48 061 | 0.61 m / 2' |
| YFRL48 091 | 0.914 m / 3' |
| YFRL48 121 | 1.219 m / 4' |
| YFRL48 152 | 1.524 m / 5' |
| YFRL48 182 | 1.829 m / 6' |
| YFRL48 213 | 2.134 m / 7' |
| YFRL48 243 | 2.438 m / 8' |
| YFRL48 304 | 3.048 m / 10' |

ʻO ke kākoʻo diagonal Ringlock / nā kākoʻo Bay
Mea Hana: Q195 Kila / Lapaʻau ʻili: Galvanized i hoʻoluʻu ʻia
Ana: Φ48.3 * 2.75 a i hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku
| Helu Mea. | Ka lōʻihi o ke kai | Ka laulā o ke kai | Kaumaha Manaʻo |
| YFDB48 060 | 0.6 mika | 1.5 mika | 3.92 kg |
| YFDB48 090 | 0.9 mika | 1.5 mika | 4.1 kg |
| YFDB48 120 | 1.2 mika | 1.5 mika | 4.4 kg |
| YFDB48 065 | 0.65 m / 2' 2" | 2.07 mika | 7.35 kg / 16.2 paona |
| YFDB48 088 | 0.88 m / 2' 10" | 2.15 mika | 7.99 kg / 17.58 paona |
| YFDB48 115 | 1.15 m / 3' 10" | 2.26 mika | 8.53 kg / 18.79 paona |
| YFDB48 157 | 1.57 m / 8' 2" | 2.48 mika | 9.25 kg /20.35 paona |

Pālua / Truss / alahaka / Hoʻoikaika i ka puke moʻokāki
Mea Hana: Q235 Kila / Lapaʻau ʻili: Galvanized i hoʻoluʻu ʻia
Ana: Φ48.3 * 2.75 mm a i hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | kaumaha |
| YFTL48 157 | 1.57 m / 5'2 ” | 10.1 kg / 22.26 paona |
| YFTL48 213 | 2.13 m / 7' | 16.1 kg / 35.43 paona |
| YFTL48 305 | 2.13 mika /10' | 24 kg / 52.79 paona |


WaenaTransom
Q235 Wela i hoʻoheheʻe ʻia 48.3 * 3 mm
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | kaumaha |
| ʻO YFIT48 115 | 1.15 m / 3'10 ” | 5.36 kg / 11.78 paona |
| ʻO YFIT48 213 | 2.13 m / 7' | 8.91 kg / 19.6 paona |
| ʻO YFIT48 305 | 3.05 m / 10' | 12.2 kg / 26.85 paona |

Kaula/ Lattice i hoʻopaʻa ʻiaKaula
Q235 Wela i hoʻoheheʻe ʻia 48.3 * 3 mm
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | kaumaha |
| YFTB48 517 | 5.17 mika / 17' | 70.47 kg / 115.03 paona |
| YFTB48 614 | 6.14 m / 20'2” | 82.63 kg / 181.79 paona |
| YFTB48 771 | 7.71 m / 25'3' | 103.76 kg / 228.26 paona |

Pale ʻaoʻao / pale papa
Ua pau: Wela i hoʻoluʻu ʻia i ka galvanized
Ana48.3*3 mm
Mea Hana:Q235
| Helu Mea. | Ka lōʻihi | kaumaha |
| YFSB48 065 | 0.65 m / 2'2 ” | 6.61 kg / 14.54 paona |
| ʻO YFSB48 088 | 0.88 m / 2'10 ” | 8.62 kg / 18.96 paona |

Kola kumu
Lapaʻau ʻili: Wela i hoʻoluʻu ʻia i ka galvanized
| Helu Mea. | Ana | Ka lōʻihi |
| YFBC48 024 | Q235,φ48.3*3mm | 0.24 m / 9.4 ” |
| YFBC48 030 | Q235,φ48.3*3mm | 0.30 m / 11.8 ” |
| YFBC48 028 | Q345,φ57*3.5 mm | 0.28 m / 11 ” |
| YFBC48 037 | Q345,φ70*3.5mm | 0.37 m / 14.57 ” |

Nā mea pono o Ringlock

ʻO ka rosette Ringlock

Poʻo helu kālā Ringlock

ʻO ka hopena o ke kākoʻo Ringlock

Nā pine Ringlock

Hoʻohui ʻoki pālua

ʻŌpae

Hīnaʻi ʻōwili

ʻŌpae hoʻopaʻa
-
Maikaʻi ka maikaʻi o Top Steel Pipe Galvanized-kila Tr ...
-
OEM/ODM Mea Hana A53 Galvanized Steel Pipe ...
-
Kūʻai wela no ka Steel Pipe Youfa Brand nui loa ...
-
18 Makahiki Hale Hana Api 5l Ssaw Steel Pipe
-
Papa Kuhikuhi Kūʻai no Astm A106 Papa B Kalapona St ...
-
Hoʻohālikelike kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia 12x12mm Sq ...


