Nchụso na ebumnuche ụlọ ọrụ anyị bụ "Imezu ihe ndị ahịa anyị chọrọ mgbe niile". Anyị na-aga n'ihu na-emepụta ma na-emepụta ngwaahịa dị elu maka ma ndị ahịa anyị ochie ma ndị ọhụrụ ma na-enweta atụmanya mmeri maka ndị ahịa anyị yana anyị maka nnyefe ngwa ngwa maka ụdị German Qsround nke China.Ringlock ScaffoldIji nye anyị ụgwọ ọrụ site n'ike OEM/ODM siri ike na ụlọ ọrụ anyị na-echebara anyị echiche, gbaa mbọ kpọtụrụ anyị taa. Anyị ga-eme nke ọma ma kesaa ihe ịga nke ọma na ndị ahịa niile.
Nchụso na ebumnuche ụlọ ọrụ anyị bụ "Imezu ihe ndị ahịa anyị chọrọ mgbe niile". Anyị na-aga n'ihu na-emepụta ma na-emepụta ngwaahịa dị elu maka ma ndị ahịa anyị ochie ma ndị ọhụrụ ma na-enweta atụmanya mmeri maka ndị ahịa anyị yana anyị makaMkpọchi Ringlock nke China, Ringlock Scaffold, Ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ọrụ, ugbu a anyị aghọtala mkpa ọ dị inye ngwaahịa dị mma na ọrụ kacha mma tupu ere ahịa na mgbe erechara ahịa. Ọtụtụ nsogbu dị n'etiti ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị ahịa bụ n'ihi enweghị nkwurịta okwu. N'ọdịbendị, ndị na-ebubata ngwaahịa nwere ike ịjụ ajụjụ banyere nsogbu ndị ha na-aghọtaghị. Anyị na-agbaji ihe mgbochi ndị ahụ iji hụ na ị nwetara ihe ịchọrọ ruo n'ọkwa ị tụrụ anya ya, mgbe ịchọrọ ya. Oge nnyefe ngwa ngwa na ngwaahịa ịchọrọ bụ Criterion anyị.

Ringlock Scaffolding
Sọkọlọtọ:AS/NZS1576.3:2015
Uru:
Nchekwa: A na-ejikọta ụkpụrụ Ringlock na ledgers na diagonal braces site na iji njikọ wedge echekwara, ọ na-eme ka nchekwa na nkwụsi ike nke sistemụ ahụ ka mma.
Akụnụba: Nhazi sistemụ dị mfe iji chekwaa oge na ụgwọ ọrụ.
Ngwa: A na-ejikarị Ringlock scaffolding eme ihe n'ọtụtụ ọrụ owuwu, dịka Civil & Building, mma ime ụlọ, iwuli ogbo, owuwu akwa mmiri, wdg.
Ụdị nkịtị abụọ:

Dayameta: 60 mm, oghere dị n'ime

Dayameta: 48.3mm, ogwe aka mpụta
Ụkpụrụ sistemụ 60
ihe:Q355 Steel
Ọgwụgwọ elu:A na-etinye ọkụ na galvanized
Akụkụ:Φ60*3.25mm
Ogologo dị irè: 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000 mm
Ọkwa mkpọchi/ kwụ ọtọ nwere spigot
ihe:Q355 Steel
Ọgwụgwọ elu:A na-etinye ọkụ na galvanized
Akụkụ:Φ48.3*3.25mm


| Nọmba ihe. | Ogologo Dị Irè | Ibu Usoro |
| YFRS48 050 | 0.5 m / 1'7” | 3.2 kg / 7.04 Ibs |
| YFRS48 100 | 1.0 m / 3' 3” | 5.5 kg / 12.1 lbs |
| YFRS48 150 | 1.5 m / 4'11” | 7.8 kg / 17.16 lbs |
| YFRS48 200 | 2.0 m / 6' 6" | 10.1 kg / 22.22 lbs |
| YFRS48 250 | 2.5 m / 8' 2" | 12.4 kg / 27.28 lbs |
| YFRS48 300 | 3.0 m / 9' 9” | 14.6 kg / 32.12 lbs |
Akwụkwọ ndekọ mkpọchi/ kwụ ọtọ
ihe:Q235 Steel
Ọgwụgwọ elu: A na-etinye galvanized ọkụ
Akụkụ:Φ48.3*2.75mm ma ọ bụ ahaziri ya site n'aka ndị ahịa
PNha ndị a ma amamakaAhịa Europe
| Nọmba ihe. | Ogologo Dị Irè | Ibu Usoro |
| YFRL48 039 | 0.39 m / 1' 3" | 1.9 kg / 4.18 lbs |
| YFRL48 050 | 0.50 m / 1' 7" | 2.2 kg / 4.84 lbs |
| YFRL48 073 | 0.732 m / 2' 5" | 2.9 kg / 6.38 lbs |
| YFRL48 109 | 1.088 m / 3' 7" | 4.0 kg / 8.8 lbs |
| YFRL48 129 | 1.286 m / 4' 3" | 4.6 kg / 10.12 lbs |
| YFRL48 140 | 1.40 m / 4' 7" | 5.0 kg / 11.00 lbs |
| YFRL48 157 | 1.572 m / 5' 2" | 5.5 kg / 12.10 lbs |
| YFRL48 207 | 2.072 m / 6' 9" | 7.0 kg / 15.40 lbs |
| YFRL48 257 | 2.572 m / 8' 5" | 8.5 kg / 18.70 lbs |
| YFRL48 307 | 3.07 m / 10' 1" | 10.1 kg / 22.22 lbs |

PNha ndị a ma amamakaAhịa South East Asia na Africa.
| Nọmba ihe. | Ogologo Dị Irè |
| YFRL48 060 | 0.6 m / 1' 11" |
| YFRL48 090 | 0.9 m / 2' 11" |
| YFRL48 120 | 1.2 m / 3' 11" |
| YFRL48 150 | 1.5 m / 4' 11" |
| YFRL48 180 | 1.8 m / 5' 11" |
| YFRL48 210 | 2.1 m / 6' 6" |
| YFRL48 240 | 2.4 m / 7' 10" |

PNha ndị a ma amamakaAhịa Singapore
| Nọmba ihe. | Ogologo Dị Irè |
| YFRL48 061 | 0.61 m / 2' |
| YFRL48 091 | 0.914 m / 3' |
| YFRL48 121 | 1.219 m / 4' |
| YFRL48 152 | 1.524 m / 5' |
| YFRL48 182 | 1.829 m / 6' |
| YFRL48 213 | 2.134 m / 7' |
| YFRL48 243 | 2.438 m / 8' |
| YFRL48 304 | 3.048 m / 10' |

Ihe nkwado diagonal Ringlock / ihe nkwado Bay
Ihe: Q195 Ọgwụgwọ ígwè / elu: A na-etinye galvanized ọkụ
Nha: Φ48.3*2.75 ma ọ bụ ahaziri ya site n'aka onye ahịa
| Nọmba ihe. | Ogologo mmiri | Obosara mmiri | Ibu Usoro |
| YFDB48 060 | 0.6 mita | 1.5 mita | 3.92 n'arọ |
| YFDB48 090 | 0.9 m | 1.5 mita | 4.1 n'arọ |
| YFDB48 120 | 1.2 mita | 1.5 mita | 4.4 n'arọ |
| YFDB48 065 | 0.65 m / 2' 2" | 2.07 mita | 7.35 kg / 16.2 lbs |
| YFDB48 088 | 0.88 m / 2' 10" | 2.15 mita | 7.99 kg / 17.58 lbs |
| YFDB48 115 | 1.15 m / 3' 10" | 2.26 mita | 8.53 kg / 18.79 lbs |
| YFDB48 157 | 1.57 m / 8' 2" | 2.48 mita | 9.25 kg / 20.35 lbs |

Akwụkwọ ndekọ okpukpu abụọ / Truss / àkwà mmiri / Mee ka ihe dị ike
Ihe: Q235 Ọgwụgwọ ígwè / elu: A na-etinye galvanized ọkụ
Nha: Φ48.3*2.75mm ma ọ bụ ahaziri ya site n'aka ndị ahịa
| Nọmba ihe. | Ogologo | ibu |
| YFTL48 157 | 1.57 m / 5'2 ” | 10.1 kg / 22.26 lbs |
| YFTL48 213 | 2.13 mita / 7' | 16.1 kg / 35.43 lbs |
| YFTL48 305 | 2.13 mita /10' | 24 kg / 52.79 lbs |


Ọkara etitiTransom
Q235 Ngwakọta ọkụ a na-etinye n'ime ihe e ji agbaze ọkụ 48.3*3mm
| Nọmba ihe. | Ogologo | ibu |
| YFIT48 115 | 1.15 m / 3'10 ” | 5.36 kg / 11.78 lbs |
| YFIT48 213 | 2.13 mita / 7' | 8.91 kg / 19.6 lbs |
| YFIT48 305 | 3.05 mita / 10' | 12.2 kg / 26.85 lbs |

Osisi/Mgbidi A Na-eme Ka Ọ Dị NrọGider
Q235 Ngwakọta ọkụ a na-etinye n'ime ihe e ji agbaze ọkụ 48.3*3mm
| Nọmba ihe. | Ogologo | ibu |
| YFTB48 517 | 5.17 mita / 17' | 70.47 kg / 115.03 lbs |
| YFTB48 614 | 6.14 m / 20'2" | 82.63 kg / 181.79 lbs |
| YFTB48 771 | 7.71 mita / 25'3' | 103.76 kg / 228.26 lbs |

Ihe nkwado akụkụ / ihe nkwado osisi
Finshed: A na-etinye ọkụ na galvanized
Akụkụ: 48.3*3mm
ihe:Q235
| Nọmba ihe. | Ogologo | ibu |
| YFSB48 065 | 0.65 m / 2'2 ” | 6.61 kg / 14.54 lbs |
| YFSB48 088 | 0.88 m / 2'10 ” | 8.62 kg / 18.96 lbs |

Olu isi
Ọgwụgwọ elu: A na-etinye galvanized ọkụ
| Nọmba ihe. | Akụkụ | Ogologo |
| YFBC48 024 | Q235,φ48.3*3mm | 0.24 m / 9.4 ” |
| YFBC48 030 | Q235,φ48.3*3mm | 0.30 m / 11.8 ” |
| YFBC48 028 | Q345,φ57*3.5 mm | 0.28 m / 11 ” |
| YFBC48 037 | Q345,φ70*3.5mm | 0.37 m / 14.57 ” |

Ngwa mgbanaka

Ringlock rosette

Isi akwụkwọ ndekọ Ringlock

Ngwụcha ihe nkwado Ringlock

Ntụtụ mkpọchi

Njikọ Akpa Ejima

Spigot

Nkata Skaflọd

ihe nchekwa Skaflọd








