Uhlelo Lokuhlela I-Kwikstage
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576
Isiphethoii-shing:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanized
I-Kwikstage standard/ eqondile
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576Izinto:Q235
Ukuqeda:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanizedIpayipi:Φ48.3*4 mm
Ngokucindezela "y" ngamaqoqo ngezikhawu ezingama-495mm
| Inombolo Yento | Ubude | Isisindo |
| I-YFKS 300 | 3 m / 9'9” | 17.2 kg / 37.84 lbs |
| I-YFKS 250 | 2.5m / 8'1.5” | 14.4 kg / 31.68 lbs |
| I-YFKS 200 | 2m / 6'6” | 11.7 kg / 25.77 lbs |
| I-YFKS 150 | 1.5m / 4' 10.5” | 8.5 kg / 18.7 lbs |
| I-YFKS 100 | 1m / 3'3” | 6.2 kg / 13.64 lbs |
| I-YFKS 050 | 0.5m / 1' 7.5” | 3 kg / 6.6 lbs |
I-Kwikstage ledger/ Evundlile
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576 Izinto:Q235
Ukuqeda:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanized Ipayipi:Φ48.3*3.25 mm
Faka phezulu"v"ukucindezela amazinga
| Inombolo Yento | Ubude | Isisindo |
| I-YFKL 300 | 3 m / 9'10” | 12.5 kg / 27.56 lbs |
| I-YFKL 240 | 2.4 m / 8' | 9.2 kg / 20.24 lbs |
| I-YFKL 180 | 1.8 m / 6' | 7 kg / 15.4 lbs |
| I-YFKL 120 | 1.2 m / 4' 2” | 5.6 kg / 12.32 lbs |
| I-YFKL 070 | 0.7 m / 2'3.5” | 3.85 kg / 8.49 lbs |
| I-YFKL 050 | 0.5 m / 1' 7.5” | 3.45 kg / 7.61 lbs |
I-Kwikstage transom
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576 Izinto:Q235
Ukuqeda:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanized Imininingwane:50*50*5 mm
Faka ku-lo"wer"V"ukucindezela ngokwezindinganiso." Ama-Flanges ahlinzeka ngezihlalo zezingxenye zedekhi
| Inombolo Yento | Ubude | Isisindo |
| I-YFKT 240 | 2.4 m / 8' | 21 kg / 46.3 lbs |
| I-YFKT 180 | 1.8 m / 6' | 15 kg / 33.07 lbs |
| I-YFKT 120 | 1.2 m / 4' 2” | 9.8 kg / 21.6 lbs |
| I-YFKT 070 | 0.7 m / 2'3.5” | 5.8 kg / 12.79 lbs |
| I-YFKT 050 | 0.5 m / 1' 7.5” | 4.5 kg / 9.92 lbs |
I-Kwikstagei-brace evundlile
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576 Izinto:Q235
Ukuqeda:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanized Ipayipi:Φ48.3*2.5 mm
Faka ekucindezelweni kwe-V" kwangaphandle ngokwejwayelekile.
| IInombolo yesikhashana | Lumbuso | Wisishiyagalombili |
| I-YFKB 320 | 3.2 m / 10'6" | 13.4kg /29.54amakhilogremu |
| I-YFKB 270 | 2.7 m / 8'10.5" | 11.5kg /25.35amakhilogremu |
| I-YFKB 200 | 2 m / 6'7" | 8.6kg /18.96amakhilogremu |
| I-YFKB 170 | 1.7 m / 5'7" | 8.4kg /18.52amakhilogremu |
Ibha Yokubopha ye-Kwikstage
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1576Izinto:Q235
Ukuqeda:kupendwe noma kugalelwe nge-galvanizedImininingwane:40*40*4mm
I-engeli yensimbi enezingodo ezigobile ekugcineni ngakunye. Ifakwa ezingodweni zeplatifomu zamabhodi amabili nantathu. Isetshenziselwa ukuvimbela ukusabalala kwezingodo zeplatifomu zamabhodi amabili nantathu..
| IInombolo yesikhashana | Lumbuso | Wisishiyagalombili |
| I-YFKTB 240 | 2.4 m / 8' | 7kg /15.43amakhilogremu |
| I-YFKTB 180 | 1.8 m / 6' | 5.2kg /11.46amakhilogremu |
| I-YFKTB 120 | 1.2 m / 4' | 3.5kg /7.72amakhilogremu |
| I-YFKTB 070 | 0.7 m / 2'3.5" | 3.2kg /7.05amakhilogremu |
Ipulangwe lensimbi le-Kwikstage
Okujwayelekile:I-AS/NZS 1577 Izinto:Q235
Qeda:i-galvanized Imininingwane:W 225mm*Ububanzi obungu-65mm*Ububanzi obungu-1.8mm
| IInombolo yesikhashana | Lumbuso | Wisishiyagalombili |
| I-YFKP 240 | 2420 mm / 8' | 14.94kg /32.95amakhilogremu |
| I-YFKP 180 | 1810 mm / 6' | 11.18kg /24.66amakhilogremu |
| I-YFKP 120 | 1250 mm / 4'2" | 7.7kg /16.98amakhilogremu |
| I-YFKP 070 | 740mm/ 2' 6" | 4.8kg /10.6amakhilogremu |
Ukubuyisela i-Transom
Ukudluliselwa Kwezitebhisi
Iphaneli Yezitini / Isivikelo Sezitini
Ibhulakhethi Le-Hop Up
Ithayi Lasedongeni
Isiqeshana Sebhodi Lezinyawo
-
OEM ngokwezifiso Hot Sale Low Seamless Galvanized ...
-
Ukuhlolwa Kwekhwalithi kweShayina En10327 20mm X 20m ...
-
Intengo Eshibhile Kakhulu I-Astm A53 Gr.b Ububanzi Obukhulu Obungu-20 In...
-
Ukuthengwa Okuhle Kakhulu Kwesakhiwo SaseTianjin Construction...
-
I-Tensile Strength Bs 1387 Galva ehlinzekwe efektri...
-
Insimbi Eyindilinga Yesakhiwo Esenziwe Ngokwezifiso Yefektri 3/4 In ...


