ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576
ਫਿਨiਸ਼ਿੰਗ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ
ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਸਟੈਂਡਰਡ/ਵਰਟੀਕਲ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤੀ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡਟਿਊਬ:Φ48.3*4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
495mm ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ "y" ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਲੰਬਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 300 | 3 ਮੀਟਰ / 9'9” | 17.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 37.84 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 250 | 2.5 ਮੀਟਰ / 8'1.5” | 14.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 31.68 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 200 | 2 ਮੀਟਰ / 6'6” | 11.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 25.77 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 150 | 1.5 ਮੀਟਰ / 4' 10.5” | 8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 18.7 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 100 | 1 ਮੀਟਰ / 3'3” | 6.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 13.64 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਸ 050 | 0.5 ਮੀਟਰ / 1' 7.5” | 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 6.6 ਪੌਂਡ |
ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਲੇਜਰ/ ਹਰੀਜ਼ਟਲ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576 ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤੀ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਟਿਊਬ:Φ48.3*3.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ"v"ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਲੰਬਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 300 | 3 ਮੀਟਰ / 9'10” | 12.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 27.56 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 240 | 2.4 ਮੀਟਰ / 8' | 9.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 20.24 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 180 | 1.8 ਮੀਟਰ / 6' | 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 15.4 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 120 | 1.2 ਮੀਟਰ / 4' 2” | 5.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.32 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 070 | 0.7 ਮੀਟਰ / 2'3.5” | 3.85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 8.49 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਐਲ 050 | 0.5 ਮੀਟਰ / 1' 7.5” | 3.45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 7.61 ਪੌਂਡ |
ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576 ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤੀ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸਪੀਕ:50*50*5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
l ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋo"ਵਰ"V" ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਫਲੈਂਜ ਡੇਕਿੰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਲੰਬਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀ 240 | 2.4 ਮੀਟਰ / 8' | 21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 46.3 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀ 180 | 1.8 ਮੀਟਰ / 6' | 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 33.07 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀ 120 | 1.2 ਮੀਟਰ / 4' 2” | 9.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 21.6 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀ 070 | 0.7 ਮੀਟਰ / 2'3.5” | 5.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.79 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀ 050 | 0.5 ਮੀਟਰ / 1' 7.5” | 4.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 9.92 ਪੌਂਡ |
ਕਵਿਕਸਟੇਜਡਾਇਗਨਲ ਬਰੇਸ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576 ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤੀ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਟਿਊਬ:Φ48.3*2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ V" ਪ੍ਰੈਸਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ।
| Iਥੀਮ ਨੰ. | Length | Wਅੱਠ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਬੀ 320 | 3.2 ਮੀਟਰ / 10'6" | 13.4ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /29.54ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਬੀ 270 | 2.7 ਮੀਟਰ / 8'10.5" | 11.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /25.35ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਬੀ 200 | 2 ਮੀਟਰ / 6'7" | 8.6ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /18.96ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਬੀ 170 | 1.7 ਮੀਟਰ / 5'7" | 8.4ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /18.52ਪੌਂਡ |
ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਟਾਈ ਬਾਰ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1576ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤੀ:ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡਸਪੀਕ:40*40*4ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵਕਰ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਐਂਗਲ। 2 ਅਤੇ 3 ਬੋਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ 2 ਅਤੇ 3 ਬੋਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.
| Iਥੀਮ ਨੰ. | Length | Wਅੱਠ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀਬੀ 240 | 2.4 ਮੀਟਰ / 8' | 7ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /15.43ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀਬੀ 180 | 1.8 ਮੀਟਰ / 6' | 5.2ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /11.46ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀਬੀ 120 | 1.2 ਮੀਟਰ / 4' | 3.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /੭.੭੨ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਟੀਬੀ 070 | 0.7 ਮੀਟਰ / 2'3.5" | 3.2ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /7.05ਪੌਂਡ |
ਕਵਿਕਸਟੇਜ ਸਟੀਲ ਪਲੈਂਕ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਸ/ਐਨਜ਼ੈਡਐਸ 1577 ਸਮੱਗਰੀ:Q235
ਸਮਾਪਤ:ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਪੀਕ:ਡਬਲਯੂ 225ਮਿਲੀਮੀਟਰ*H 65mm*T 1.8mm
| Iਥੀਮ ਨੰ. | Length | Wਅੱਠ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਪੀ 240 | 2420 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 8' | 14.94ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /32.95ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਪੀ 180 | 1810 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 6' | 11.18ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /24.66ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਪੀ 120 | 1250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 4'2" | 7.7ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /16.98ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਕੇਪੀ 070 | 740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 2' 6" | 4.8ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /10.6ਪੌਂਡ |
ਰਿਟਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੋਮ
ਪੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮ
ਜਾਲ ਪੈਨਲ / ਇੱਟ ਗਾਰਡ
ਹੌਪ ਅੱਪ ਬਰੈਕਟ
ਵਾਲ ਟਾਈ
ਟੋ ਬੋਰਡ ਕਲਿੱਪ








