Kwikstage Scaffolding System
Tulaga masani:AS/NZS 1576
Finisulu:vali po'o uamea
Kwikstage tulaga masani/ tutu
Tulaga masani:AS/NZS 1576Mea:Q235
Fa'ai'uga:vali po'o uameaTu'u:Φ48.3*4 mm
Faatasi ai ma "y" oomi i fuifui i le 495mm vaeluaga
| Mea Nu. | Umi | mamafa |
| YFKS 300 | 3m / 9'9” | 17.2 kilokalama / 37.84 lbs |
| YFKS 250 | 2.5m / 8'1.5” | 14.4 kilokalama / 31.68 lbs |
| YFKS 200 | 2m / 6'6” | 11.7 kilokalama / 25.77 lbs |
| YFKS 150 | 1.5m / 4' 10.5” | 8.5 kilokalama / 18.7 lbs |
| YFKS 100 | 1m / 3'3” | 6.2 kilokalama / 13.64 lbs |
| YFKS 050 | 0.5m / 1' 7.5” | 3 kilokalama / 6.6 lbs |
Kwikstage ledger/Fa'asaga i luga
Tulaga masani:AS/NZS 1576 Mea:Q235
Fa'ai'uga:vali po'o uamea Tu'u:Φ48.3*3.25 mm
Faʻapipiʻi i luga“v”omiga i tulaga faatonuina
| Mea Nu. | Umi | mamafa |
| YFKL 300 | 3m / 9'10” | 12.5 kilokalama / 27.56 lbs |
| YFKL 240 | 2.4m / 8' | 9.2 kilokalama / 20.24 lbs |
| YFKL 180 | 1.8m / 6' | 7 kilokalama / 15.4 lbs |
| YFKL 120 | 1.2 m / 4' 2” | 5.6 kilokalama / 12.32 lbs |
| YFKL 070 | 0.7m / 2'3.5” | 3.85 kilokalama / 8.49 lbs |
| YFKL 050 | 0.5m / 1' 7.5” | 3.45 kilokalama / 7.61 lbs |
Kwikstage transom
Tulaga masani:AS/NZS 1576 Mea:Q235
Fa'ai'uga:vali po'o uamea Fa'amatalaga:50*50*5 mm
Fa'aofi i totonu o le lower"V" Oomi i luga o tulaga Fa'alavalava e maua ai nofoa mo vaega fa'aofuofu
| Mea Nu. | Umi | mamafa |
| YFKT 240 | 2.4m / 8' | 21 kilokalama / 46.3 lbs |
| YFKT 180 | 1.8m / 6' | 15 kilokalama / 33.07 lbs |
| YFKT 120 | 1.2 m / 4' 2” | 9.8 kilokalama / 21.6 lbs |
| YFKT 070 | 0.7m / 2'3.5” | 5.8 kilokalama / 12.79 lbs |
| YFKT 050 | 0.5m / 1' 7.5” | 4.5 kilokalama / 9.92 lbs |
Kwikstagefusi fa'ata'oto
Tulaga masani:AS/NZS 1576 Mea:Q235
Fa'ai'uga:vali po'o uamea Tu'u:Φ48.3*2.5 mm
Fa'apipi'i i fafo V" oomi ile tulaga masani.
| Item Nu. | Length | Wvalu |
| YFKB 320 | 3.2 m / 10'6” | 13.4kilokalama /29.54lbs |
| YFKB 270 | 2.7m / 8'10.5” | 11.5kilokalama /25.35lbs |
| YFKB 200 | 2m / 6'7” | 8.6kilokalama /18.96lbs |
| YFKB 170 | 1.7m / 5'7” | 8.4kilokalama /18.52lbs |
Kwikstage Tie Bar
Tulaga masani:AS/NZS 1576Mea:Q235
Fa'ai'uga:vali po'o uameaFa'amatalaga:40*40*4mm
Uila uamea ma lugs piopio i pito taitasi. Fa'apipi'i i totonu o puipui laupapa laupapa e 2 ma 3 Fa'aaoga e puipuia ai le sosolo o puipui fa'avae laupapa e 2 ma le 3..
| Item Nu. | Length | Wvalu |
| YFKTB 240 | 2.4m / 8' | 7kilokalama /15.43lbs |
| YFKTB 180 | 1.8m / 6' | 5.2kilokalama /11.46lbs |
| YFKTB 120 | 1.2 m / 4' | 3.5kilokalama /7.72lbs |
| YFKTB 070 | 0.7m / 2'3.5” | 3.2kilokalama /7.05lbs |
Kwikstage uamea laupapa
Tulaga masani:AS/NZS 1577 Mea:Q235
Faauma:uamea Fa'amatalaga:W 225mm*H 65mm*T 1.8mm
| Item Nu. | Length | Wvalu |
| YFKP 240 | 2420 mm / 8' | 14.94kilokalama /32.95lbs |
| YFKP 180 | 1810 mm / 6' | 11.18kilokalama /24.66lbs |
| YFKP 120 | 1250 mm / 4'2” | 7.7kilokalama /16.98lbs |
| YFKP 070 | 740mm/ 2' 6" | 4.8kilokalama /10.6lbs |
Toe fo'i Transom
Apefai Avanoa Transom
Mesh Panel / Piliki Leoleo
Fa'asaga i luga Fa'amau
Nonoa puipui
Kipi laupapa Toe
-
Fuafuaga Fou fou mo Gi Pipe Fa'asologa 40 Astm...
-
Fa'amatalaga maualuga Saina Q195 Galvanized Welded Ro...
-
Fa'atauga vevela Falegaosimea Ta'avale vevela Erw Black Galvanize...
-
2019 tau si'osi'omaga Carbon Iron Square Omo ...
-
Tu'uina atu fou mo A53 u'amea uamea paipa, Stee...
-
2019 Sitaili fou uamea malu paipa!erw u'amea paipa


