HSS e bolela karolo ea tšepe e se nang letho. Karolo ea tšepe e se nang letho (HSS) e entsoe feela ka tšepe ea sebopeho ka khoutu. Poleiti ea tšepe e bataletseng e fetoloa butle-butle hore e be libopeho tse fapaneng ka ho tjheseletsa mathoko a kang chitja kapa chitja, elliptical, square, le khutlonnetsepa nakong ea ts'ebetso ea tlhahiso. Likarolo tse se nang letho tsa tšepe tse se nang letho le tse se nang letho ka linako tse ling li bitsoa likarolo tsa tšepe ea tube kapa tsa lebokose.
Youfa chesang thekiso bonolo tšepe sekoti karolo
Likarolo tse se nang letho tsa tšepe, tse tsejoang hape e le tube ea tšepe ea sebopeho kapa likarolo tsa sebopeho tse se nang letho, ke mofuta oa tšepe e entsoeng ka karolo e se nang letho ea tšubuhlellano. Likarolo tse se nang letho tsa tšepe li arotsoe ka mefuta e meraro e meholo: likarolo tse se nang letho tse khutlonnetsepa (RHS), likarolo tse se nang letho tse sekoere (SHS) le likarolo tse se nang letho tse chitja (CHS). Mofuta o mong le o mong oa karolo e se nang letho o na le litšobotsi tsa oona 'me o sebeletsa morero o itseng. Likarolo tse se nang letho tsa tšepe li maemong a batang le a chesang a felileng, S275 le S355. Likarolo tse se nang letho tsa tšepe li sebelisoa hangata lits'ebetsong tse ngata tsa kaho le tsa mechini, moo li sebelisoang e le liforeimi, likholomo, literei le maballo.
Maemo le sehlopha sa tšepe sa likarolo tse se nang letho tsa tšepe
| Maemo | GB/T3091 GB/T13973 | API 5L ASTM A53 | ISO65 | BS1387 EN10219 | DIN2440 | JIS G3444 |
| E lekanang sehlopha sa tšepe | Q195 | GR.A | √ | S195 | S195 | - |
| Q235 | GR.B | - | S235 | - | STK400 | |
| Q355 | GR.C | - | S355 | - | STK490 |
Thepa ea lik'hemik'hale ea likarolo tsa sebopeho tse se nang letho
| Karolo e bonolo ea tšepe e se nang letho, Boima≤16mm | |||||||||||
| E tloaelehileng | Sehlopha sa tšepe | C (max.)% | Si (max.)% | Mn (max.)% | P (max.)% | S (max.)% | Cr (max.)% | Ni (maemo a hodimo)% | Cu (max.)% | N (max.)% | CEV (max.)% |
| GB/T 700-2006 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| GB/T 700-2006 | Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | - |
| GB/T1591—2018 | Q355B | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.012 | 0.45 |
Thepa ea mechini ea likarolo tse sekoti tsa tšepe e bonolo ea sebopeho
| Thepa ea mechini, Boima ba 'mele≤16mm | |||
| E tloaelehileng | Poelo e tlase haholo matla MPa | Matla a tšepe MPa | Bolelele bo fokolang % |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T1591—2018 | 355 | 470-630 | 20 |
Likarolo tse se nang letho tsa tšepe tse bonolo tsa Youfa
1. Karolo ea tšepe e se nang letho e betliloeng ka tšepe
2. Karolo ea tšepe e se nang letho ea RHS SHS
Nako ea poso: Phupu-25-2025