HSS zvinoreva chikamu chesimbi chisina chinhu. Chikamu chesimbi chisina chinhu (HSS) chinongogadzirwa nesimbi yekuvaka chete pakodhi imwe neimwe. Plate yesimbi yakati sandara inoshandurwa zvishoma nezvishoma kuita maumbirwo akasiyana nekusanganisa mipendero yakaita sedenderedzwa kana denderedzwa, denderedzwa, sikweya, uye rectangular panguva yekugadzira. Zvikamu zvesimbi zvine sikweya nerectangular dzimwe nguva zvinonzi zvikamu zvesimbi kana mabhokisi.
Youfa inopisa kutengesa simbi ine musono chikamu chakakora
Zvikamu zvesimbi zvisina maburi zvakapfava, zvinozivikanwawo sechubhu yesimbi yekuvaka kana zvikamu zvekuvaka zvisina maburi, imhando yesimbi inoumbwa kuita chikamu chetubhu chisina maburi. Zvikamu zvesimbi zvisina maburi zvakapfava zvakakamurwa mumhando nhatu huru: zvikamu zve rectangular zvisina maburi (RHS), zvikamu zve square zvisina maburi (SHS) uye zvikamu zve denderedzwa zvisina maburi (CHS). Rudzi rwega rwega rwechikamu chisina maburi chine hunhu hwacho uye chinoshanda chinangwa chaicho. Zvikamu zvesimbi zvisina maburi zvakapfava zviri mumhando dzinotonhora nedzinopisa dzakapedzwa, S275 neS355. Zvikamu zvesimbi zvisina maburi zvakapfava zvinowanzoshandiswa mumabasa akawanda ekuvaka nekugadzira, uko zvinoshandiswa semafuremu, makoramu, railings nematanda.
Maitiro uye giredhi resimbi rezvikamu zvesimbi zvisina chinhu
| Maitiro | GB/T3091 GB/T13973 | API 5L ASTM A53 | ISO65 | BS1387 EN10219 | DIN2440 | JIS G3444 |
| Zvakaenzana giredhi resimbi | Q195 | GR.A | √ | S195 | S195 | - |
| Q235 | GR.B | - | S235 | - | STK400 | |
| Q355 | GR.C | - | S355 | - | STK490 |
Hunhu hwemakemikari ezvikamu zveHollow zvekuvaka
| Chikamu chesimbi chakapfava chine mhango, Huremu≤16mm | |||||||||||
| Zvakajairika | Giredhi resimbi | C (yakanyanya)% | Si (yakanyanya)% | Mn (yakanyanya)% | P (yakanyanya)% | S (yakanyanya)% | Cr (yakanyanya)% | Ni (yakanyanya)% | Cu (yakanyanya)% | N (yakanyanya)% | CEV (yakanyanya)% |
| GB/T 700-2006 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| GB/T 700-2006 | Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | - |
| GB/T1591—2018 | Q355B | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.012 | 0.45 |
Hunhu hwemakanika hwezvikamu zvesimbi yakapfava ine mhango
| Hunhu hwemakanika, WT≤16mm | |||
| Zvakajairika | Mubereko mudiki simba MPa | Simba rekusimba MPa | Kureba kushoma % |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T1591—2018 | 355 | 470-630 | 20 |
Zvikamu zvesimbi zvisina ngura zveYoufa zvakakamurwa zvine simbi yakapfava
1. Chikamu chesimbi chakavharidzirwa chakaiswa mugomba
2. Chikamu chesimbi cheRHS SHS chakakamurwa nesimbi isina chinhu
Nguva yekutumira: Chikunguru-25-2025