Mae HSS yn golygu adran ddur wag. Dim ond dur strwythurol yn ôl y cod sydd wedi'i wneud o'r adran ddur wag (HSS). Caiff plât dur gwastad ei newid yn raddol i wahanol siapiau trwy weldio ymylon fel crwn neu gylchol, eliptig, sgwâr, a phetryal yn ystod y broses weithgynhyrchu. Weithiau gelwir adrannau gwag dur sgwâr a phetryal yn ddur tiwb neu adrannau bocs.
Adran wag dur ysgafn Youfa ar werth poeth
Mae adrannau gwag dur ysgafn, a elwir hefyd yn diwb dur strwythurol neu adrannau strwythurol gwag, yn fath o ddur sy'n cael ei ffurfio'n adran diwbaidd wag. Mae adrannau gwag dur ysgafn wedi'u categoreiddio i dri phrif fath: adrannau gwag petryalog (RHS), adrannau gwag sgwâr (SHS) ac adrannau gwag crwn (CHS). Mae gan bob math o adran wag ei nodweddion ei hun ac mae'n gwasanaethu pwrpas penodol. Mae adrannau gwag dur ysgafn mewn graddau wedi'u ffurfio'n oer a gorffen yn boeth, S275 ac S355. Defnyddir adrannau gwag dur ysgafn yn gyffredin mewn llu o gymwysiadau adeiladu a mecanyddol, lle cânt eu defnyddio fel fframiau, colofnau, rheiliau a thrawstiau.
Safonau a gradd dur adrannau gwag dur
| Safonau | GB/T3091 GB/T13973 | API 5L ASTM A53 | ISO65 | BS1387 EN10219 | DIN2440 | JIS G3444 |
| Cyfwerth gradd dur | C195 | GR.A | √ | S195 | S195 | - |
| Q235 | GR.B | - | S235 | - | STK400 | |
| Q355 | GR.C | - | S355 | - | STK490 |
Priodweddau cemegol adrannau gwag strwythurol
| Adran wag dur ysgafn Cyfansoddiad cemegol, PWYS≤16mm | |||||||||||
| Safonol | Gradd dur | C (uchafswm)% | Si (uchafswm)% | Mn (uchafswm)% | P (uchafswm)% | S (uchafswm)% | Cr (uchafswm)% | Ni (uchafswm)% | Cu (uchafswm)% | N (uchafswm)% | CEV (uchafswm)% |
| GB/T 700-2006 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| GB/T 700-2006 | Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | - |
| GB/T1591—2018 | Q355B | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.012 | 0.45 |
Priodweddau mecanyddol adrannau gwag dur ysgafn strwythurol
| Priodweddau mecanyddol, WT≤16mm | |||
| Safonol | Cynnyrch lleiaf cryfder MPa | Cryfder tynnol MPa | Ymestyn lleiaf % |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T 700-2006 | 235 | 370-500 | 26 |
| GB/T1591—2018 | 355 | 470-630 | 20 |
Adrannau gwag dur ysgafn galfanedig brand Youfa
1. Adran ddur gwag galfanedig
2. Adran ddur gwag galfanedig RHS SHS
Amser postio: Gorff-25-2025