Tee Pas Galvanis Beusi anu Tiasa Dilemeskeun
Tee nyaéta jinis pas pipa anu nyambungkeun pipa utama ka pipa cabang. Éta aya dina rupa-rupa jinis, dikategorikeun dumasar kana bahan manufaktur anu béda sareng aplikasi khususna.
Pas pipa tee anu sami dirancang supados diaméter pipa cabang sami sareng pipa utama. Sabalikna, pas pipa tee pangurangan ngagaduhan pipa cabang anu diaméterna langkung alit tibatan pipa utama. Pas pipa tee pangurangan ogé disebut tee diaméter anu henteu sami.
Kaos Lempeng
| UKURAN | In | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | |||
| A | 27 | 32 | 37 | 44.5 | |||
| UKURAN | In | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
| mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| A | 48.5 | 57 | 68.5 | 77.5 | 96.5 | 129 | |
NguranganKaos
| Ukuran | In | 1.25x1/2x1 | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | 11/2x1/2x1 1/4 | 1 1/2x3/4x1 1/4 | 1 1/2x1x1 |
| mm | 32x15x25 | 32x20x25 | 32x25x25 | 40x15x32 | 40x20x32 | 40x25x25 | |
| A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
| B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
| C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| Ukuran | In | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | 2x1/2x1 1/2 | 2x3/4x1 1/2 | 2x1x1 14 |
| mm | 40x25x32 | 40x32x25 | 40x32x32 | 50x15x40 | 50x20x40 | 50x25x32 | |
| A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
| B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
| C | 40 | 41 | 44.5 | 35 | 37 | 40 | |
| Ukuran | In | 2x1x1 1/2 | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2x1/2x1 | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
| mm | 50x25x40 | 50x32x32 | 50x32x40 | 50x40x25 | 50x40/40 | 65x20/50 | |
| A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | 43.5 | |
| B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
| C | 40 | 44.5 | 45 | 45 | 48.5 | 40 | |
| Ukuran | In | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2x2 | 3x1x2 1/2 |
| mm | 65x25x50 | 65x32x40 | 65x32x50 | 65x40x50 | 65 x 50 x 50 | 80x25x65 | |
| A | 45 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 49.5 | |
| B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
| C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | 47.5 | |
| Ukuran | In | 3x1 1/4x2 1/2 | 3x1 1/2x2 1/2 | 3x2x2 1/2 | 3x2 1/2x2 1/2 | ||
| mm | 80x32x65 | 80x40x65 | 80x50/65 | 80x40x65 | |||
| A | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 61.5 | |||
| B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
| C | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 59.5 | |||





