Maklumat Umum Tinplate
Plat timah biasanya merupakan kepingan keluli karbon rendah yang digulung sejuk dengan timah tulen komersial di kedua-dua belah pihak, yang menggabungkan kekuatan dan kebolehbentukan keluli dengan rintangan kakisan, kebolehkimpalan dan rupa timah. Produk digunakan secara meluas dalam industri pembungkusan makanan dan bekas lain, produk setem, seperti tin makanan, tin semburan, penutup botol, tin hadiah, bateri, aksesori elektronik dan sebagainya.
Aplikasi Tinplate
Tin Makanan, Tin Minuman
Tangki Kimia
Tin Semburan Aerosol
Komponen Elektronik
Badan Sel
Tin Pelbagai Lain
Piawaian Teknikal Tinplate
Kuantiti penyaduran timah nominal: 1.1 g/m2, 2.2 g/m2, 2.8 g/m2, 5.6 g/m2, 8.4 g/m2
| Kaedah Pengelasan | Petunjuk Utama | Nama Kod |
| Gred Keluli Plat Asal | Nombor gred keluli | SPCC、MR、L... |
| Spesifikasi | Ketebalan(mm) | 0.14-0.60 |
| Lebar(mm) | 600-1050 | |
| Rawatan Permukaan | Rawatan pasifasi | C1、C2、C3、C4、C0 |
| Pengisaran lemak | D2.5、D3.0、D3.5、D4.0、D5.0、D7.0 |
Kekerasan Plat Tin
| Kod pelindapkejutan dan penyesuian | Kekerasan sasaran(HR30Tm) | Gunakan |
| T-1 | 49 | Amat sesuai untuk tangki pemprosesan dalam yang memerlukan kelembutan. |
| T-2 | 53 | Sesuai untuk tangki pemprosesan dalam yang memerlukan kelembutan umum. |
| T-2.5 | 55 | Ia sesuai untuk badan tangki atau penutup tangki yang memerlukan fleksibiliti yang baik. |
| T-3 | 57 | Sesuai untuk badan dan penutup tangki yang memerlukan kekerasan yang tinggi. |
| T-3.5 | 59 | Sesuai untuk tangki umum yang memerlukan ketahanan yang baik. |
| T-4 | 61 | Sesuai untuk tangki umum yang memerlukan ketahanan yang lebih tinggi. |
| T-5 | 65 | Ia sesuai untuk badan tangki atau penutup tangki besar dan bekas tekanan dalaman yang memerlukan rintangan lenturan yang sangat baik. |
| DR-7M | 71 | Ia sesuai untuk badan dan penutup tin makanan yang memerlukan ketegaran dan kekuatan tertentu. |
| DR-8 | 73 | Ia sesuai untuk badan dan penutup tin makanan yang memerlukan ketegaran dan kekuatan tertentu. |
| DR-9 | 76 | Sesuai untuk tin bir dan minuman berkarbonat dengan ketegaran dan kekuatan tertentu. |
| DR-9M | 77 | Ia sesuai untuk penutup bir dan minuman berkarbonat yang memerlukan ketegaran dan kekuatan tertentu. |
| DR-10 | 80 | Sesuai untuk penutup botol gred tinggi yang memerlukan ketegaran dan kekuatan tertentu. |



