ടിൻപ്ലേറ്റ് പൊതുവിവരങ്ങൾ
ടിൻപ്ലേറ്റ് സാധാരണയായി ഇരുവശത്തും വാണിജ്യ ശുദ്ധമായ ടിൻ ഉള്ള ഒരു കോൾഡ്-റോൾഡ് ലോ-കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റാണ്, ഇത് സ്റ്റീലിന്റെ ശക്തിയും രൂപപ്പെടുത്തലും ടിന്നിന്റെ നാശന പ്രതിരോധം, വെൽഡബിലിറ്റി, രൂപഭാവം എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് വ്യവസായത്തിലും മറ്റ് കണ്ടെയ്നറുകളിലും, സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഫുഡ് ക്യാനുകൾ, സ്പ്രേ ക്യാനുകൾ, ബോട്ടിൽ ക്യാനുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് ക്യാനുകൾ, ബാറ്ററികൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ആക്സസറികൾ തുടങ്ങിയവയിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ടിൻപ്ലേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഭക്ഷണ ക്യാനുകൾ, പാനീയ ക്യാനുകൾ
കെമിക്കൽ ടാങ്ക്
എയറോസോൾ സ്പ്രേ ക്യാനുകൾ
ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ
സെൽ ബോഡി
മറ്റ് പലതരം ക്യാനുകൾ
ടിൻപ്ലേറ്റ് സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ
നാമമാത്രമായ ടിൻ പ്ലേറ്റിംഗ് അളവ്: 1.1 ഗ്രാം/മീ2, 2.2 ഗ്രാം/മീ2, 2.8 ഗ്രാം/മീ2, 5.6 ഗ്രാം/മീ2, 8.4 ഗ്രാം/മീ2
| വർഗ്ഗീകരണ രീതി | മുൻനിര സൂചകം | കോഡ് നാമം |
| ഒറിജിനൽ പ്ലേറ്റ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് | സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് നമ്പർ | എസ്.പി.സി.സി.,MR,എൽ... |
| സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | കനം(**)mm) | 0.14-0.60 |
| വീതി(**)mm) | 600-1050 | |
| ഉപരിതല ചികിത്സ | പാസിവേഷൻ ചികിത്സ | C1,C2,C3,C4,C0 |
| കൊഴുപ്പ് കലർന്ന മദ്യം | ഡി2.5,ഡി3.0,ഡി3.5,ഡി4.0,ഡി5.0,ഡി7.0 |
ടിൻപ്ലേറ്റ് കാഠിന്യം
| ക്വഞ്ചിംഗ് ആൻഡ് ടെമ്പറിംഗ് കോഡ് | ലക്ഷ്യ കാഠിന്യം(**)HR30Tm) | ഉപയോഗിക്കുക |
| ടി-1 | 49 | മൃദുത്വം ആവശ്യമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സംസ്കരണ ടാങ്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യം. |
| ടി-2 | 53 | പൊതുവായ മൃദുത്വം ആവശ്യമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സംസ്കരണ ടാങ്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. |
| ടി-2.5 | 55 | നല്ല വഴക്കം ആവശ്യമുള്ള ടാങ്ക് ബോഡിക്കോ ടാങ്ക് കവറിനോ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. |
| ടി -3 | 57 | ഉയർന്ന കാഠിന്യം ആവശ്യമുള്ള ടാങ്ക് ബോഡികൾക്കും മൂടികൾക്കും അനുയോജ്യം. |
| ടി-3.5 | 59 | നല്ല കാഠിന്യം ആവശ്യമുള്ള ജനറൽ ടാങ്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. |
| ടി -4 | 61 | കൂടുതൽ കാഠിന്യം ആവശ്യമുള്ള ജനറൽ ടാങ്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. |
| ടി -5 | 65 | മികച്ച വളയൽ പ്രതിരോധം ആവശ്യമുള്ള വലിയ ടാങ്കുകളുടെയും ആന്തരിക മർദ്ദ പാത്രങ്ങളുടെയും ടാങ്ക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കവറിന് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. |
| ഡിആർ-7എം | 71 | ഒരു നിശ്ചിത കാഠിന്യവും ശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളുടെ ബോഡിക്കും കവറിനും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. |
| ഡിആർ-8 | 73 | ഒരു നിശ്ചിത കാഠിന്യവും ശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളുടെ ബോഡിക്കും കവറിനും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. |
| ഡിആർ-9 | 76 | നിശ്ചിത കാഠിന്യവും ശക്തിയുമുള്ള ബിയർ, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയ ക്യാനുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. |
| ഡിആർ-9എം | 77 | നിശ്ചിത കാഠിന്യവും ശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള ബിയറിന്റെയും കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങളുടെയും മൂടികൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. |
| ഡിആർ-10 | 80 | നിശ്ചിത കാഠിന്യവും ശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കുപ്പി മൂടികൾക്ക് അനുയോജ്യം. |



