| Produk | Paip Keluli Karbon |
| Bentuk | Bahagian Berongga Bulat Bahagian Berongga Segiempat dan Segiempat Tepat |
| Bahan | Keluli Karbon |
| Gred | Q195 = S195 / A53 Gred A Q235 = S235 / A53 Gred B / A500 Gred A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Gred B Gred C |
| Piawaian Paip Keluli Bulat | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Piawaian Paip Keluli Segiempat | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210,GB/T 6728,JIS G3466 |
| Permukaan | 1. Hitam Telanjang/Semula Jadi 2. Warna Dicat 3. Diminyaki dengan atau tanpa dibalut 4. Bersalut Tergalvani / Zink |
| Berakhir | Hujung polos |
| Hujung Khas | Hujung paip keluli erw bulat: berulir, serong, beralur; Hujung paip keluli ssaw bulat: serong |
Permohonan:
1. Medan Struktur:
Paip keluli pembinaan / bahan binaan
Paip struktur
Paip keluli tiang pagar
Komponen pemasangan solar
Paip susur tangan
Paip perancah
Paip keluli rumah hijau
2. Medan Peredaran:
Paip keluli perlindungan kebakaran
Cecair tekanan rendah, air, gas, minyak, paip talian
Paip pengairan
| Carta saiz Paip Keluli Kimpalan ERW Bulat | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA/B | ASTM A795 GRA/B | BS1387 EN10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | CAHAYA | SEDERHANA | BERAT | |||
| MM | INCI | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6 inci | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8 inci | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10” | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Carta saiz Paip Keluli Segiempat dan Segiempat Tepat | ||||
| Bahagian Berongga Segiempat | Bahagian Berongga Segi Empat Tepat | Ketebalan | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Paip Keluli Kimpalan Lingkaran | |
| Sijil | Sijil API 5L |
| Spesifikasi: | Diameter Luar: 219-2032mm |
| Ketebalan Dinding: 5-16mm | |
| Panjang: 12m atau disesuaikan | |
| Permukaan | Hitam kosong / semula jadi |
| Tergalvani | |
| 3PE / FPE | |
| Hujung Paip | Serong atau Biasa |
| Gred Keluli | Gred B / L245, X42, X52, X60 |
Kawalan Kualiti yang Ketat:
1) Semasa dan selepas pengeluaran, 4 kakitangan QC dengan lebih daripada 5 tahun pengalaman memeriksa produk secara rawak.
2) Makmal bertauliah kebangsaan dengan sijil CNAS
3) Pemeriksaan yang boleh diterima daripada pihak ketiga yang dilantik/dibayar oleh pembeli, seperti SGS, BV.
4) Diluluskan oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru dan UK. Kami memiliki sijil UL /FM, ISO9001/18001, FPC
Pembungkusan dan Penghantaran:
Butiran Pembungkusan:
1. Paip bulat OD 219mm dan ke bawah, Paip segi empat sama OD 300mm dan ke bawah: Dalam berkas layak laut heksagon yang dibungkus dengan jalur keluli, Dengan dua sling nilon untuk setiap berkas atau mengikut keperluan pelanggan;
2. Paip bulat di atas OD 219mm, Paip segi empat sama di atas OD 300mm: secara pukal;
3. 25 tan/kontena dan 5 tan/saiz untuk pesanan percubaan;
4. Untuk kontena 20", panjang maksimum ialah 5.8m;
5. Untuk kontena 40", panjang maksimum ialah 11.8m.
Butiran Penghantaran: Bergantung pada KUANTITI, biasanya sebulan.



Tentang kami:
Tianjin Youfa ditubuhkan pada 1 Julai 2000. Terdapat kira-kira 9000 pekerja, 13 kilang, 293 barisan pengeluaran paip keluli, 3 makmal bertauliah kebangsaan dan 1 pusat teknologi perniagaan bertauliah kerajaan Tianjin sehingga tahun 2022.
KUMPULAN PAIP KELULI YOUFA termasuk 13 kilang:
Pangkalan Pengeluaran Tianjin—Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - Cawangan No.1;
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. Cawangan No.2;
Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd;
Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd;
Tianjin Youfa Ruida Traffic Facilities Co., Ltd;
Paip Keluli Tahan Karat Tianjin Youfa Co., Ltd;
Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
Pangkalan Pengeluaran Tangshan-- Tangshan Zhengyuan Pipeline Industry Co., Ltd.;
Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd;
Tangshan Youfa New Construction Equipment Co., Ltd.
Pangkalan Pengeluaran Handan— Handan Youfa Steel Pipe Co., Ltd;
Pangkalan Pengeluaran Shaanxi—Shaanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd
Pangkalan Pengeluaran Jiangsu — Jiangsu Youfa Steel Pipe Co., Ltd

Kapasiti Pengeluaran:
9000 pekerja.
89 barisan pengeluaran paip keluli ERW
60 barisan pengeluaran paip keluli tergalvani celup panas
43 barisan pengeluaran paip keluli segi empat sama dan segi empat tepat
9 barisan pengeluaran paip keluli SSAW
27 barisan pengeluaran paip keluli kompleks keluli-plastik
17 barisan pengeluaran paip keluli segi empat sama dan segi empat tepat tergalvani celup panas
3 makmal bertauliah kebangsaan dengan Sijil CNAS
1 pusat teknologi perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan Tianjin
1 kilang untuk perancah
1 kilang untuk paip keluli tahan karat
-
Paip Keluli Segiempat dan Segiempat JIS G3466 SS400
-
API 5L ASTM A53 SCH40 Keluli Kimpalan Bercat Hitam...
-
Saiz standard tiub bulat keluli tergalvani...
-
Keluli Tergalvani Bersalut Zink Segiempat dan Segiempat Tepat...
-
Paip Keluli Berongga Segi Empat Tergalvani RHS
-
Tiub Keluli Seksyen Berongga Segiempat Tergalvani SHS...




