ស៊ុម ប្រព័ន្ធរនាំង
ស្តង់ដារ៖ANSI/SSFI SC100-5/05
ហ្វីនiស៊ីនជាំង៖ស័ង្កសីមុន/លាបពណ៌/ស្រោបដោយថាមពល
គុណសម្បត្តិ៖
១. ងាយស្រួលផ្គុំ
2. ការដំឡើង និងការរុះរើរហ័ស
៣. បំពង់ដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់
៤. មានសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបាន
ស៊ុមអាមេរិក
Wស៊ុម alk ឆ្លងកាត់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFW ១៥១៩ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៩៣០.៤ ម.ម./ ៦'4« | ២១:៤៥គីឡូក្រាម /៤៧.២៥ផោន |
| YFAFW ០៩១៩ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ១៩៣០.៤ ម.ម./ ៦'4« | ១៨.៧៣គីឡូក្រាម /៤១.២៥ផោន |
| YFAFW ១៥២០ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ២០០៦.៦ ម.ម./ ៦'7« | ២២.៨៤គីឡូក្រាម /៥០.៣២ផោន |
| YFAFW ០៩២០ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ២០០៦.៦ ម.ម./ ៦'7« | ១៨.៣១គីឡូក្រាម /៤៣.៤២ផោន |
| YFAFW ១០១៩ | ១០៦៦,៨ ម.ម./ ៤២« | ១៩៣០.៤ ម.ម./ ៦'4« | ១៩.១៨គីឡូក្រាម /៤២.២៤ផោន |
ដើរឆ្លងកាត់ - ស៊ុមអាផាតមិន( OD: 1.625«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩២៦ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ២៦៤១,៦ ម.ម./ ៨'8« | ២១.៣៤គីឡូក្រាម /47ផោន |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩៣២ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៣២៥១.២ ម.ម./ ១០'8« | ២៥.២២គីឡូក្រាម /៥៥.៥៦ផោន |
| វ៉ាហ្វាហ្វា ០៩៣៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៣៥៥៦ ម.ម./១១'8« | ២៦.៥១គីឡូក្រាម /៥៨.៤ផោន |
ដើរឆ្លងកាត់ - ស៊ុមអាផាតមិនដែលមាន 18« ជណ្ដើរ( OD: 1.625«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩២៦ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ២៦៤១,៦ ម.ម./ ៨'8« | ២១.៣៤គីឡូក្រាម /47ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩៣២ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៣២៥១.២ ម.ម./ ១០'8« | ៣៧.០៧គីឡូក្រាម /៨១.៦៥ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វាល ០៩៣៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៣៥៥៦ ម.ម./១១'8« | 40គីឡូក្រាម /៨៨.១១ផោន |
ស៊ុមម៉ាសុន(អង្កត់ផ្ចិត៖ ១,៦៩ អ៊ីញ
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១៩ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៩៣០.៤ ម.ម./ ៦'4« | ២០.៤៣គីឡូក្រាម /45ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១៥ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៦.៨៧គីឡូក្រាម /៣៧.១៥ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥១២ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤' | ១៥:៣០គីឡូក្រាម /៣៣.៧ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥០៩ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ១២.៥៣គីឡូក្រាម /២៧.៦ផោន |
| វិទ្យុ YFAFM ១៥០៦ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ៦០៩.៦ ម.ម./ ២' | ១១.៣១គីឡូក្រាម /២៤.៩១ផោន |
ស៊ុមប្រអប់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| យហ្វាហ្វប៊ី ១៥០៥ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ៥០៨ ម.ម./ ២០« | ១០.៤១គីឡូក្រាម /២២.៩២ផោន |
| YFAFB ០៩០៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ៥០៨ ម.ម./ ២០« | ៧.៧០គីឡូក្រាម /១៦.៩៧ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វប៊ី ១៥១០ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១០១៦ ម.ម./ ៤០« | ១២.៩១គីឡូក្រាម /២៨.៤៣ផោន |
| YFAFB 0910 | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ១០១៦ ម.ម./ ៤០« | ១០.៧១គីឡូក្រាម /២៣.៥៨ផោន |
ស៊ុមប្រអប់ពីរជាន់
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFDB ១៥២០ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ២០៣២ ម.ម./៦'8« | ២៤.៤៧គីឡូក្រាម /៥៣.២៤ផោន |
| YFAFDB ១៥១៥ | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៥២៤ ម.ម./៥' | ១៩.៤០គីឡូក្រាម /៤២.៧៣ផោន |
ស៊ុមតូចចង្អៀត/ស៊ុមជណ្ដើរ(OD: 1.69«)
| លេខទំនិញ | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFAFN ០៩១៩ | ៩១៤.៤ ម.ម./ ៣' | ១៩៣០.៤ ម.ម./ ៦'4« | ១៦.០០គីឡូក្រាម /៣៥.២៤ផោន |
| វ៉ាយហ្វាន់ ០៩១៥ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១៤.៤១គីឡូក្រាម /៣១.៧៥ផោន |
| វ៉ាយហ្វាន ០៩០៩ | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ១០:១៥គីឡូក្រាម /២២.៣៦ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វអិន ០៦១៥ | ៦០៩.៦ ម.ម./ ២' | ១៥២៤ ម.ម./ ៥' | ១១.៦៧គីឡូក្រាម /២៥.៧ផោន |
| យ៉ាហ្វាហ្វអិន ០៦០៩ | ៦០៩.៦ ម.ម./ ២' | ៩១៤.៤ ម.ម./៣' | ៧.៨១ គីឡូក្រាម /១៧.២ផោន |
Sគេងលក់Cរ៉ូសBការប្រណាំង
| លេខទំនិញ | A | B | C | ទម្ងន់ |
| YFSOCB ១៥០៨ | ១៥២៤ម.ម./៥ហ្វីត | ៨១២.៨ម.ម./៣២ អ៊ីញ | 1៧២៧.២ម.ម./៥'៨" | ៤,៣៦ គីឡូក្រាម / ៩,៦ ផោន |
| YFSOCB 1512 | ១៥២៤ម.ម./៥ហ្វីត | ១២១៩.២ម.ម./៤៨ អ៊ីញ | ១៩៥៥.៨ម.ម./៦'៥" | ៤.៥០ គីឡូក្រាម / ៩.៩២ ផោន |
| YFSOCB 2108 | ២១៣៣.៦ម.ម./៧ហ្វីត | ៨១២.៨ម.ម./៣២ អ៊ីញ | ២១៥៩ម.ម./៧'១" | ៥,៦០ គីឡូក្រាម / ១២,៣៤ ផោន |
| YFSOCB 2112 | ២១៣៣.៦ម.ម./៧ហ្វីត | ១២១៩.២ម.ម./៤៨ អ៊ីញ | ២៤៦៣.៨ម.ម./៨ហ្វីត ១អ៊ីញ | ៥,៧០ គីឡូក្រាម / ១២,៥៦ ផោន |
| YFSOCB 3008 | ៣០៤៨ម.ម./១០ហ្វីត | ៨១២,៨ ម.ម. / ៣២ អ៊ីញ | ៣១៤៩.៦ម.ម./១០'៤" | 7.50គីឡូក្រាម /១៦.៥៣ ផោន |
| YFSOCB 3012 | ៣០៤៨ ម.ម. / ១០ហ្វីត | ១២១៩.២ ម.ម. / ៤៨ អ៊ីញ | ៣២៧៦.៦ ម.ម. / ១០'៩" | ៧,៨១ គីឡូក្រាម /១៧,២ ផោន |
ដង្កៀបឈើឆ្កាងសម្រាប់ចោះរន្ធ
| លេខទំនិញ | A | B | C | ទម្ងន់ |
| YFPHCB 1512 | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤ហ្វីត | ១៩៥១,៧៤ ម.ម. / ៧៦,៨៤ អ៊ីញ | ៤,៧៥ គីឡូក្រាម / ១០,៤៧ ផោន |
| YFPHCB ១៥០៩ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ១៧៧៧,២៤ ម.ម./៦៩,៩៧ អ៊ីញ | ៤,០៤ គីឡូក្រាម / ៨,៩ ផោន |
| YFPHCB 2112 | ២១៣៣.៦ ម.ម./៧ហ្វីត | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤ហ្វីត | ២៤៥៧,៤៥ ម.ម. / ៩៦,៧៥ អ៊ីញ | ៥,៨២ គីឡូក្រាម / ១២,៨៣ ផោន |
| YFPHCB 2109 | ២១៣៣.៦ ម.ម./៧ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ២៣២១.៣១មម/៩១.៣៩អ៊ីញ | ៥,៦៣ គីឡូក្រាម / ១២,៤ ផោន |
| YFPHCB 3012 | ៣០៤៨ ម.ម. / ១០ហ្វីត | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤ហ្វីត | ៣២៨២.៧មម/១២៩.២៤អ៊ីញ | ៧.៨៥ គីឡូក្រាម /១៧.៣ ផោន |
| YFPHCB 3009 | ៣០៤៨ ម.ម. / ១០ហ្វីត | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ៣១៨២.១មម/១២៥.២៨អ៊ីញ | ៧,៦៣ គីឡូក្រាម / ១៦,៨ ផោន |
រនាំងការពាររន្ធដាល់
| Iលេខធាតុ | Lប្រវែង | Tអ៊ូបេ អូឌី | Wប្រាំបី |
| YFPHGR 3002 | ៣០៤៨ ម.ម. / ១០ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ៤,៨៤ គីឡូក្រាម / ១០,៦៥ ផោន |
| YFPHGR 2102 | ២១៣៣.៦ ម.ម./៧ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ៣,២៧ គីឡូក្រាម / ៧,២ ផោន |
| YFPHGR 1802 | ១៨២៨.៨មម/ ៦ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ២,២០ គីឡូក្រាម / ៤,៨៥ ផោន |
| YFPHGR ១៥០២ | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ១,៨៥ គីឡូក្រាម / ៤,០៨ ផោន |
| YFPHGR 1202 | ១២១៩.២ ម.ម./ ៤ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ១.៥០ គីឡូក្រាម / ៣.៣ ផោន |
| YFPHGR ០៩០២ | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | 2៥.៤ ម.ម / ១អ៊ីញ | ១,១៥ គីឡូក្រាម / ២,៥៣ ផោន |
Sគេងលក់GយាដRឈឺ
| Iលេខធាតុ | Lប្រវែង | Tអ៊ូបេ អូឌី | Wប្រាំបី |
| YFSOGR 3003 | ៣០៤៨ ម.ម. / ១០ហ្វីត | ៣១.៧៥ម.ម. / ១.២៥« | ៤.៥គីឡូក្រាម /៩.៩២ផោន |
| YFSOGR 2103 | ២១៣៣.៦ ម.ម./៧ហ្វីត | ៣១.៧៥ម.ម. / ១.២៥« | ៣.៨គីឡូក្រាម /៨.៣៧ផោន |
| YFSOGR 1503 | ១៥២៤ ម.ម. / ៥ហ្វីត | ៣១.៧៥ម.ម. / ១.២៥« | ២.៩គីឡូក្រាម /៦.៣៩ផោន |
| YFSOGR 0903 | ៩១៤.៤ ម.ម. / ៣ហ្វីត | ៣១.៧៥ម.ម. / ១.២៥« | ២.០គីឡូក្រាម /៤.៤ផោន |
ប៉ុស្តិ៍របាំងការពារ
| Iលេខធាតុ | ការពិពណ៌នា | Lប្រវែង | Tអ៊ូបេ អូឌី | Wប្រាំបី |
| យ៉ាហ្វជីអរភី ១៣០១ | បង្គោលរបាំងសុវត្ថិភាពដែលអាចប្រើបានជាមួយកន្ទុយ | ១៣២០.៨ម.ម./52« | ៤១.២៧៥ម.ម. / ១៦២៥« | ៣.៥គីឡូក្រាម /៧.៧ផោន |
| យ៉ាហ្វជីអរភី ១៣០២ | បង្គោលរបាំងការពារជាមួយកន្ទុយ ចាក់សោបិទបើក | ១៣២០.៨ម.ម./52« | ៤២.៩២៦ម.ម. / ១៦៩« | ៣.៥គីឡូក្រាម /៧.៧២ផោន |
| YFGRP ១១០១ | បង្គោលរបាំងការពារខ្សែបន្ទាត់ស្រី ចាក់សោបិទបើក | ១១៤៣ម.ម./45« | ៤១.២៧៥ម.ម. / ១៦២៥« | ២.៨២គីឡូក្រាម /៦.២២ផោន |
| YFGRP ១១០២ | បង្គោលរបាំងការពារស្រី ចាក់សោបើក | ១១៤៣ម.ម./45« | ៤១.២៧៥ម.ម. / ១៦២៥« | ២.៩៥គីឡូក្រាម /៦.៥ផោន |
| YFGRP ១០០១ | បង្គោលរបាំងការពារស្រី ចាក់សោបើក | ១០៧៣.១៥ម.ម./៤២.២៥« | ៤២.៩២៦ម.ម. / ១៦៩« | ២.៨១គីឡូក្រាម /៦.១៨ផោន |
| YFGRP ១៤០១ | បង្គោលរបាំងការពារជាមួយកន្ទុយ ជាមួយសោរាងអក្សរ W | ១៤២២.៤ម.ម./56« | ៤១.២៧៥ម.ម. / ១៦២៥« | ៣.៩២គីឡូក្រាម /៨.៦៣ផោន |
| YFGRP ១១០៣ | បង្គោលរបាំងការពារស្រី មានសោរាងអក្សរ W | ១១១៧.៦ម.ម./44« | ៤២.៩២៦ម.ម. / ១៦៩« | ៣.៥គីឡូក្រាម /៧.៧១ផោន |
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ស៊ុមរន្ទា
របាំងការពារចប់បន្ទះ
តង្កៀបចំហៀង
អ្នកដេញតាម
ជណ្ដើរចូល
តង្កៀបជណ្ដើរ
ឯកតាជណ្តើរ
សំណុំរបាំងការពារ
អូទ្រីហ្គើរ
Mអ៊ុលទី funរនាំងផ្នែកនិយតកម្ម/ រនាំងអ្នកដុតនំ
បន្ទះឈើរឹង
បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម
ស៊ុមសំខាន់
សម្ភារៈ៖ សំណួរ ១៩៥ និង សំណួរ ២៣៥ការព្យាបាលលើផ្ទៃ: ស័ង្កសីមុន /លាបពណ៌/ស្រោបដោយថាមពល
បំពង់ខាងក្រៅ៖ φ៤២*២ ម.ម បំពង់ខាងក្នុង:២៥*១.៥មម
ដើរកាត់ស៊ុម / ស៊ុមរាងអក្សរ H
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ (W * H) | ទម្ងន់ |
| YFHF ១២១៩ | ១២១៩*១៩៣០ ម៉ែត្រm | ១៤.៣kg |
| YFHF ១២១៧ | ១២១៩*១៧០០ ម៉ែត្រm | ១២.៨kg |
| YFHF ១២១៥ | ១២១៩*១៥២៤ ម៉ែត្រm | ១១.៤kg |
| YFHF ០៩១៩ | ៩១៤*១៩៣០ ម៉ែត្រm | ១៣.៤kg |
| YFHF ០៩១៧ | ៩១៤*១៧០០ ម៉ែត្រm | ១២.៣គីឡូក្រាម |
ស៊ុម Mason/ស៊ុមជណ្ដើរ
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ (W * H) | ទម្ងន់ |
| YFMF ១២១៩ | ១២១៩*១៩៣០ ម៉ែត្រm | ១៥.២kg |
| YFMF ១២១៧ | ១២១៩*១៧០០ ម៉ែត្រm | ១៣.៥kg |
| YFMF ១២១៥ | ១២១៩*១៥២៤ ម៉ែត្រm | ១០.៨២kg |
| YFMF ១២០៩ | ១២១៩*៩១៤ ម៉ែត្រm | ៨.៧kg |
| YFMF ០៩១៥ | ៩១៤*១៥២៤ ម៉ែត្រm | ១០.៩គីឡូក្រាម |
សញ្ញាសញ្ញាឆ្លង
Dអង្កត់ផ្ចិត: ២២ ម.ម.
Wកម្រាស់ទាំងអស់:0.8mm/1mm ឬប្ដូរតាមបំណងដោយអតិថិជន
សម្ភារៈ៖សំណួរទី១៩៥
| លេខទំនិញ | A | B | C |
| YFCB 1215 | ១២១៩ ម.ម. | ១៥២៤ ម.ម. | ១៩៥២ ម.ម. |
| YFCB 1212 | ១២១៩ ម.ម. | ១២១៩ ម.ម. | ១៧២៤ ម.ម. |
| YFCB 1218 | ១២១៩ ម.ម. | ១៨២៩មម | ២១៩៨ ម.ម. |
| YFCB 0912 | ៩១៤ ម.ម. | ១២១៩ ម.ម. | ១៥២៤ ម.ម. |
| YFCB 0912 | ៩១៤ ម.ម. | ១៨២៩ ម.ម. | ២០៤៥ ម.ម. |
| YFCB 0612 | ៦១០ ម.ម. | ១២១៩ ម.ម. | ១៣៦៣ ម.ម. |
| YFCB ១៥០៩ | ១៥២៤ ម.ម. | ៩១៤ ម.ម. | ១៧៧៧ ម.ម. |
| YFCB 1806 | ១៨២៩ ម.ម. | ៦១០ ម.ម. | ១៩២៨ ម.ម. |
ករណីជណ្តើរ
| លេខទំនិញ | ទទឹង* | ប្រវែង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ |
| YFFSC ០៤១៨១៩ | ៤៥០*២៦៧៧ ម.ម | ១៨២៩មម | ១៩៥៥មម | ២៥.៥៥ គីឡូក្រាម |
| YFFSC ០៤១៥២០ | ៤៥០*២៣៧០ ម.ម | ១៥០០មម | ២០០០មម | ២៣,៣១ គីឡូក្រាម |
| YFFSC ១០១៨១៩ | ១០០០*២៦៩០.៧ ម.ម | ១៨០០មម | ២០០០មម | ៥២.០២ គីឡូក្រាម |
| YFFSC ១០២០២០ | ១០០០ * ២៨២៨ ម.ម | ២០០០មម | ២០០០មម | ៥២,៥៩ គីឡូក្រាម |








