액자 비계 시스템
기준:ANSI/SSFI SC100-5/05
지느러미i싱:아연 도금 전처리/그린/파워코팅
장점:
1. 조립이 간편합니다
2. 빠른 설치 및 해체
3. 고강도 강관
4. 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있음
미국식 프레임
W프레임을 통해 걸어가세요
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21시 45분kg /47.25파운드 |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73kg /41.25파운드 |
| YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84kg /50.32파운드 |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18시 31분kg /43.42파운드 |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19.18kg /42.24파운드 |
워크스루 - 아파트 골조(OD: 1.625)")
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47파운드 |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22kg /55.56파운드 |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556mm/11'8" | 26.51kg /58.4파운드 |
내부 둘러보기 - 18개 침실이 있는 아파트 골조" 사다리(OD: 1.625)")
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34kg /47파운드 |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07kg /81.65파운드 |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556mm/11'8" | 40kg /88.11파운드 |
석조 틀(외경:1.69”)
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43kg /45파운드 |
| YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kg /37.15파운드 |
| YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219.2 mm/ 4' | 15시 30분kg /33.7파운드 |
| YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914.4 mm/ 3' | 12.53kg /27.6파운드 |
| YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609.6 mm/ 2' | 11시 31분kg /24.91파운드 |
박스 프레임
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508mm/20" | 10.41kg /22.92파운드 |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm/ 3' | 508mm/20" | 7.70kg /16.97파운드 |
| YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40" | 12.91kg /28.43파운드 |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm/ 3' | 1016mm/40" | 10.71kg /23.58파운드 |
이중 박스 프레임
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8" | 24.47kg /53.24파운드 |
| YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19시 40분kg /42.73파운드 |
좁은 프레임/사다리 프레임(OD: 1.69")
| 품목 번호 | 너비 | 키 | 무게 |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16시kg /35.24파운드 |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kg /31.75파운드 |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kg /22.36파운드 |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm/ 2' | 1524mm/5' | 11.67kg /25.7파운드 |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm/ 2' | 914.4 mm/3' | 7.81kg /17.2파운드 |
S낮잠C로스B경마 대회
| 품목 번호 | A | B | C | 무게 |
| YFSOCB 1508 | 1524mm/5피트 | 812.8mm/32인치 | 1727.2mm/5피트 8인치 | 4.36kg / 9.6파운드 |
| YFSOCB 1512 | 1524mm/5피트 | 1219.2mm/48인치 | 1955.8mm/6피트 5인치 | 4.50kg / 9.92lbs |
| YFSOCB 2108 | 2133.6mm/7' | 812.8mm/32인치 | 2159mm/7피트 1인치 | 5.60kg / 12.34파운드 |
| YFSOCB 2112 | 2133.6mm/7' | 1219.2mm/48인치 | 2463.8mm/8피트 1인치 | 5.70kg / 12.56파운드 |
| YFSOCB 3008 | 3048mm/10피트 | 812.8mm/32인치 | 3149.6mm/10피트 4인치 | 7.50kg / 16.53 파운드 |
| YFSOCB 3012 | 3048mm/10' | 1219.2mm/48인치 | 3276.6mm/ 10'9” | 7.81kg / 17.2lbs |
펀치홀 크로스 브레이스
| 품목 번호 | A | B | C | 무게 |
| YFPHCB 1512 | 1524mm/5피트 | 1219.2mm/4' | 1951.74 mm/76.84" | 4.75kg / 10.47파운드 |
| YFPHCB 1509 | 1524mm/5피트 | 914.4mm/3' | 1777.24mm/69.97인치 | 4.04kg / 8.9파운드 |
| YFPHCB 2112 | 2133.6 mm/7' | 1219.2mm/4' | 2457.45mm/96.75인치 | 5.82kg / 12.83파운드 |
| YFPHCB 2109 | 2133.6 mm/7' | 914.4mm/3' | 2321.31mm/91.39" | 5.63kg / 12.4파운드 |
| YFPHCB 3012 | 3048mm/10' | 1219.2mm/4' | 3282.7mm/129.24” | 7.85kg /17.3파운드 |
| YFPHCB 3009 | 3048mm/10' | 914.4mm/3' | 3182.1mm/125.28" | 7.63kg / 16.8파운드 |
펀칭홀 가드레일
| I템 번호 | L길이 | T우베 OD | W여덟 |
| YFPHGR 3002 | 3048mm/10' | 25.4mm / 1인치 | 4.84kg / 10.65파운드 |
| YFPHGR 2102 | 2133.6 mm/7' | 25.4mm / 1인치 | 3.27kg / 7.2파운드 |
| YFPHGR 1802 | 1828.8mm/ 6' | 25.4mm / 1인치 | 2.20kg / 4.85파운드 |
| YFPHGR 1502 | 1524mm/5피트 | 25.4mm / 1인치 | 1.85kg / 4.08파운드 |
| YFPHGR 1202 | 1219.2mm/4' | 25.4mm / 1인치 | 1.50kg / 3.3파운드 |
| YFPHGR 0902 | 914.4mm/3' | 25.4mm / 1인치 | 1.15kg / 2.53파운드 |
S낮잠G경비원R괴롭히다
| I템 번호 | L길이 | T우베 OD | W여덟 |
| YFSOGR 3003 | 3048mm/10' | 31.75밀리미터 / 1.25" | 4.5kg /9.92파운드 |
| YFSOGR 2103 | 2133.6 mm/7' | 31.75밀리미터 / 1.25" | 3.8kg /8.37파운드 |
| YFSOGR 1503 | 1524mm/5피트 | 31.75밀리미터 / 1.25" | 2.9kg /6.39파운드 |
| YFSOGR 0903 | 914.4mm/3' | 31.75밀리미터 / 1.25" | 2.0kg /4.4파운드 |
가드레일 기둥
| I템 번호 | 설명 | L길이 | T우베 OD | W여덟 |
| YFGRP 1301 | 탈부착형 가드레일 기둥 (꼬리 포함) | 1320.8mm/52" | 41.275밀리미터 / 1.625" | 3.5kg /7.7파운드 |
| YFGRP 1302 | 가드레일 기둥 (꼬리 포함), 플립 잠금 장치 | 1320.8mm/52" | 42.926밀리미터 / 1.69" | 3.5kg /7.72파운드 |
| YFGRP 1101 | 가드레일 라인 포스트 암컷, 플립 잠금 장치 | 1143mm/45" | 41.275밀리미터 / 1.625" | 2.82kg /6.22파운드 |
| YFGRP 1102 | 가드레일 기둥 암컷, 플립 잠금 장치 | 1143mm/45" | 41.275밀리미터 / 1.625" | 2.95kg /6.5파운드 |
| YFGRP 1001 | 가드레일 기둥 암컷, 플립 잠금 장치 | 1073.15mm/42.25" | 42.926밀리미터 / 1.69" | 2.81kg /6.18파운드 |
| YFGRP 1401 | 꼬리 부분이 있는 가드레일 기둥, W형 잠금장치 포함 | 1422.4mm/56" | 41.275밀리미터 / 1.625" | 3.92kg /8.63파운드 |
| YFGRP 1103 | 가드레일 기둥 암컷, W형 잠금장치 포함 | 1117.6mm/44" | 42.926밀리미터 / 1.69" | 3.5kg /7.71파운드 |
프레임 비계 부속품
안전 난간끝패널
측면 브래킷
던지는 사람
접근 사다리
사다리 브래킷
계단 유닛
안전 난간 세트
아웃리거
M울티 fun기능적 비계베이커 비계 /
합판 비계판
알루미늄 보드
메인 프레임
재료: Q195 및 Q235표면 처리아연 도금/도색 완료분체 도장
외부 튜브: φ42*2 mm 튜브:25*1.5 mm
워크스루 프레임 / H 프레임
| 품목 번호 | 크기(가로*세로) | 무게 |
| YFHF 1219 | 1219*1930mm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700mm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524mm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930mm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700mm | 12.3kg |
벽돌 골조/사다리 골조
| 품목 번호 | 크기(가로*세로) | 무게 |
| YFMF 1219 | 1219*1930mm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700mm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524mm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914mm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524mm | 10.9kg |
가로 버팀대
D지아미터: 22mm
W모든 두께:0.8mm/1mm 또는 고객 맞춤형
재료:Q195
| 품목 번호 | A | B | C |
| YFCB 1215 | 1219mm | 1524mm | 1952mm |
| YFCB 1212 | 1219mm | 1219mm | 1724mm |
| YFCB 1218 | 1219mm | 1829mm | 2198mm |
| YFCB 0912 | 914mm | 1219mm | 1524mm |
| YFCB 0912 | 914mm | 1829mm | 2045mm |
| YFCB 0612 | 610mm | 1219mm | 1363mm |
| YFCB 1509 | 1524mm | 914mm | 1777mm |
| YFCB 1806 | 1829mm | 610mm | 1928mm |
계단
| 품목 번호 | 너비* | 길이 | 키 | 무게 |
| YFFSC 041819 | 450*2677 mm | 1829mm | 1955mm | 25.55kg |
| YFFSC 041520 | 450*2370 mm | 1500mm | 2000mm | 23.31kg |
| YFFSC 101819 | 1000*2690.7 mm | 1800mm | 2000mm | 52.02kg |
| YFFSC 102020 | 1000*2828 mm | 2000mm | 2000mm | 52.59kg |








