Kaula alumini
| ʻO ke kola alumini | 6063,6061,6005,6463,6082,7075 a pēlā aku |
| ʻAno huhū | T3-T8 |
| Mānoanoa | Mānoanoa o nā ʻaoʻao laulā: 0.8 - 5.0 mmMānoanoa pale anodized: 8 - 25 um Mānoanoa o ke kala o ka uhi pauka: 60 - 120 um |
| ʻAno | huinahā, pālahalaha, poepoe, hakahaka, oval, huinakolu, U-profiles, L-profiles, T-profiles, H-profiles, maʻamau |
| Hoʻopau ʻana | wili, anodized, uhi ʻia ka pauka, electrophoresis, ʻano lāʻau, lāʻau, pena PVDF, polish, palaki ʻia |
| Waihoʻoluʻu | Kālā hao, champagne, ʻeleʻele, keʻokeʻo, aniani, maʻamau |
| Noi | nā puka makani a me nā puka, nā paia pale, ka paia aniani, nā lako, ke kaupaku, ka lumi kuke, ke kaha LED, nā kaʻa, ka hale kaʻa, ka mīkini, ka halelewa, ka lā. ʻIkepili ʻoihana, ʻike hoʻonaninani |
| Kaʻina Hohonu | CNC, ʻeli ʻana, wili ʻana, ʻoki ʻana, kuʻihao ʻana, kūlou ʻana, ʻākoakoa ʻana |
| Palapala Hōʻoia a me ke Kūlana | ISO9001-2008/ISO 9001:2008Palapala Hōʻoia CQM Loaʻa nā SGS, CE, BV, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD |







