Aluminia trabo
| Aluminia alojo | 6063,6061,6005,6463,6082,7075 ktp |
| Temperaro | T3-T8 |
| Dikeco | Ĝeneralaj profiloj dikeco: 0,8 - 5,0 mmAnodigita protekta dikeco: 8 - 25 um Pulvora kolordikeco: 60 - 120 um |
| Formo | kvadrata, plata, ronda, kava, ovala, triangulo, U-profiloj, L-profiloj, T-profiloj, H-profiloj, kutimo |
| Finado | muelejo, anodigita, pulvora kovrita, elektroforezo, ligna greno, konstruligno, PVDF-farbo, poluro, brosis |
| Koloro | Metala arĝento, ĉampano, nigra, blanka, spegulo, kutimo |
| Apliko | fenestroj kaj pordoj, kurtenmuroj, vitra muro, mebloj, plafono, kuirejo, LED-strio, veturiloj, motoraj loĝejoj, maŝino, tendo, suna. Industria profilo, ornama profilo |
| Profunda Procezo | CNC, borado, muelado, tranĉado, veldado, fleksado, muntado |
| Atestilo kaj Normo | ISO9001-2008/ISO 9001:2008CQM-Atestado SGS, CE, BV, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponeblaj |







