| Umkhiqizo | Ipayipi Lensimbi Ehlanganisiwe Emnyama Ependiwe Ye-ASTM A53 |
| Izinto | Insimbi Yekhabhoni |
| Ibanga | Q195 = S195 / A53 Ibanga A Q235 = S235 / A53 Ibanga B / A500 Ibanga AQ345 = S355JR / A500 Ibanga B Ibanga C |
| Okujwayelekile | GB/T3091, GB/T13793I-API 5L/ASTM A53, A500, A36, ASTM A795 |
| Imininingwane | I-ASTM A53 A500 sch10 – sch80 |
| Ubuso | Okumnyama Okupendwe |
| Ukuphela | Iziphetho ezingenalutho |
| Iziphetho ezigobile |
| Uhlobo lwe-ASTM A53 E | Ukwakheka Kwamakhemikhali | Izakhiwo Zemishini | |||||
| Ibanga lensimbi | C (ubuningi.)% | Mn (ubuningi.)% | I-P (ubuningi.)% | I-S (ubuningi.)% | Amandla okukhiqiza i-MPa encane | Amandla okudonsa i-MPa encane | |
| Ibanga A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 205 | 330 | |
| Ibanga B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 240 | 415 | |
| DN | OD | I-ASTM A53 GRA / B | I-ASTM A795 GRA / B | |||
| I-SCH10S | I-STD SCH40 | I-SCH10 | SCH30 SCH40 | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 |
| 250 | 10” | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 |
Isicelo:
Ipayipi lensimbi yokwakha/izinto zokwakha
Ipayipi lensimbi le-scaffolding
Ipayipi lensimbi yeposi yocingo
Ipayipi lensimbi elivikela umlilo
Ipayipi lensimbi yendlu yokugcina izithombo
Uketshezi olunomfutho ophansi, amanzi, igesi, uwoyela, ipayipi lomugqa
Ipayipi lokunisela
Ipayipi lesandla



Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile:
1) Ngesikhathi sokukhiqiza nangemva kokukhiqiza, abasebenzi abangu-4 be-QC abanolwazi olungaphezu kweminyaka emi-5 bahlola imikhiqizo ngokungahleliwe.
2) Ilabhorethri egunyaziwe kazwelonke enezitifiketi ze-CNAS
3) Ukuhlolwa okwamukelekayo okuvela kumuntu wesithathu oqokiwe/okhokhelwe ngumthengi, njenge-SGS, i-BV.
4) Kuvunywe yiMalaysia, i-Indonesia, iSingapore, iPhilippines, i-Australia, iPeru kanye ne-UK. Sinezitifiketi ze-UL /FM, ISO9001/18001, FPC.
Inkokhelo:
Indlela Yokukhokha: I-TT Ethuthukisiwe, I-T/T, I-L/C, i-OA.
Imigomo Yokuhweba: FOB, CIF, CFR, FCA
Inzuzo Eyinhloko Yokuncintisana:
- Ama-oda Amancane Amukelwe Izingxenye Zegama Lomkhiqizo Izwe Lokudabuka
- Abasebenzi Abanolwazi Bakha Isiqinisekiso/Iwaranti
- Ukupakishwa Kokuvunyelwa Kwamazwe Ngamazwe
- Intengo Yefektri Izici Zomkhiqizo Ukusebenza Komkhiqizo
- Udumo Lokuvunyelwa Kwekhwalithi Yokulethwa Ngokushesha
- Isampula Yesevisi Iyatholakala
Izimakethe Eziyinhloko Zokuthumela Ngaphandle
- INingizimu-mpumalanga ye-Asia
- I-Australia
- I-Eastern Europe
- IMpumalanga Ephakathi/Afrika
- INyakatho ye-Asia
- I-Central/South America













