Jeklene cevi API 5L so primerne za uporabo pri prenosu plina, vode in nafte v naftni in plinski industriji. Specifikacija Api 5L zajema brezšivne in varjene jeklene cevi. Vključuje cevi z gladkimi konci, navojnimi konci in cevi z zobljenimi konci.
RAVEN SPECIFIKACIJE IZDELKA (PSL)
PSL: Okrajšava za raven specifikacije izdelka.
Specifikacija za cevi API 5L določa zahteve za dve ravni specifikacij izdelkov (PSL 1 in PSL 2). Ti dve oznaki PSL opredeljujeta različni ravni standardnih tehničnih zahtev. PSL 2 ima obvezne zahteve za ogljikov ekvivalent (CE), zarezno žilavost, največjo mejo tečenja in največjo natezno trdnost.
OCENE
Stopnje, ki jih zajema specifikacija API 5L, sostandardne stopnje B, X42, X46, X52, X56, X60,X65, X70.
DIMENZIJE
| PALEC | OD | Debelina stene cevovoda API 5L Standard | ERW: od 1/2 palca do 26 palcev; SSAW: od 8 do 80 palcev; LSAW: od 12 do 70 palcev; SMLS: od 1/4 palca do 38 palcev | ||||||
| (MM) | ŠOLA 10 | ŠOLA 20 | ŠOLA 40 | ŠOLA 60 | ŠOLA 80 | ŠOLA 100 | ŠOLA 160 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4” | 13,7 | 2,24 | 3,02 | ||||||
| 3/8” | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
| 1/2” | 21,3 | 2.11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | ||||
| 3/4" | 26,7 | 2.11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | ||||
| 1" | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | ||||
| 1-1/4" | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | ||||
| 1-1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7.14 | ||||
| 2" | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | ||||
| 2-1/2" | 73 | 3,05 | 5.16 | 7.01 | 9,53 | ||||
| 3" | 88,9 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11.13 | ||||
| 3-1/2" | 101,6 | 3,05 | 5,74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114,3 | 3,05 | 4,50 | 6,02 | 8,56 | 13,49 | |||
| 5" | 141,3 | 3.4 | 6,55 | 9,53 | 15,88 | ||||
| 6" | 168,3 | 3.4 | 7.11 | 10,97 | 18.26 | ||||
| 8" | 219.1 | 3,76 | 6,35 | 8.18 | 10.31 | 12,70 | 15.09 | 23.01 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6,35 | 9,27 | 12,7 | 15.09 | 18.26 | 28,58 | |
| 12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21,44 | 33,32 | |
| 14" | 355 | 6,35 | 7,92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23,83 | 36,71 | |
| 16" | 406 | 6,35 | 7,92 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26.19 | 40,49 | |
| 18" | 457 | 6,35 | 7,92 | 14.27 | 19.05 | 23,83 | 29,36 | 46,24 | |
| 20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 15.09 | 20,62 | 26.19 | 32,54 | 50,01 | |
| 22" | 559 | 6,35 | 9,53 | 22.23 | 28,58 | 34,93 | 54,98 | ||
| 24" | 610 | 6,35 | 9,53 | 17.48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 59,54 | |
| 26" | 660 | 7,92 | 12,7 | ||||||
| 28" | 711 | 7,92 | 12,7 | ||||||
| 30" | 762 | 7,92 | 12,7 | ||||||
| 32" | 813 | 7,92 | 12,7 | 17.48 | |||||
| 34" | 863 | 7,92 | 12,7 | 17.48 | |||||
| 36" | 914 | 7,92 | 12,7 | 19.05 | |||||
| 38" | 965 | ||||||||
| 40" | 1016 | ||||||||
| 42" | 1066 | ||||||||
| 44" | 1117 | ||||||||
| 46" | 1168 | ||||||||
| 48" | 1219 | ||||||||
| Zunanji premer največ do 80 palcev (2020 mm) | |||||||||
Čas objave: 28. maj 2024