API 5L স্টিল পাইপ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উভয় শিল্পে গ্যাস, পানি এবং তেল পরিবহনের জন্য উপযুক্ত। API 5L স্পেসিফিকেশনের আওতায় সিমলেস এবং ওয়েল্ডেড স্টিল লাইন পাইপ অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্লেইন-এন্ড, থ্রেডেড-এন্ড এবং বেলড-এন্ড পাইপ রয়েছে।
পণ্যের স্পেসিফিকেশন স্তর (পিএসএল)
PSL: প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন লেভেল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
API 5L পাইপের স্পেসিফিকেশন দুটি প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন লেভেলের (PSL 1 এবং PSL 2) জন্য প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। এই দুটি PSL পদবি স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন স্তরকে সংজ্ঞায়িত করে। PSL 2-এর জন্য কার্বন ইকুইভ্যালেন্ট (CE), নচ টাফনেস, সর্বোচ্চ ইল্ড স্ট্রেংথ এবং সর্বোচ্চ টেনসাইল স্ট্রেংথের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
গ্রেড
এপিআই ৫এল স্পেসিফিকেশনের আওতাভুক্ত গ্রেডগুলো হলোস্ট্যান্ডার্ড গ্রেড B, X42, X46, X52, X56, X60,X65, X70।
মাত্রা
| ইঞ্চি | OD | API 5L লাইন পাইপ স্ট্যান্ডার্ড প্রাচীরের পুরুত্ব | ERW: ১/২ ইঞ্চি থেকে ২৬ ইঞ্চি; SSAW: ৮ ইঞ্চি থেকে ৮০ ইঞ্চি; LSAW: ১২ ইঞ্চি থেকে ৭০ ইঞ্চি; এসএমএলএস: ১/৪ ইঞ্চি থেকে ৩৮ ইঞ্চি | ||||||
| (এমএম) | এসসিএইচ ১০ | এসসিএইচ ২০ | এসসিএইচ ৪০ | এসসিএইচ ৬০ | এসসিএইচ ৮০ | SCH 100 | এসসিএইচ ১৬০ | ||
| (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | |||
| ১/৪” | ১৩.৭ | ২.২৪ | ৩.০২ | ||||||
| ৩/৮” | ১৭.১ | ২.৩১ | ৩.২ | ||||||
| ১/২” | ২১.৩ | ২.১১ | ২.৭৭ | ৩.৭৩ | ৪.৭৮ | ||||
| ৩/৪" | ২৬.৭ | ২.১১ | ২.৮৭ | ৩.৯১ | ৫.৫৬ | ||||
| 1" | ৩৩.৪ | ২.৭৭ | ৩.৩৮ | ৪.৫৫ | ৬.৩৫ | ||||
| ১-১/৪" | ৪২.২ | ২.৭৭ | ৩.৫৬ | ৪.৮৫ | ৬.৩৫ | ||||
| ১-১/২" | ৪৮.৩ | ২.৭৭ | ৩.৬৮ | ৫.০৮ | ৭.১৪ | ||||
| 2" | ৬০.৩ | ২.৭৭ | ৩.৯১ | ৫.৫৪ | ৮.৭৪ | ||||
| ২-১/২" | 73 | ৩.০৫ | ৫.১৬ | ৭.০১ | ৯.৫৩ | ||||
| 3" | ৮৮.৯ | ৩.০৫ | ৫.৪৯ | ৭.৬২ | ১১.১৩ | ||||
| ৩-১/২" | ১০১.৬ | ৩.০৫ | ৫.৭৪ | ৮.০৮ | |||||
| 4" | ১১৪.৩ | ৩.০৫ | ৪.৫০ | ৬.০২ | ৮.৫৬ | ১৩.৪৯ | |||
| 5" | ১৪১.৩ | ৩.৪ | ৬.৫৫ | ৯.৫৩ | ১৫.৮৮ | ||||
| 6" | ১৬৮.৩ | ৩.৪ | ৭.১১ | ১০.৯৭ | ১৮.২৬ | ||||
| 8" | ২১৯.১ | ৩.৭৬ | ৬.৩৫ | ৮.১৮ | ১০.৩১ | ১২.৭০ | ১৫.০৯ | ২৩.০১ | |
| ১০" | ২৭৩ | ৪.১৯ | ৬.৩৫ | ৯.২৭ | ১২.৭ | ১৫.০৯ | ১৮.২৬ | ২৮.৫৮ | |
| ১২" | ৩২৩.৮ | ৪.৫৭ | ৬.৩৫ | ১০.৩১ | ১৪.২৭ | ১৭.৪৮ | ২১.৪৪ | ৩৩.৩২ | |
| ১৪" | ৩৫৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯২ | ১১.১৩ | ১৫.০৯ | ১৯.০৫ | ২৩.৮৩ | ৩৬.৭১ | |
| ১৬" | ৪০৬ | ৬.৩৫ | ৭.৯২ | ১২.৭০ | ১৬.৬৬ | ২১.৪৪ | ২৬.১৯ | ৪০.৪৯ | |
| ১৮" | ৪৫৭ | ৬.৩৫ | ৭.৯২ | ১৪.২৭ | ১৯.০৫ | ২৩.৮৩ | ২৯.৩৬ | ৪৬.২৪ | |
| ২০" | ৫০৮ | ৬.৩৫ | ৯.৫৩ | ১৫.০৯ | ২০.৬২ | ২৬.১৯ | ৩২.৫৪ | ৫০.০১ | |
| ২২" | ৫৫৯ | ৬.৩৫ | ৯.৫৩ | ২২.২৩ | ২৮.৫৮ | ৩৪.৯৩ | ৫৪.৯৮ | ||
| ২৪" | ৬১০ | ৬.৩৫ | ৯.৫৩ | ১৭.৪৮ | ২৪.৬১ | ৩০.৯৬ | ৩৮.৮৯ | ৫৯.৫৪ | |
| ২৬" | ৬৬০ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ||||||
| ২৮" | ৭১১ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ||||||
| ৩০" | ৭৬২ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ||||||
| ৩২" | ৮১৩ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ১৭.৪৮ | |||||
| ৩৪" | ৮৬৩ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ১৭.৪৮ | |||||
| ৩৬" | ৯১৪ | ৭.৯২ | ১২.৭ | ১৯.০৫ | |||||
| ৩৮" | ৯৬৫ | ||||||||
| ৪০" | ১০১৬ | ||||||||
| ৪২" | ১০৬৬ | ||||||||
| ৪৪" | ১১১৭ | ||||||||
| ৪৬" | ১১৬৮ | ||||||||
| ৪৮" | ১২১৯ | ||||||||
| বাইরের ব্যাস সর্বোচ্চ ৮০ ইঞ্চি (২০২০ মিমি) পর্যন্ত | |||||||||
পোস্ট করার সময়: ২৮-মে-২০২৪