API 5L ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପାଣି ଏବଂ ତେଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। Api 5L ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସିମଲେସ୍ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ କୁ କଭର୍ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ଲେନ୍-ଏଣ୍ଡ୍, ଥ୍ରେଡେଡ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ଡ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ପାଇପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସ୍ତର (PSL)
PSL: ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସ୍ତରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ।
API 5L ପାଇପ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସ୍ତର (PSL 1 ଏବଂ PSL 2) ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି PSL ନାମକରଣ ମାନକ ବୈଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। PSL 2 ରେ କାର୍ବନ ସମତୁଲ୍ୟ (CE), ନଚ୍ କଠିନତା, ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଟାନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଗ୍ରେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ
api 5l ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଗ୍ରେଡଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛିମାନକ ଗ୍ରେଡ୍ B, X42, X46, X52, X56, X60,X65, X70।
ପରିମାପ
| ଇଞ୍ଚ | OD | API 5L ଲାଇନ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡାର୍ଡ କାନ୍ଥ ଘନତା | ERW: ୧/୨ ଇଞ୍ଚରୁ ୨୬ ଇଞ୍ଚ; SSAW: 8 ଇଞ୍ଚରୁ 80 ଇଞ୍ଚ; LSAW: 12 ଇଞ୍ଚରୁ 70 ଇଞ୍ଚ; SMLS: 1/4 ଇଞ୍ଚରୁ 38 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ||||||
| (MM) | ଏସସିଏଚ୍ ୧୦ | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | ||
| (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | (ମିମି) | |||
| ୧/୪” | ୧୩.୭ | ୨.୨୪ | ୩.୦୨ | ||||||
| ୩/୮” | ୧୭.୧ | ୨.୩୧ | ୩.୨ | ||||||
| ୧/୨” | ୨୧.୩ | ୨.୧୧ | ୨.୭୭ | ୩.୭୩ | ୪.୭୮ | ||||
| ୩/୪" | ୨୬.୭ | ୨.୧୧ | ୨.୮୭ | ୩.୯୧ | ୫.୫୬ | ||||
| 1" | ୩୩.୪ | ୨.୭୭ | ୩.୩୮ | ୪.୫୫ | ୬.୩୫ | ||||
| ୧-୧/୪" | ୪୨.୨ | ୨.୭୭ | ୩.୫୬ | ୪.୮୫ | ୬.୩୫ | ||||
| ୧-୧/୨" | ୪୮.୩ | ୨.୭୭ | ୩.୬୮ | ୫.୦୮ | ୭.୧୪ | ||||
| 2" | ୬୦.୩ | ୨.୭୭ | ୩.୯୧ | ୫.୫୪ | ୮.୭୪ | ||||
| ୨-୧/୨" | 73 | ୩.୦୫ | ୫.୧୬ | ୭.୦୧ | ୯.୫୩ | ||||
| 3" | ୮୮.୯ | ୩.୦୫ | ୫.୪୯ | ୭.୬୨ | ୧୧.୧୩ | ||||
| ୩-୧/୨" | ୧୦୧.୬ | ୩.୦୫ | ୫.୭୪ | ୮.୦୮ | |||||
| 4" | ୧୧୪.୩ | ୩.୦୫ | ୪.୫୦ | ୬.୦୨ | ୮.୫୬ | ୧୩.୪୯ | |||
| 5" | ୧୪୧.୩ | ୩.୪ | ୬.୫୫ | ୯.୫୩ | ୧୫.୮୮ | ||||
| 6" | ୧୬୮.୩ | ୩.୪ | ୭.୧୧ | ୧୦.୯୭ | ୧୮.୨୬ | ||||
| 8" | ୨୧୯.୧ | ୩.୭୬ | ୬.୩୫ | ୮.୧୮ | ୧୦.୩୧ | ୧୨.୭୦ | ୧୫.୦୯ | ୨୩.୦୧ | |
| ୧୦" | ୨୭୩ | ୪.୧୯ | ୬.୩୫ | ୯.୨୭ | ୧୨.୭ | ୧୫.୦୯ | ୧୮.୨୬ | ୨୮.୫୮ | |
| ୧୨" | ୩୨୩.୮ | ୪.୫୭ | ୬.୩୫ | ୧୦.୩୧ | ୧୪.୨୭ | ୧୭.୪୮ | ୨୧.୪୪ | ୩୩.୩୨ | |
| ୧୪" | ୩୫୫ | ୬.୩୫ | ୭.୯୨ | ୧୧.୧୩ | ୧୫.୦୯ | ୧୯.୦୫ | ୨୩.୮୩ | ୩୬.୭୧ | |
| ୧୬" | ୪୦୬ | ୬.୩୫ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭୦ | ୧୬.୬୬ | ୨୧.୪୪ | ୨୬.୧୯ | ୪୦.୪୯ | |
| ୧୮" | ୪୫୭ | ୬.୩୫ | ୭.୯୨ | ୧୪.୨୭ | ୧୯.୦୫ | ୨୩.୮୩ | ୨୯.୩୬ | ୪୬.୨୪ | |
| ୨୦" | ୫୦୮ | ୬.୩୫ | ୯.୫୩ | ୧୫.୦୯ | ୨୦.୬୨ | ୨୬.୧୯ | ୩୨.୫୪ | ୫୦.୦୧ | |
| ୨୨" | ୫୫୯ | ୬.୩୫ | ୯.୫୩ | ୨୨.୨୩ | ୨୮.୫୮ | ୩୪.୯୩ | ୫୪.୯୮ | ||
| ୨୪" | ୬୧୦ | ୬.୩୫ | ୯.୫୩ | ୧୭.୪୮ | ୨୪.୬୧ | ୩୦.୯୬ | ୩୮.୮୯ | ୫୯.୫୪ | |
| ୨୬" | ୬୬୦ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ||||||
| ୨୮" | ୭୧୧ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ||||||
| ୩୦" | ୭୬୨ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ||||||
| ୩୨" | ୮୧୩ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ୧୭.୪୮ | |||||
| ୩୪" | ୮୬୩ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ୧୭.୪୮ | |||||
| ୩୬" | ୯୧୪ | ୭.୯୨ | ୧୨.୭ | ୧୯.୦୫ | |||||
| ୩୮" | ୯୬୫ | ||||||||
| ୪୦" | ୧୦୧୬ | ||||||||
| ୪୨" | ୧୦୬୬ | ||||||||
| ୪୪" | ୧୧୧୭ | ||||||||
| ୪୬" | ୧୧୬୮ | ||||||||
| ୪୮" | ୧୨୧୯ | ||||||||
| ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସର୍ବାଧିକ 80 ଇଞ୍ଚ (2020 ମିମି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | |||||||||
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମଇ-୨୮-୨୦୨୪