Isosiyete yacu igamije gukora mu buryo buboneye, igakorera abaguzi bacu bose, kandi igakora ikoranabuhanga rishya buri gihe mu bijyanye no kugurisha ibikoresho by’ubucuruzi bya China Ledgers Horizontals kuri Ringlock.Urukuta rwa SisitemuIbicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda nyinshi. Ishami ryacu rishinzwe ibisubizo mu buryo butangaje kuri iyo ntego ku bwiza bwo kubaho. Byose bigamije serivisi ku bakiliya.
Ikigo cyacu kigamije gukora mu buryo buboneye, gikorera abaguzi bacu bose, kandi gikorera mu ikoranabuhanga rishya n'imashini nshya buri gihe.Sisitemu yo Gutunganya Ibikoresho by'Ubushinwa, Urukuta rwa Sisitemu, Isosiyete yacu ihora yibanda ku iterambere ry'isoko mpuzamahanga. Ubu dufite abakiriya benshi mu Burusiya, mu bihugu by'i Burayi, muri Amerika, mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo Hagati no mu bihugu bya Afurika. Buri gihe dukurikiza ko ubuziranenge ari ishingiro mu gihe serivisi ari garanti yo guhaza abakiriya bose.

Agasanduku k'ifishi ya Ringlock/ gahagaze neza
IbikoreshoIcyuma :Q235
Gutunganya ubuso: Ishyushye cyane yashyizwemo galvanize
Ingano:Φ48.3 * 2.75 mm cyangwa byahinduwe n'umukiriya
PIngano zizwi cyanekuriIsoko ry'i Burayi
| Nomero y'Igicuruzwa | Uburebure bufite akamaro | Uburemere bw'imitekerereze |
| YFRL48 039 | 0.39 m / 1' 3" | 1.9 kg / 4.18 lbs |
| YFRL48 050 | 0.50 m / 1' 7" | 2.2 kg / ibiro 4.84 |
| YFRL48 073 | 0.732 m / 2' 5" | Ibiro 2.9 / ibiro 6.38 |
| YFRL48 109 | 1.088 m / 3' 7" | 4.0 kg / 8.8 lbs |
| YFRL48 129 | 1.286 m / 4' 3" | Ibiro 4.6 / ibiro 10.12 |
| YFRL48 140 | 1.40 m /4' 7" | 5.0 kg / 11.00 lbs |
| YFRL48 157 | 1.572 m / 5' 2" | Ibiro 5.5 / ibiro 12.10 |
| YFRL48 207 | 2.072 m / 6' 9" | 7.0 kg / 15.40 lbs |
| YFRL48 257 | 2.572 m / 8' 5" | Ibiro 8.5 / ibiro 18.70 |
| YFRL48 307 | 3.07 m / 10' 1" | 10.1 kg / ibiro 22.22 |

PIngano zizwi cyanekuriIsoko rya Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba na Afurika.
| Nomero y'Igicuruzwa | Uburebure bufite akamaro |
| YFRL48 060 | 0.6 m / 1' 11" |
| YFRL48 090 | 0.9 m / 2' 11" |
| YFRL48 120 | 1.2 m / 3' 11" |
| YFRL48 150 | 1.5 m / 4' 11" |
| YFRL48 180 | 1.8 m / 5' 11" |
| YFRL48 210 | 2.1 m / 6' 6" |
| YFRL48 240 | 2.4 m / 7' 10" |

PIngano zizwi cyanekuriIsoko rya Singapuru
| Nomero y'Igicuruzwa | Uburebure bufite akamaro |
| YFRL48 061 | 0.61 m / 2' |
| YFRL48 091 | 0.914 m / 3' |
| YFRL48 121 | 1.219 m / 4' |
| YFRL48 152 | 1.524 m / 5' |
| YFRL48 182 | 1.829 m / 6' |
| YFRL48 213 | 2.134 m / 7' |
| YFRL48 243 | 2.438 m / 8' |
| YFRL48 304 | 3.048 m / 10' |



Ibikoresho byo gufunga

Rosette ya Ringlock

Umutwe w'igitabo cya Ringlock

Impera y'icyuma gifunga ...

Udupira two gufunga

Igikoresho cyo guhuza impanga ebyiri

Spigot

Igitebo cy'inyubako

Agasanduku k'inyubako
-
Imodoka yo mu Bushinwa igurishwa ku giciro gito kandi idakoresha ikoranabuhanga rya Astm A106/ A53 Gr.b Er...
-
Igurishwa ry'uruganda rigezweho rya 1/2''-12''...
-
Ingano z'imiyoboro y'icyuma ya Emt yo mu rwego rwo hejuru ishyushye
-
Uruganda rwa Tsx-gi028 Gi Pipe/Galvan ishyushye itwitswe...
-
Umukozi usanzwe wa Api 5l Grade B Sch 40 80 16...
-
Uruganda rwatanze ibikoresho bya 45# Galvanized Steel Squ ...




