Armanca fîrmaya me ew e ku bi dilsozî bixebite, ji hemî kirrûbirên xwe re xizmet bike, û bi rêkûpêk teknolojiya nû û makîneyên nû bixebite da ku di kargehê de Ledgerên Horizontal ên Çînê ji bo Ringlock bifroşe.Sîstem Sîstem Scaffolding /Scaffold, Kelûpelên me bi berfirehî di gelek warên pîşesaziyê de têne bikar anîn. Beşa Çareseriyên Fîrmaya me ji bo vê armancê baweriyek mezin bi hebûna bêhempa heye. Hemî ji bo karûbarên xerîdar.
Armanca fîrmaya me ew e ku bi dilsozî bixebite, ji hemî kirrûbirên xwe re xizmet bike, û bi rêkûpêk di teknolojiya nû û makîneyên nû de bixebite.Çîn Sîstem Îskele, Sîstem Sîstem ScaffoldŞîrketa me her tim balê dikişîne ser pêşxistina bazara navneteweyî. Niha li Rûsya, welatên Ewropî, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, welatên Rojhilata Navîn û welatên Afrîkayê gelek xerîdarên me hene. Em her tim li gorî wê yekê tevdigerin ku kalîte bingeh e, di heman demê de xizmet garantiya bicîhanîna hemî xerîdaran e.

Deftera kilîtkirî ya zengilî/ horizontî
MalPola Q235
Dermankirina rûberêGalvanîzekirî ya germ
Pîvan:Φ48.3*2.75 mm an jî ji hêla xerîdar ve hatî xweş kirin
PMezinahîyên opularboBazara Ewropî
| jimara heyber | Dirêjahiya Bi Bandor | Giraniya Teorîk |
| YFRL48 039 | 0.39 m / 1' 3" | 1.9 kg / 4.18 lbs |
| YFRL48 050 | 0.50 m / 1' 7" | 2.2 kg / 4.84 lbs |
| YFRL48 073 | 0.732 m / 2' 5" | 2.9 kg / 6.38 lbs |
| YFRL48 109 | 1.088 m / 3' 7" | 4.0 kg / 8.8 lbs |
| YFRL48 129 | 1.286 m / 4' 3" | 4.6 kg / 10.12 lbs |
| YFRL48 140 | 1.40 m /4' 7" | 5.0 kg / 11.00 lbs |
| YFRL48 157 | 1.572 m / 5' 2" | 5.5 kg / 12.10 lbs |
| YFRL48 207 | 2.072 m / 6' 9" | 7.0 kg / 15.40 lbs |
| YFRL48 257 | 2.572 m / 8' 5" | 8.5 kg / 18.70 lbs |
| YFRL48 307 | 3.07 m / 10' 1" | 10.1 kg / 22.22 lbs |

PMezinahîyên opularboBazara Afrîka û Başûrê Rojhilatê Asyayê ye.
| jimara heyber | Dirêjahiya Bi Bandor |
| YFRL48 060 | 0.6 m / 1' 11" |
| YFRL48 090 | 0.9 m / 2' 11" |
| YFRL48 120 | 1.2 m / 3' 11" |
| YFRL48 150 | 1.5 m / 4' 11" |
| YFRL48 180 | 1.8 m / 5' 11" |
| YFRL48 210 | 2.1 m / 6' 6" |
| YFRL48 240 | 2.4 m / 7' 10" |

PMezinahîyên opularboBazara Singapûrê
| jimara heyber | Dirêjahiya Bi Bandor |
| YFRL48 061 | 0.61 m / 2' |
| YFRL48 091 | 0.914 m / 3' |
| YFRL48 121 | 1.219 m / 4' |
| YFRL48 152 | 1.524 m / 5' |
| YFRL48 182 | 1.829 m / 6' |
| YFRL48 213 | 2.134 m / 7' |
| YFRL48 243 | 2.438 m / 8' |
| YFRL48 304 | 3.048 m / 10' |



Pêvekên Ringlock

Rozeta Ringlock

Serê deftera kilîtkirî

Dawîya kilîtkirina zengilî

Pînên kilîtkirî

Koplerên Cêwî yên Biçûk

Sîgot

Sepeta îskeletê

Refika îskeletê
-
Çînê wholesale Seamless Astm A106 / A53 Gr.b Er ...
-
Kargehê çêkirî bi germî firotin 1/2''-12''...
-
Mezinahîyên Borîyên Pola Emt yên Galvanîzekirî yên Germ ên Asta Jorîn
-
Kargeha Ji bo Tsx-gi028 Gi Pipe/Galvanê Germkirî...
-
Standarda çêker Api 5l Grade B Sch 40 80 16...
-
Fabrîkeya ji pola galvanîzekirî ya 45 # Grade peyda kir ...




