ਫਰੇਮ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਮਿਆਰੀ:ਏਐਨਐਸਆਈ/ਐਸਐਸਐਫਆਈ ਐਸਸੀ100-5/05
ਫਿਨiਸ਼ਿੰਗ:ਪ੍ਰੀ - ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ/ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ/ਪਾਵਰ ਕੋਟੇਡ
ਫਾਇਦੇ :
1. ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
2. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ
3. ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ
4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਫਰੇਮ
Wਐਲਕ ਥਰੂ ਫਰੇਮ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡਬਲਯੂ 1519 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1930.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'4" | 21.45ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /47.25ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡਬਲਯੂ 0919 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 1930.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'4" | 18.73ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /41.25ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡਬਲਯੂ 1520 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 2006.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'7" | 22.84ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /50.32ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡਬਲਯੂ 0920 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 2006.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'7" | 18.31ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /43.42ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡਬਲਯੂ 1019 | 1066.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 42" | 1930.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'4" | 19.18ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /42.24ਪੌਂਡ |
ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ - ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੇਮ(ਓਡੀ: 1.625")
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਏ 0926 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 2641.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 8'8" | 21.34ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /47ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਏ 0932 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 3251.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10'8" | 25.22ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /55.56ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਏ 0935 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 3556 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/11'8" | 26.51ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /58.4ਪੌਂਡ |
ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ - 18 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਰੇਮ" ਪੌੜੀ(ਓਡੀ: 1.625")
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਫਾਲ 0926 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 2641.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 8'8" | 21.34ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /47ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਫਾਲ 0932 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 3251.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10'8" | 37.07ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /81.65ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਫਾਲ 0935 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 3556 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/11'8" | 40ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /88.11ਪੌਂਡ |
ਮੇਸਨ ਫਰੇਮ(ਓਡੀ: 1.69”)
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਮ 1519 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1930.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'4" | 20.43ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /45ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਮ 1515 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 16.87ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /37.15ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਮ 1512 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 4' | 15.30ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /33.7ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਮ 1509 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 12.53ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /27.6ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਮ 1506 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 609.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 2' | 11.31ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /24.91ਪੌਂਡ |
ਡੱਬਾ ਫਰੇਮ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਬੀ 1505 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 508 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 20" | 10.41ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /22.92ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਬੀ 0905 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 508 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 20" | ੭.੭੦ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /16.97ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਬੀ 1510 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1016 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 40" | 12.91ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /28.43ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਬੀ 0910 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 1016 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 40" | 10.71ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /23.58ਪੌਂਡ |
ਡਬਲ ਬਾਕਸ ਫਰੇਮ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡੀਬੀ 1520 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 2032 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/6'8" | 24.47ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /53.24ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਡੀਬੀ 1515 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/5' | 19.40ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /42.73ਪੌਂਡ |
ਤੰਗ ਫਰੇਮ/ਪੌੜੀ ਫਰੇਮ(ਓਡੀ: 1.69")
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਨ 0919 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 1930.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6'4" | 16.00ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /35.24ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਨ 0915 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 14.41ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /31.75ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਨ 0909 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 10.15ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /22.36ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਨ 0615 | 609.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 2' | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 11.67ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /25.7ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਏਐਫਐਨ 0609 | 609.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 2' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3' | 7.81 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /17.2ਪੌਂਡ |
Sਸੌਂ ਜਾਓCਰੌਸBਨਸਲਾਂ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | A | B | C | ਭਾਰ |
| YFਐਸਓਸੀਬੀ 1508 | 1524ਮਿਲੀਮੀਟਰ/5' | 812.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/32” | 1727.2ਮਿਲੀਮੀਟਰ/5'8” | 4.36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 9.6 ਪੌਂਡ |
| YFਐਸਓਸੀਬੀ 1512 | 1524ਮਿਲੀਮੀਟਰ/5' | 1219.2ਮਿਲੀਮੀਟਰ/48” | 1955.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/6'5” | 4.50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 9.92 ਪੌਂਡ |
| YFਐਸਓਸੀਬੀ 2108 | 2133.6ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 812.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/32” | 2159ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7'1” | 5.60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.34 ਪੌਂਡ |
| YFਐਸਓਸੀਬੀ 2112 | 2133.6ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 1219.2ਮਿਲੀਮੀਟਰ/48” | 2463.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/8'1” | 5.70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.56 ਪੌਂਡ |
| YFਐਸਓਸੀਬੀ 3008 | 3048ਮਿਲੀਮੀਟਰ/10' | 812.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 32” | 3149.6ਮਿਲੀਮੀਟਰ/10'4” | 7.50ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 16.53 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਐਸਓਸੀਬੀ 3012 | 3048 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10' | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 48” | 3276.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10'9” | 7.81 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 17.2 ਪੌਂਡ |
ਪੰਚ ਹੋਲ ਕਰਾਸ ਬਰੇਸ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | A | B | C | ਭਾਰ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 1512 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 4' | 1951.74 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/76.84" | 4.75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 10.47 ਪੌਂਡ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 1509 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 1777.24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/69.97” | 4.04 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 8.9 ਪੌਂਡ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 2112 | 2133.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 4' | 2457.45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/96.75" | 5.82 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.83 ਪੌਂਡ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 2109 | 2133.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 2321.31 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/91.39" | 5.63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 12.4 ਪੌਂਡ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 3012 | 3048 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10' | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 4' | 3282.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/129.24” | 7.85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /17.3 ਪੌਂਡ |
| YFਪੀਐਚਸੀਬੀ 3009 | 3048 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10' | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 3182.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/125.28" | 7.63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 16.8 ਪੌਂਡ |
ਪੰਚ ਹੋਲ ਗਾਰਡ ਰੇਲ
| Iਥੀਮ ਨੰ. | Length | Tਉਬੇ ਓਡੀ | Wਅੱਠ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 3002 | 3048 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 4.84 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 10.65 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 2102 | 2133.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 3.27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 7.2 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 1802 | 1828.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 6' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 2.20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 4.85 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 1502 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 1.85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 4.08 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 1202 | 1219.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 4' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 1.50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 3.3 ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਪੀਐਚਜੀਆਰ 0902 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1” | 1.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 2.53 ਪੌਂਡ |
Sਸੌਂ ਜਾਓGਯੂਆਰਡRਬਿਮਾਰੀ
| Iਥੀਮ ਨੰ. | Length | Tਉਬੇ ਓਡੀ | Wਅੱਠ |
| YFSOਜੀਆਰ 3003 | 3048 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 10' | 31.75ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.25" | 4.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /9.92ਪੌਂਡ |
| YFSOਜੀਆਰ 2103 | 2133.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/7' | 31.75ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.25" | 3.8ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /8.37ਪੌਂਡ |
| YFSOਜੀਆਰ 1503 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 5' | 31.75ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.25" | 2.9ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /6.39ਪੌਂਡ |
| YFSOਜੀਆਰ 0903 | 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ 3' | 31.75ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.25" | 2.0ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /4.4ਪੌਂਡ |
ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ
| Iਥੀਮ ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ | Length | Tਉਬੇ ਓਡੀ | Wਅੱਠ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1301 | ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਸਨੈਪ-ਆਨ ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ | 1320.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/52" | 41.275ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.625" | 3.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /7.7ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1302 | ਪੂਛ, ਫਲਿੱਪ ਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ | 1320.8ਮਿਲੀਮੀਟਰ/52" | 42.926ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.69" | 3.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /੭.੭੨ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1101 | ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਫੀਮੇਲ, ਫਲਿੱਪ ਲਾਕ | 1143ਮਿਲੀਮੀਟਰ/45" | 41.275ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.625" | 2.82ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /6.22ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1102 | ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ ਫੀਮੇਲ, ਫਲਿੱਪ ਲਾਕ | 1143ਮਿਲੀਮੀਟਰ/45" | 41.275ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.625" | 2.95ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /6.5ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1001 | ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ ਫੀਮੇਲ, ਫਲਿੱਪ ਲਾਕ | 1073.15ਮਿਲੀਮੀਟਰ/42.25" | 42.926ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.69" | 2.81ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /6.18ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1401 | ਟੇਲ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ, ਡਬਲਯੂ ਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ | 1422.4ਮਿਲੀਮੀਟਰ/56" | 41.275ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.625" | ੩.੯੨ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /8.63ਪੌਂਡ |
| ਵਾਈਐਫਜੀਆਰਪੀ 1103 | ਡਬਲਯੂ ਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੀਮੇਲ ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਪੋਸਟ | 1117.6ਮਿਲੀਮੀਟਰ/44" | 42.926ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1.69" | 3.5ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ /੭.੭੧ਪੌਂਡ |
ਫਰੇਮ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ
ਗਾਰਡ ਰੇਲਅੰਤਪੈਨਲ
ਸਾਈਡ ਬਰੈਕਟ
ਕੈਸਟਰ
ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪੌੜੀ ਬਰੈਕਟ
ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ
ਗਾਰਡ ਰੇਲ ਸੈੱਟ
ਆਊਟਰਿਗਰ
Mਅਲਟੀ funਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੈਫੋਲਡ/ ਬੇਕਰ ਸਕੈਫੋਲਡ
ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਸਕੈਫੋਲਡ ਤਖ਼ਤੀ
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੋਰਡ
ਮੁੱਖ ਫਰੇਮ
ਸਮੱਗਰੀ: Q195 ਅਤੇ Q235ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ / ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ /ਪਾਵਰ ਕੋਟੇਡ
ਬਾਹਰੀ ਟਿਊਬ: φ42*2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਊਬ:25*1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਵਾਕ ਥਰੂ ਫਰੇਮ / H ਫਰੇਮ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਮਾਪ (W*H) | ਭਾਰ |
| YFHF 1219 | 1219*1930 ਮੀm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 ਮੀਟਰm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 ਮੀਟਰm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 ਮੀਟਰm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914*1700 ਮੀਟਰm | 12.3ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਮੇਸਨ ਫਰੇਮ/ਪੌੜੀ ਫਰੇਮ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਮਾਪ (W*H) | ਭਾਰ |
| YFMF 1219 | 1219*1930 ਮੀm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 ਮੀਟਰm | 13.5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 ਮੀਟਰm | 10.82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 ਮੀਟਰm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 ਮੀਟਰm | 10.9ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਕਰਾਸ ਬਰੇਸ
Dਵਿਆਸ: 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
Wਸਾਰੀ ਮੋਟਾਈ:0.8mm/1mm, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਸਮੱਗਰੀ:Q195
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | A | B | C |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 1215 | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1952 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 1212 | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1724 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 1218 | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1829 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2198 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 0912 | 914 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 0912 | 914 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1829 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2045 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 0612 | 610 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1219 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1363 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 1509 | 1524 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 914 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1777 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਐਫਸੀਬੀ 1806 | 1829 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 610 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1928 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚੌੜਾਈ* | ਲੰਬਾਈ | ਉਚਾਈ | ਭਾਰ |
| ਵਾਈਐਫਐਫਐਸਸੀ 041819 | 450*2677 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1829 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1955 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 25.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵਾਈਐਫਐਫਐਸਸੀ 041520 | 450*2370 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 23.31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵਾਈਐਫਐਫਐਸਸੀ 101819 | 1000*2690.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 52.02 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵਾਈਐਫਐਫਐਸਸੀ 102020 | 1000*2828 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 52.59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |








