 
 		     			आवेदन:
निर्माण / निर्माण सामग्री स्टील पाइप
 संरचना पाइप
 बाड़ पोस्ट स्टील पाइप
 सौर्य माउन्टिंग कम्पोनेन्टहरू
 ह्यान्ड्राइल पाइप
| उत्पादन | स्क्वायर र आयताकार स्टील पाइप | 
| सामग्री | कार्बन स्टील | 
| ग्रेड | Q195 = S195 / A53 ग्रेड A Q235 = S235 / A53 ग्रेड B / A500 ग्रेड A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 ग्रेड B ग्रेड C | 
| मानक | DIN 2440, ISO 65, EN10219,GB/T ६७२८,JIS G3444 / G3466,ASTM A500, A36 | 
| सतह | बेयर / प्राकृतिक कालोचित्रित बेरिएको वा बिना नै तेल लगाइएको | 
| समाप्त हुन्छ | सादा समाप्त हुन्छ | 
| निर्दिष्टीकरण | OD: 20*20-500*500mm; 20*40-300*500mm मोटाई: 1.0-30.0mm लम्बाइ: 2-12m | 

 
 		     			| कार्बन ब्ल्याक स्क्वायर र आयताकार पाइपहरूको निर्दिष्टीकरण | ||||||||
| मानकहरू: ASTM A500, GB/T6728-2002, EN10219, EN10210, JIS G3466 | ||||||||
| साइज | साइज | मोटाई | साइज | साइज | मोटाई | साइज | साइज। | मोटाई | 
| १९*१९ | २०*२० | १.० | ३०*१०० 40*70 40*90 ५०*६० ५०*७५ ५०*९० ५५*५५ ६५*६५ | 40*80 40*100 ५०*७० ५०*८० ६०*६० ६०*८० ७०*७० | 13 | ६०*१७० ७०*१६० ८०*१५० ८०*१८० १२७*१२७ | ७५*१५० 100*200 १४०*१४० 150*150 130*130 | २.५ २.७५ ३.०~५.७५ ७.५~९.७५ | 
| १.२ | १.४ | |||||||
| १.३ | १.५ | |||||||
| १.४ | १.७ | |||||||
| १.५ | १.८ | १०.५~११.७५ १२.५~१५ | ||||||
| १.७ | २.० २.२ | ६०*२०० ६०*२२० 80*200 ८०*२२० 100*180 120*160 120*200 | 100*250 १६०*१६० १ ८०*१८० 140*180 150*170 150*180 150*200 | २.५ २.७५~३.२५ | ||||
| २.० | 2.5-4.0 ४.२५~५.० ५.२५~५.७५ ५.७५-६.० | ३.५~५.० ५.२५~७.७५ | ||||||
| २५*२५ २०*३० | १.० | ९.५~११.७५ १२.५~१५.७५ १६--३० | ||||||
| १.२ | ||||||||
| १.३ | 40*120 40*140 50*110 ५०*१२० ५०*१२५ ७०*१०० ८५*८५ | ५०*१०० ६०*९० ६०*१०० ६०*१२० ७५*७५ ८०*८० ९०*९० | १.३ | 100*350 १२५*२५० 130*250 १३५*१३५ 140*240 150*220 २२५*२२५ | 100*300 १ ५०*२५० 200*200 200*250 | २.७५ ३.०~३.२५ ३.५ ~ ९.७५ ११.५ ~ ११.७५ | ||
| १.४ | १.५ | |||||||
| १.५ | १.७ | |||||||
| १.७ | १.८ २.० | १२.५~१४.७५ | ||||||
| १.८ | २.२ | १५.५ ~ १५.७५ | ||||||
| २.० | २.५~४.० ४.२५~५.० ५.२५~५.७५ ७.५~९.७५ | १६~३० | ||||||
| २.२ | 100*400 130*300 १ ५०*३५० 200*280 220*220 | १ ५०*३०० 200*300 २५०*२५० 180*300 | ३.५~४.० ४.५~७.७५ | |||||
| २.५~३.० | 40*135 ५०*१४० ६०*१३० ७५*१२५ | ५०*१५० ६०*१ ४० 80*120 100*100 | १.५ | ९.५~११.७५ १२.५~१४.७५ १५.५~१७.७५ | ||||
| ३२*३२ 35*35 २०*५० | २०*४० २५*४० ३०*३० ३०*४० | १.० | १.७ | |||||
| १.२ | २.० २.२ २.५~५.० ५.२५-६.० ६.५~९.७५ | |||||||
| १.३ | 200*350 250*350 | 200*400 300*300 | ४.७५~११.७५ | |||||
| १.४ | १२.५~१४.७५ १५.५~१७.७५ | |||||||
| १.५ | ||||||||
| १.७ १.८ | ३००*३२० ३००*३५० | 200*500 250*450 300*400 ३५०*३५० | ४.७५~११.७५ | |||||
| २.० | ११.५~१६ | १२.५~१४.७५ १५.५~१७.७५ | ||||||
| २.२ २.५~३.० ३.५~३.७५ | ५०*१६० ६०*१५० ६०*१८० ६५*१८० ७०*१५० ९०*१५० 90*160 100*120 १००*१२५ १००*१४० | ६०*१६० ८०*१४० ८०*१६० १००*१५० 120*120 110*110 120*180 १२५*१२५ | २.५ २.७५ | १८--३० | ||||
| २०*६० २०*८० २५*६५ ३०*७० 35*60 ३८*३८ ४५*४५ | २५*५० ३०*५० ३०*६० ४०*४० 40*50 40*60 ५०*५० | १.२ | 200*450 250*400 250*500 300*450 | 200*600 280*280 300*500 350*400 | ४.५~५.७५ | |||
| १.३ १.४ | ३.०~४.० | ६.५~११.७५ १२.५~१४.७५ १५.५~१७.७५ | ||||||
| १.५ | ४.२५~४.७५ ५.२५~६.० ६.५~७.७५ | |||||||
| १.७ | १८--३० | |||||||
| १.८ | 300*700 300*650 ३२०*३२० | 300*600 400*500 400*600 ४५०*४५० ५००*५०० | ४.५~७.७५ ९.५~९.७५ ११.५~१३.७५ | |||||
| २.० २.२ | ९.५~९.७५ | |||||||
| २.५~४.० | १०.५~११.७५ | १४.५~१५.७५ १६.५~१७.७५ | ||||||
| ४.२५~५.० ५.२५~५.७५ ५.७५~६.० | १२.५~१५.७५ | |||||||
| १६--३० | १८~३० | |||||||
कडा गुणस्तर नियन्त्रण:
 1) उत्पादनको समयमा र पछि, 5 वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएका 4 QC कर्मचारीहरूले अनियमित रूपमा उत्पादनहरू निरीक्षण गर्छन्।
 2) CNAS प्रमाणपत्रहरू सहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला
 3) SGS, BV जस्ता खरिदकर्ताद्वारा नियुक्त/भुक्तानी गरिएको तेस्रो पक्षबाट स्वीकार्य निरीक्षण।
 4) मलेशिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया, पेरु र यूके द्वारा स्वीकृत। हामीसँग UL/FM, ISO9001/18001, FPC प्रमाणपत्रहरू छन्



हाम्रो बारेमा:
टियांजिन युफाको स्थापना जुलाई १, २००० मा भएको थियो। त्यहाँ करिब ९००० कर्मचारी, ११ कारखाना, १९३ वटा स्टिल पाइप उत्पादन लाइन, ३ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, र १ टियानजिन सरकार मान्यता प्राप्त व्यापार प्रविधि केन्द्र छन्।
31 वर्ग र आयताकार स्टील पाइप उत्पादन लाइनहरू
 कारखानाहरू:
 टियांजिन Youfa Dezhong स्टील पाइप कं, लिमिटेड;
 Handan Youfa स्टील पाइप कं, लिमिटेड;
 शान्क्सी Youfa स्टील पाइप कं, लिमिटेड
   











