គែម
welding NECK FLANGE
ស្តង់ដារ៖ ASME/ANSI B16.9 ថ្នាក់៖ WPB
| NPS | OD | ID | កម្រាស់ | ឯកតាទម្ងន់ |
| អ៊ីញ | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម |
| 1/2 | 89 | ២១.៣ | ១១.៥ | ០.៥ |
| ៣/៤ | 99 | ២៦.៩ | 13 | ០.៧ |
| 1 | ១០៨ | ៣៣.៧ | ១៤.៥ | ១.១ |
| 1 1/4 | ១១៧ | ៤២.៤ | 16 | ១.៥ |
| 1 1/2 | ១២៧ | ៤៨.៣ | ១៧.៥ | ១.៨ |
| 2 | ១៥២ | ៦០.៣ | ១៩.៥ | ២.៧ |
| 2 1/2 | ១៧៨ | 73 | ២២.៥ | ៤.៤ |
| 3 | ១៩០ | ៨៨.៩ | 24 | ៥.២ |
| ៣ ១/២ | ២១៦ | ១០១.៦ | 24 | ៦.៤ |
| 4 | ២២៩ | ១១៤.៣ | 24 | ៧.៥ |
| 5 | ២៥៤ | ១៤១.៣ | 24 | ៩.២ |
| 6 | ២៧៩ | ១៦៨.៣ | ២៥.៥ | 11 |
| 8 | ៣៤៣ | ២១៩.១ | 29 | ១៨.៣ |
| 10 | ៤០៦ | ២៧៣ | ៣០.៥ | 25 |
| 12 | ៤៨៣ | ៣២៣.៩ | 32 | 39 |
| 14 | ៥៣៣ | ៣៥៥.៦ | 35 | 51 |
| 16 | ៥៩៧ | ៤០៦.៤ | 37 | 60 |
| 18 | ៦៣៥ | ៤៥៧ | 40 | 71 |
| 20 | ៦៩៨ | ៥០៨ | 43 | 88 |
| 24 | ៨១៣ | ៦១០ | 48 | ១១៩ |
ខ្វាក់ភ្នែក
ស្តង់ដារ៖ ASME/ANSI B16.9 ថ្នាក់៖ WPB
| NPS | OD | ID | កម្រាស់ | ទម្ងន់ឯកតា |
| អ៊ីញ | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម |
| 1/2 | 89 | ២១.៣ | ១១.៥ | ០.៤ |
| ៣/៤ | 99 | ២៦.៩ | 13 | ០.៧ |
| 1 | ១០៨ | ៣៣.៧ | 16 | ០.៩ |
| 1 1/4 | ១១៧ | ៤២.៤ | 16 | ១.៣ |
| 1 1/2 | ១២៧ | ៤៨.៣ | ១៧.៥ | ១.៦ |
| 2 | ១៥២ | ៦០.៣ | ១៩.៥ | ២.៦ |
| 2 1/2 | ១៧៨ | 73 | ២២.៥ | ៤.១ |
| 3 | ១៩០ | ៨៨.៩ | 24 | 5 |
| ៣ ១/២ | ២១៦ | ១០១.៦ | 24 | ៦.៤ |
| 4 | ២២៩ | ១១៤.៣ | 24 | ៧.១ |
| 5 | ២៥៤ | ១៤១.៣ | 24 | 9 |
| 6 | ២៧៩ | ១៦៨.៣ | ២៥.៥ | 12 |
| 8 | ៣៤៣ | ២១៩.១ | 29 | 21 |
| 10 | ៤០៦ | ២៧៣ | ៣០.៥ | 30 |
| 12 | ៤៨៣ | ៣២៣.៩ | 32 | 45 |
| 14 | ៥៣៣ | ៣៥៥.៦ | 35 | 59 |
| 16 | ៥៩៧ | ៤០៦.៤ | 37 | 79 |
| 18 | ៦៣៥ | ៤៥៧ | 40 | 97 |
| 20 | ៦៩៨ | ៥០៨ | 43 | ១២៤ |
| 24 | ៨១៣ | ៦១០ | 48 | ១៨៨ |
រអិលលើគែម
ស្តង់ដារ៖ ASME/ANSI B16.9 ថ្នាក់៖ WPB
| NPS | OD | ID | កម្រាស់ | ទម្ងន់ឯកតា |
| អ៊ីញ | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម |
| 1/2 | 89 | ២២.៥ | ១១.៥ | ០.៤ |
| ៣/៤ | 99 | 28 | 13 | ០.៧ |
| 1 | ១០៨ | ៣៤.៥ | 14 | ០.៨ |
| 1 1/4 | ១១៧ | ៤៣.៥ | 16 | ១.១ |
| 1 1/2 | ១២៧ | ៤៩.៥ | ១៧.៥ | ១.៤ |
| 2 | ១៥២ | 62 | ១៩.៥ | ២.២ |
| 2 1/2 | ១៧៨ | 73 | ២២.៥ | ៣.៦ |
| 3 | ១៩០ | 90.5 | 24 | ៤.១ |
| ៣ ១/២ | ២១៦ | ១០៣.៥ | 24 | ៥.២ |
| 4 | ២២៩ | ១១៦ | 24 | ៥.៦ |
| 5 | ២៥៤ | ១៤៤ | 24 | ៦.៣ |
| 6 | ២៧៩ | ១៧០.៥ | ២៥.៥ | ៧.៥ |
| 8 | ៣៤៣ | 221.5 | 29 | ១២.៦ |
| 10 | ៤០៦ | ២៧៦.៥ | ៣០.៥ | ១៨.៥ |
| 12 | ៤៨៣ | ៣២៧ | 32 | 28 |
| 14 | ៥៣៣ | ៣៥៩ | 35 | 36 |
| 16 | ៥៩៧ | ៤១០.៥ | 37 | 46 |
| 18 | ៦៣៥ | ៤៦២ | 40 | 50 |
| 20 | ៦៩៨ | ៥១៣ | 43 | 64 |
| 24 | ៨១៣ | ៦១៦ | 48 | 89 |
ខ្សែដែក
ស្តង់ដារ៖ ASME/ANSI B16.9 ថ្នាក់៖ WPB
| NPS | OD | ID | កម្រាស់ | ទម្ងន់ឯកតា |
| អ៊ីញ | mm | mm | mm | គីឡូក្រាម |
| 1/2 | 89 | ២១.៣ | ១១.៥ | ០.៤ |
| ៣/៤ | 99 | ២៦.៩ | 13 | ០.៧ |
| 1 | ១០៨ | ៣៣.៧ | ១៤.៥ | ០.៩ |
| 1 1/4 | ១១៧ | ៤២.៤ | 16 | ១.២ |
| 1 1/2 | ១២៧ | ៤៨.៣ | ១៧.៥ | ១.៥ |
| 2 | ១៥២ | ៦០.៣ | ១៩.៥ | ២.៣ |
| 2 1/2 | ១៧៨ | ៧៦.១ | ២២.៥ | ៣.៧ |
| 3 | ១៩០ | ៨៨.៩ | 24 | ៤.២ |
| ៣ ១/២ | ២១៦ | ១០១.៦ | 24 | ៥.៣ |
| 4 | ២២៩ | ១១៤.៣ | 24 | ៥.៩ |
| 5 | ២៥៤ | ១៤១.៣ | 24 | 7 |
| 6 | ២៧៩ | ១៦៨.៣ | ២៥.៥ | ៨.៤ |
| 8 | ៣៤៣ | ២១៩.១ | 29 | 13 |
| 10 | ៤០៦ | ២៧៣ | ៣០.៥ | ១៧.៨ |
| 12 | ៤៨៣ | ៣២៣.៩ | 32 | ២៩.៥ |
| 14 | ៥៣៣ | ៣៥៥.៦ | 35 | 39 |
| 16 | ៥៩៧ | ៤០៦.៤ | 37 | 47 |
| 18 | ៦៣៥ | ៤៥៧ | 40 | 50 |
| 20 | ៦៩៦ | ៥០៨ | 43 | 68 |
| 24 | ៨១៣ | ៦១០ | 48 | 93 |




